2012年伦敦奥运会男子篮球展开四分之一决赛,俄罗斯队率先锁定四强席位。基里连科得到19分和13个篮板,莫兹戈夫替补也有17分,他们带领球队顶住了立陶宛队的末节反扑,俄罗斯队以83-74击败立陶宛队率先挺进四强,他们将等待法国队和西班牙队之间的胜者。
俄罗斯队的基里连科得到19分、13个篮板、3次助攻和3次抢断,莫兹戈夫得到17分和4个篮板,基利亚巴得到12分、8次助攻和6个篮板,佛利德松得到11分,蒙亚得到10分,邦卡拉索夫得到8分和5次助攻。立陶宛队的考克纳斯得到19分和3次助攻,桑盖拉得到15分、5个篮板和3次抢断,卡尔尼蒂斯得到14分和4个篮板,瓦兰丘纳斯得到7分和9个篮板,科雷扎7投1中得到4分、7个篮板和3次助攻。
亚斯科维休斯开场不久就投进三分,立陶宛队以4-2开局。基里连科内线进攻得手,科雷扎打3分成功,瓦兰丘纳斯上篮得分,立陶宛队以9-6领先。莫兹戈夫独得4分,他率队打出9-0的小高潮,首节还有57秒时俄罗斯队以15-9反超。波休斯两罚一中,佛利德松两罚全中,俄罗斯队以17-10领先结束首节。
桑盖拉第二节开始后两次跳投命中,基里连科独得4分,基利亚巴也跳投得分,半场前6分55秒时俄罗斯队以23-14领先9分。考克纳斯独得5分帮助立陶宛队追近比分,考恩内线进攻得手,半场前1分45秒时俄罗斯队以29-23领先。桑盖拉两罚全中,佛利德松回应三分球,桑盖拉又罚中两球,半场战罢立陶宛队追至27-32。
俄罗斯队的基里连科上半场得到9分和9个篮板,佛利德松得到7分;立陶宛队的桑盖拉得到10分,考克纳斯得到5分。
邦卡拉索夫上篮得手开始第三节,立陶宛队罚中三分缩小分差。基里连科连得4分,基利亚巴也命中三分,俄罗斯队打出10-2的小高潮,本节还有4分50秒时俄罗斯队以46-32领先。卡尔尼蒂斯命中三分,立陶宛队连追5分,莫兹戈夫在内线连取5分回应,本节还有3分10秒时两队仍有14分差距。卡尔尼蒂斯再中三分,立陶宛队打出10-0的反击波结束这一节,前三节战罢立陶宛队以50-54落后。
考克纳斯用三分球开始第四节,立陶宛队仅落后1分。基利亚巴和蒙亚先后投进三分,蒙亚也利用快攻得分,终场前5分45秒时俄罗斯队以64-55领先。立陶宛队暂停后考克纳斯回应三分,桑盖拉两罚全中,终场前4分40秒时立陶宛队追至60-66。邦卡拉索夫跳投命中,莫兹戈夫两罚一中,俄罗斯队又领先9分。
卡尔尼蒂斯抢投三分命中,蒙亚迅速回敬三分,两队仍有9分差距。瓦兰丘纳斯两罚一中,基利亚巴两罚全中,卡尔尼蒂斯再中三分,瓦兰丘纳斯两罚全中,立陶宛队追至74-69。基里连科关键时刻打3分成功,桑盖拉回应一个打3分,可惜他一次传球失误让立陶宛队错失继续追分的机会。舍维德在还有1分1秒时两罚不中,桑盖拉篮下进攻不中,卡尔尼蒂斯也错失三分,杨库纳斯只好选择犯规战术。
佛利德松两罚全中,终场前32.3秒时俄罗斯队以79-72领先。波休斯突破造成犯规,可惜他两罚不中,基里连科抢到篮板被科雷扎犯规,两罚全中,终场前26秒时俄罗斯队以81-72领先。此时立陶宛队已回天乏力,他们以74-83落败。
俄罗斯队首发阵容:舍维德、邦卡拉索夫、基利亚巴、基里连科、考恩
立陶宛队首发阵容:亚斯科维休斯、马丘利斯、赛布提斯、科雷扎、瓦兰丘纳斯
各节比分
![]() 俄罗斯 |
83:74 | ![]() 立陶宛 |
| 队伍 | 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 |
| 俄罗斯 | 17 | 15 | 22 | 29[/td] |
| 立陶宛 | 10 | 17 | 23 | 24 |
俄罗斯 数据统计
| 号码 | 姓名 | 分钟 | 投篮命中数 | 2分球 | 3分球 | 罚球 | 篮板球 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 封盖 | 犯规 | 被侵 | 得分 | ||||||
| 中/投 | 命中率 | 中/投 | 命中率 | 中/投 | 命中率 | 中/投 | 命中率 | 进攻 | 防守 | 总数 | ||||||||||
| 4 | 阿莱克塞·什维德 | 28:40 | 2/12 | 17% | 2/7 | 29% | 0/5 | 0% | 0/4 | 0% | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 7 | 4 | |||
| 8 | 考恩 | 6:59 | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | / | % | 0/3 | 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||
| 10 | 基利亚巴 | 30:56 | 4/7 | 57% | 2/3 | 67% | 2/4 | 50% | 2/2 | 100% | 6 | 6 | 8 | 1 | 4 | 1 | 12 | |||
| 14 | 安顿·彭克拉肖夫 | 17:00 | 3/8 | 38% | 3/8 | 38% | / | % | 2/2 | 100% | 5 | 3 | 1 | 8 | ||||||
| 15 | 安德烈·基里连科 | 38:34 | 5/8 | 63% | 5/7 | 71% | 0/1 | 0% | 9/12 | 75% | 5 | 8 | 13 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 7 | 19 |
| 5 | 蒂莫菲·莫兹戈夫 | 27:38 | 6/11 | 55% | 6/11 | 55% | / | % | 5/8 | 63% | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 6 | 17 | ||
| 6 | 卡拉瑟夫 | - | -/- | -% | -/- | -% | -/- | -% | -/- | -% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 佛利德松 | 28:16 | 3/7 | 43% | 2/4 | 50% | 1/3 | 33% | 4/4 | 100% | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | |||||
| 9 | 沃罗诺夫 | - | -/- | -% | -/- | -% | -/- | -% | -/- | -% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | 安东诺夫 | 0:09 | / | % | / | % | / | % | / | % | 1 | 0 | ||||||||
| 12 | 蒙亚 | 21:48 | 4/7 | 57% | 2/3 | 67% | 2/4 | 50% | 0/1 | 0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 10 | ||
| 13 | 德米特里·科沃斯托夫 | - | -/- | -% | -/- | -% | -/- | -% | -/- | -% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 总计: | 28/62 | 45% | 23/45 | 51% | 5/17 | 29% | 22/36 | 61% | 9 | 29 | 38 | 24 | 11 | 4 | 4 | 23 | 28 | 83 | ||
| 主教练: | D. BLATT [/td] | |||||||||||||||||||
| 助理教练: | D. SHAKULIN S. ZHARMUKHAMEDOV | |||||||||||||||||||
| 号码 | 姓名 | 分钟 | 投篮命中数 | 2分球 | 3分球 | 罚球 | 篮板球 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 封盖 | 犯规 | 被侵 | 得分 | ||||||
| 中/投 | 命中率 | 中/投 | 命中率 | 中/投 | 命中率 | 中/投 | 命中率 | 进攻 | 防守 | 总数 | ||||||||||
| 6 | 尤纳斯·马修利斯 | 10:32 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | / | % | 1/2 | 50% | 3 | 1 | 1 | |||||||
| 8 | 赛布提斯 | 11:36 | 0/3 | 0% | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | / | % | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 11 | 利纳斯·克雷扎 | 23:36 | 1/7 | 14% | 1/7 | 14% | / | % | 2/4 | 50% | 7 | 7 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | |||
| 13 | 萨鲁纳斯·贾斯科维休斯 | 19:02 | 1/4 | 25% | 0/3 | 0% | 1/1 | 100% | / | % | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | |||
| 14 | 瓦兰丘纳斯 | 15:44 | 2/4 | 50% | 2/4 | 50% | / | % | 3/4 | 75% | 2 | 7 | 9 | 1 | 3 | 2 | 7 | |||
| 4 | 里曼塔斯·考克纳斯 | 22:45 | 6/12 | 50% | 3/7 | 43% | 3/5 | 60% | 4/4 | 100% | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 19 | ||
| 5 | 曼塔斯·卡尔内提斯 | 20:58 | 5/10 | 50% | 1/2 | 50% | 4/8 | 50% | / | % | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 14 | ||||
| 7 | 马蒂纳斯·珀修斯 | 16:25 | 1/4 | 25% | 1/3 | 33% | 0/1 | 0% | 3/7 | 43% | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | |||||
| 9 | 达柳斯·桑盖拉 | 20:02 | 4/5 | 80% | 4/5 | 80% | / | % | 7/7 | 100% | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 15 | ||
| 10 | 亚赛蒂斯 | 18:42 | 1/4 | 25% | 1/1 | 100% | 0/3 | 0% | / | % | 5 | 5 | 3 | 2 | ||||||
| 12 | 卡瓦利乌斯卡斯 | 3:42 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | / | % | / | % | 0 | |||||||||
| 15 | 帕乌刘斯·詹库纳斯 | 16:56 | 1/4 | 25% | 1/4 | 25% | / | % | 2/2 | 100% | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | ||||
| 总计: | 22/59 | 37% | 14/40 | 35% | 8/19 | 42% | 22/30 | 73% | 9 | 34 | 43 | 15 | 14 | 4 | 1 | 28 | 23 | 74 | ||
| 主教练: | K. KEMZURA [/td] | |||||||||||||||||||
| 助理教练: | R. KUNCAITIS V. CHOMICIUS | |||||||||||||||||||
| 俄罗斯 | 立陶宛 | 俄罗斯 | 立陶宛 | ||
| 来自失误得分 | 16 | 11 | 最大领先 | 14 | 3 |
| 内线得分 | 42 | 24 | 最大连续的得分 | 9-0 (15-9) | 11-0 (54-53) |
| 二次机会得分 | 8 | 13 | 快攻得分 | 12 | 3 |
| 图例 |
8月8日 男篮1/4决赛 俄罗斯vs立陶宛 全场视频集锦 [点击展开查看视频]

[QQ全场集锦] 俄罗斯83-74力克立陶宛 晋级四强 [窗口/手机/PAD观看]
[CNTV全场集锦] 俄罗斯83-74力克立陶宛 晋级四强 [窗口/手机/PAD观看]
QQ视频
观看视频:[录像] 8月8日 男篮1/4决赛 俄罗斯vs立陶宛 第1节 录像 [手机/PAD观看]
观看视频:[录像] 8月8日 男篮1/4决赛 俄罗斯vs立陶宛 第2节 录像 [手机/PAD观看]
观看视频:[录像] 8月8日 男篮1/4决赛 俄罗斯vs立陶宛 第3节 录像 [手机/PAD观看]
观看视频:[录像] 8月8日 男篮1/4决赛 俄罗斯vs立陶宛 第4节 录像 [手机/PAD观看]
CNTV视频
观看视频:[录像] 8月8日 男篮1/4决赛 俄罗斯vs立陶宛 第1节 录像
观看视频:[录像] 8月8日 男篮1/4决赛 俄罗斯vs立陶宛 第2节 录像
观看视频:[录像] 8月8日 男篮1/4决赛 俄罗斯vs立陶宛 第3节 录像
观看视频:[录像] 8月8日 男篮1/4决赛 俄罗斯vs立陶宛 第4节 录像

