| 完场 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 总分 |
| 太阳 | 28 | 18 | 25 | 21 | 92 |
| 勇士 | 25 | 30 | 24 | 28 | 107 |
勇士队的巴恩斯得到16分和7个篮板,大卫-李得到16分、5个篮板和3次助攻,杰克得到13分、9次助攻和5个篮板,兰德里得到13分,汤普森得到12 分、3个篮板和3次助攻,詹金斯得到9分。太阳队的戈塔特得到19分和10个篮板,斯科拉得到16分,莫里斯得到15分和7个篮板,德拉季奇得到8分和6 次助攻,马绍尔得到8分。
李开场后连拿4分,勇士队以9-2开局。太阳队加强了内线进攻,斯科拉和戈塔特各取4分,他们率队打出12-4的攻击波,太阳队以14-13反超1分。汤普森空接上篮,李突破上篮得手,勇士队重新取得领先权。戈塔特三次单打成功帮助球队再度反超,布朗也转身跳投得分,太阳队以28-25领先3分结束首节。
詹金斯和杰弗森联手得到7分,他们带领球队在第二节开始后打出10-2的小高潮,勇士队以35-30再度领先。塔克尔和斯科拉先后跳投命中,太阳队迅速回敬7-1的攻击波,他们又一次反超比分。汤普森和巴恩斯分别命中三分,杰克找到感觉独得8分,半场前1分55秒时勇士队以52-43领先。布朗三分中的,巴恩斯贡献3分,两节战罢勇士队以55-46领先。
双方在第三节开始后交替涨分,埃泽里两罚一中,巴恩斯命中三分,勇士队以66-54领先12分。太阳队连追5分,李两次单打成功,杰克也投进三分,本节还有4分55秒时勇士队以73-59领先。德拉季奇连进两个三分,莫里斯也锦上添花,太阳队又把差距拉回到10分以内。兰德里跳投命中,戈塔特补篮得手,莫里斯两罚一中,前三节结束太阳队以71-79落后。
拉什和詹金斯各拿3分,勇士队以10-2的攻击波开启第四节,他们把优势拉开到16分。布朗和特尔菲尔各打进一球,兰德里率队迅速回应8分,终场前4分半钟时勇士队以97-77领先。20分差距让比赛提前失去悬念,两队都换上替补出场,最终勇士队以107-92获胜。
太阳队首发阵容:德拉季奇、杜德利、比斯利、斯科拉、戈塔特
勇士队首发阵容:杰克、汤普森、巴恩斯、李、埃泽里
菲尼克斯太阳球员详细
| 首发球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 戈兰·德拉季奇 | 20:02 | 3-6 | 2-3 | 0-0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| 贾里德·杜德利 | 18:39 | 1-6 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 马辛·戈塔特 | 26:00 | 8-8 | 0-0 | 3-3 | 5 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 19 |
| 迈克尔·比斯利 | 23:44 | 3-11 | 1-4 | 0-2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 |
| 路易斯·斯科拉 | 22:43 | 7-13 | 0-1 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 16 |
| 替补球员 | 时间 | 投篮 |
三分 | 罚球 | 前场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 马基夫·莫里斯 | 25:17 | 6-11 | 1-2 | 2-6 | 2 | 7 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 15 |
| 香农·布朗 | 24:50 | 3-10 | 1-4 | 0-1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 塞巴斯蒂安·特尔菲尔 | 15:22 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 韦斯利·约翰逊 | 12:56 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 肯道尔·马绍尔 | 12:36 | 3-4 | 2-2 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 卢克·泽勒 | 12:00 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P.J.·塔克尔 | 11:20 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 杰梅因·奥尼尔 | 10:00 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 狄安特·加雷特 | 4:31 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 总计 | - | 39-85 | 7-22 | 7-14 | 11 | 39 | 27 | 24 | 6 | 17 | 3 | 92 |
| 命中率 | - | 45.9% | 31.8% | 50% | - | - | - | - | - | - | - | - |
金州勇士球员详细
| 首发球员 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 贾莱特·杰克 | 27:48 | 5-8 | 1-1 | 2-2 | 0 | 5 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 |
| 克雷·汤普森 | 25:24 | 5-10 | 2-5 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12 |
| 菲斯图斯·埃泽利 | 18:58 | 3-4 | 0-0 | 1-2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 |
| 大卫·李 | 25:52 | 7-10 | 0-0 | 2-5 | 0 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| 哈里森·巴恩斯 | 24:08 | 5-8 | 3-4 | 3-5 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 16 |
| 替补球员 | 时间 | 投篮 |
三分 | 罚球 | 前场篮板 | 总篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 |
| 卡尔·兰德里 | 23:14 | 5-7 | 0-0 | 3-4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 布兰登·拉什 | 18:50 | 1-4 | 1-3 | 1-1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 理查德·杰弗森 | 17:34 | 1-4 | 1-2 | 0-4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 德拉蒙德·格林 | 16:52 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 查尔斯·杰金斯 | 16:20 | 3-6 | 0-1 | 3-3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| 杰里米·泰勒 | 5:52 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 肯特·巴兹摩尔 | 5:02 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 达伦斯·金赛 | 5:02 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 兰斯·高尔伯恩 | 4:31 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 卡隆·布朗 | 4:31 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 总计 | - | 41-72 | 8-16 | 17-28 | 4 | 37 | 28 | 22 | 8 | 19 | 3 | 107 |
| 命中率 | - | 56.9% | 50% | 60.7% | - | - | - | - | - | - | - | - |
球队各项最佳
| 戈塔特 19 |
得分 | 大卫·李 16 |
| 戈塔特 10 |
篮板 | 哈里森 7 |
| 德拉季奇 6 |
助攻 | 杰克 9 |
| 戈塔特 2 |
盖帽 | 杰弗森 1 |
| 莫里斯 2 |
抢断 | 汤普森 2 |
| 德拉季奇 2 |
三分 | 哈里森 3 |
球队对比
| 太阳 | 球队统计 | 勇士 |
| 92 | 得分 | 107 |
| 24 | 犯规 | 22 |
| 27 | 助攻 | 28 |
| 6 | 抢断 | 8 |
| 3 | 盖帽 | 3 |
| 17 | 失误 | 19 |
| 39 | 总篮板 | 37 |
| 11 | 进攻篮板 | 4 |
| 39/85 | 投篮 | 41/72 |
| 45.9 | 投篮命中率 | 56.9 |
| 7/22 | 3分球 | 8/16 |
| 31.8 | 3分球命中率 | 50 |
| 7/14 | 罚篮 | 17/28 |
| 50 | 罚篮命中率 | 60.7 |
[新浪全场集锦] 斯科拉砍16分仍难救主 大卫-李16+5勇士灭太阳 [窗口/手机/PAD观看]
比赛集锦↓
哈里森巴恩斯后场断球一条龙单手暴扣(勇士vs太阳)(00:11)