老鹰8人上双客场屠杀76人
最近更新:2016-02-04 10:23

两连败的76人今天坐镇主场迎来了老鹰的挑战,实力更胜一筹的老鹰第一节就建立起10分的领先,之后并将领先优势进一步扩大,最终老鹰以124-86客场取胜。
76人数据:伊斯梅尔-史密斯7分7助攻,贾利尔-奥卡福10分5篮板,以赛亚-卡南11分2篮板,尼克-斯陶斯卡斯17分4篮板,纳伦斯-诺埃尔10分7篮板。
老鹰数据:肯特-贝兹莫尔12分3篮板,杰夫-蒂格10分3助攻,萨博-塞福洛沙12分6篮板,保罗-米尔萨普10分4篮板,艾尔-霍弗德7分6篮板。
一开场霍弗德和科沃尔跳投命中、贝兹莫尔射入三分,老鹰打出一波8-2的攻势反客为主。76人这边,斯陶斯卡斯先助攻奥卡福上篮得手,随后自己再射入三分给予回敬。不过第一节中段,76人进攻端忽然哑火,陷入了2分多钟的得分荒,而老鹰抓住机会:米尔萨普反手上篮命中,蒂格射入三分,将比分逐渐拉开,施罗德跳投打成2+1后,老鹰已经将领先优势扩大到两位数。诺埃尔补扣得手后,第一节比赛结束,老鹰以27-17领先76人10分进入第二节的比赛。
第二节开场,卡南和霍利斯-汤普森射入三分,麦康奈尔跳投命中,76人积极的缩小着比分分差。幸好贝兹莫尔连罚带投砍下4分,将老鹰的局势暂时稳住。之后斯科特连突带投砍下4分,塞福洛沙在外线突发冷箭射入三分,让老鹰的领先再次来到了两位数。奥卡福今天上半场表现不尽如人意,4次出手仅命中1个,另外还出现全队最高的5次失误。贝兹莫尔射入三分后,上半场比赛结束,老鹰以58-42领先76人16分进入下半场的比赛。
下半场开始,蒂格射入三分,贝兹莫尔反击暴扣得手延续老鹰的进攻火力。76人这边,伊斯梅尔-史密斯带球上篮命中,奥卡福内线打进还以颜色。斯陶斯卡斯连得5分,奥卡福补篮得手,76人将分差缩小到11分。关键时刻科沃尔射入三分,塞福洛沙上篮得手,将局势暂时稳住。塞福洛沙抢断麦康奈尔传球反击暴扣得手后,老鹰的领先已经来到了20分。施罗德造成犯规两罚一中后,第三节比赛结束,老鹰以88-62领先76人26分进入最后一节的争夺。
末节开场,尽管卡南和麦康奈尔射入三分,但老鹰依旧稳扎稳打,不给76人机会,由于比分相差悬殊,随着时间的不断减少,比赛就此失去了悬念,最终老鹰客场取胜。
76人(主队)
| 首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
| 伊斯梅尔-史密斯 | PG | 26 | 3-9 | 0-2 | 1-2 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | -18 |
| 尼克-斯陶斯卡斯 | SG | 30 | 5-7 | 2-3 | 5-5 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | -15 |
| 罗伯特-科温顿 | F | 21 | 3-9 | 0-4 | 0-1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | -15 |
| 纳伦斯-诺埃尔 | F/C | 22 | 5-5 | 0-0 | 0-1 | 2 | 5 | 7 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 10 | -6 |
| 贾利尔-奥卡福 | C | 25 | 5-10 | 0-0 | 0-0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 10 | -15 |
| 替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
| 杰拉米-格兰特 | F | 22 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | -21 |
| 以赛亚-卡南 | PG | 20 | 4-10 | 3-6 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | -27 |
| 霍利斯-汤普森 | G/F | 20 | 2-7 | 1-4 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | -17 |
| TJ-麦康奈尔 | PG | 17 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | -17 |
| 卡尔-兰德里 | F | 15 | 3-7 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | -18 |
| 里乔恩-霍姆斯 | PF | 8 | 2-4 | 0-1 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | -7 |
| 亚卡尔-桑普森 | G/F | 8 | 2-4 | 0-1 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -7 |
| 肯德尔-马绍尔 | PG | 8 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -7 |
| 乔尔-恩比德 | C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 埃尔顿-布兰德 | F/C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 统计 | 35-84 | 6-27 | 10-14 | 6 | 32 | 38 | 27 | 20 | 7 | 23 | 10 | 86 | |||
| 命中率 | 41.7% | 22.2% | 71.4% |
老鹰(客队)
| 首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
| 杰夫-蒂格 | PG | 23 | 4-12 | 2-4 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 10 | +9 |
| 肯特-贝兹莫尔 | G/F | 19 | 4-7 | 2-4 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 12 | +11 |
| 凯尔-科沃尔 | G/F | 19 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | +2 |
| 保罗-米尔萨普 | F/C | 25 | 3-11 | 1-2 | 3-4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | +18 |
| 艾尔-霍弗德 | F/C | 22 | 3-4 | 0-0 | 1-2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | +13 |
| 替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
| 小蒂姆-哈达威 | G/F | 26 | 5-8 | 1-3 | 2-2 | 2 | 5 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | +23 |
| 萨博-塞福洛沙 | G/F | 21 | 5-7 | 1-1 | 1-2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | +27 |
| 迈克-斯科特 | PF | 20 | 6-10 | 1-1 | 0-0 | 4 | 5 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 13 | +17 |
| 迈克-穆斯卡拉 | F/C | 20 | 4-5 | 0-0 | 4-7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | +19 |
| 丹尼斯-施罗德 | PG | 17 | 4-10 | 0-0 | 4-5 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 | +22 |
| 拉马尔-帕特森 | SG | 10 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | +11 |
| 谢尔文-麦克 | PG | 9 | 4-8 | 0-1 | 1-1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | +9 |
| 瓦尔特-塔瓦雷斯 | C | 8 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | +9 |
| 蒂亚戈-斯普利特 | C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 贾斯汀-霍勒迪 | G/F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 统计 | 48-92 | 10-20 | 18-25 | 11 | 41 | 52 | 28 | 12 | 13 | 18 | 7 | 124 | |||
| 命中率 | 52.2% | 50.0% | 72.0% |
[QQ全场集锦]老鹰124-86费城 13名球员出场得分狂扫76人 [窗口/手机/PAD观看]