罗斯26分公牛力克猛龙队
最近更新:2016-02-20 11:45

五连败的公牛今天坐镇主场迎来了猛龙的挑战,公牛小将麦克德莫特砍下30分,上半场占据主动的猛龙,不料第三节被公牛净胜14分,末节公牛稳扎稳打,最终以116-106主场取胜。
公牛数据:德里克-罗斯26分6助攻,保罗-加索尔18分11篮板9助攻,道格-麦克德莫特30分4篮板,泰-吉布森9分6篮板,鲍比-波蒂斯8分8篮板。
猛龙数据:德马尔-德罗赞22分4篮板,凯尔-洛瑞27分8助攻,约纳斯-瓦兰丘纳斯25分12篮板,科里-约瑟夫11分5篮板,帕特里克-帕特森12分7篮板。
瓦兰丘纳斯勾手命中拉开了本场比赛的序幕,随后洛瑞突破上篮得手积极响应。公牛这边,加索尔跳投入网,罗斯射入三分还以颜色。第一节中段,猛龙下起三分雨:德罗赞、洛瑞和帕特森相继命中三分,让公牛难以招架,幸好罗斯突破上篮命中,吉布森接球暴扣得手,避免了分差进一步扩大。德罗赞造成犯规两罚一中后,第一节比赛结束,猛龙以35-24领先公牛11分进入第二节的比赛。
第二节开场,麦克德莫特开始发力:他先连中2记三分,随后再接加索尔助攻上篮得手,连得8分,帮助球队迫近比分。猛龙这边,洛瑞急停跳投入网,瓦兰丘纳斯低位跳投也中给予回敬。布鲁克斯今天手感冰冷,4次出手均无果而终,即便是身处空位的跳投。第二节后半段,波蒂斯开始主导球队进攻火力,他先连中2记跳投,随后再接摩尔助攻暴扣得手,让公牛以52-58只落后猛龙6分进入下半场的比赛。
下半场开始,摩尔射入三分、罗斯抛投入网、吉布森打成2+1,公牛将比分逐渐迫近。诺阿因伤缺阵,公牛内线身高不足,瓦兰丘纳斯在内线予取予求,第三节尚未过半就已经10投7中砍下20分11篮板的两双数据。第三节中段,罗斯跳投入网、麦克德莫特连中2记跳投、加索尔造成犯规两罚全中,公牛再打出一波12-0的攻势。2分多钟没有得分的猛龙直到洛瑞跳投入网,为球队稍稍挽回点颜面。费利西奥打成2+1后,第三节比赛结束,公牛以89-81领先猛龙8分进入最后一节的争夺。
末节开场,麦克德莫特抢到前场篮板补篮命中,布鲁克斯射入三分,公牛的领先逐渐来到了两位数。不过洛瑞连罚带投砍下4分,让比赛继续充满悬念。最后1分钟,德罗赞跳投不中,而罗斯突破打进,加索尔跳投入网,让比赛就此定局。最终,公牛主场取胜。
公牛(主队)
| 首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
| 德里克-罗斯 | PG | 35 | 12-20 | 1-2 | 1-2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 26 | +4 |
| 伊托万-摩尔 | G | 35 | 3-6 | 1-2 | 2-2 | 2 | 5 | 7 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | +15 |
| 迈克-邓利维 | G/F | 23 | 2-5 | 1-2 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | +4 |
| 保罗-加索尔 | F/C | 32 | 6-16 | 0-0 | 6-7 | 0 | 11 | 11 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 18 | +4 |
| 泰-吉布森 | F/C | 24 | 4-6 | 0-0 | 1-3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 9 | -11 |
| 替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
| 道格-麦克德莫特 | SF | 31 | 13-17 | 4-5 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 | +15 |
| 鲍比-波蒂斯 | F/C | 22 | 4-9 | 0-0 | 0-0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | +8 |
| 克里斯蒂亚诺-费利西奥 | C | 14 | 3-3 | 0-0 | 2-4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | +12 |
| 阿隆-布鲁克斯 | PG | 13 | 1-8 | 0-3 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | +6 |
| 托尼-斯内尔 | G/F | 11 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | -7 |
| 乔金-诺阿 | F/C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 贾斯汀-霍勒迪 | G/F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尼古拉-米罗蒂奇 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吉米-巴特勒 | G/F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡梅伦-贝尔斯托 | F/C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 统计 | 48-93 | 7-16 | 13-20 | 11 | 38 | 49 | 32 | 27 | 4 | 9 | 6 | 116 | |||
| 命中率 | 51.6% | 43.8% | 65.0% |
猛龙(客队)
| 首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
| 凯尔-洛瑞 | PG | 37 | 9-18 | 2-7 | 7-8 | 1 | 2 | 3 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 27 | -8 |
| 德马尔-德罗赞 | G/F | 40 | 6-21 | 1-3 | 9-10 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 22 | -1 |
| 詹姆斯-约翰逊 | F | 15 | 1-3 | 0-0 | 0-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | +2 |
| 路易斯-斯科拉 | F/C | 15 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | -5 |
| 约纳斯-瓦兰丘纳斯 | C | 33 | 9-14 | 0-0 | 7-8 | 6 | 6 | 12 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 25 | +2 |
| 替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
| 科里-约瑟夫 | PG | 28 | 5-10 | 0-1 | 1-1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | -7 |
| 帕特里克-帕特森 | F/C | 28 | 5-10 | 2-4 | 0-1 | 1 | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 |
| 特伦斯-罗斯 | G/F | 24 | 1-6 | 0-1 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -16 |
| 俾斯麦-比永博 | C | 15 | 0-0 | 0-0 | 1-4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | -12 |
| 安东尼-本内特 | F | 5 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -5 |
| 德朗-赖特 | PG | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 布鲁诺-卡博克洛 | SF | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卢卡斯-诺盖拉 | C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 诺曼-鲍威尔 | SG | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 德马雷-卡罗尔 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 统计 | 38-88 | 5-18 | 25-34 | 11 | 34 | 45 | 22 | 19 | 7 | 8 | 7 | 106 | |||
| 命中率 | 43.2% | 27.8% | 73.5% |
[QQ视频] 公牛撞翻猛龙结束5连败 麦克德莫特30分罗斯26+6 [窗口/手机/PAD观看]
[罗斯个人集锦] 再现MVP实力!罗斯拿下26分精彩个人集锦 [窗口/手机/PAD观看]
[麦克德莫特集锦] 生涯新高!麦克德莫特拿下30分精彩个人集锦 [窗口/手机/PAD观看]
[麦克德莫特取分] 投手本质 麦克德莫特快攻急停跳投 [窗口/手机/PAD观看]
[罗斯取分] 进攻高潮打停猛龙 罗斯急停跳投稳稳命中 [窗口/手机/PAD观看]