罗斯16分公牛客场负魔术
最近更新:2016-03-03 10:52

坐镇主场的魔术今日迎来公牛的挑战,表现出色的魔术首节便建立起10分优势早早奠定比赛基调,最终,魔术以102-89击败公牛拿下胜利。
魔术数据:尼古拉-武切维奇24分7个篮板,阿龙-戈登13分15个篮板,马里奥-海佐尼亚21分5个篮板,埃尔弗里德-佩顿9分12次助攻,维克托-奥拉迪波17分7个篮板。
公牛数据:德里克-罗斯16分6次助攻4个篮板,保罗-加索尔12分5个篮板,道格-麦克德莫特11分4个篮板,鲍比-波蒂斯9分6个篮板5次助攻。
武切维奇的高位勾手进球拉开比赛序幕,公牛则依靠摩尔的2+1取得本场首分。魔术开局表现更加出色,海佐尼亚和佩顿相继命中三分,魔术首个暂停前以14-5取得领先。暂停归来后的公牛依旧找不到防守的办法,擅长中投的武切维奇甚至命中一记三分。僵持之下公牛稍稍占据场面主动,加索尔接连命中罚球线附近的投篮,公牛一度将比分追至6分。暂停归来公牛依旧防不住对手的三分,海佐尼亚和伊利亚索瓦相继命中三分,分差被重新拉开。首节战罢,魔术以33-23早早取得10分的优势。
第二节回来,麦克德莫特的三分相当关键,加上波蒂斯的投篮进球后,公牛再一次将比分缩小至5分。不过随后公牛突然的哑火让球队再一次陷入僵局,魔术虽然表现同样不好,但是凭借期间的一波8-0的攻势,魔术再一次拉开比分。公牛断断续续的得分让他们相当受伤,而魔术总能找办法打出反击,佩顿接连送出助攻帮助队友命中投篮,魔术连得6分将优势拉大至15分。末段公牛依靠霍勒迪和邓利维的两记三分稳住局面。半场战罢,魔术以60-50继续保持着10分优势。
易边再战,公牛进攻端依旧有着不错表现,但是防守端却总是不尽如人意,海佐尼亚接武切维奇传球轻松命中投篮,奥拉迪波则借助挡拆高位投篮得手,随着海佐尼亚的三分再中,魔术最大的领先优势达到了20分!邓利维的关键三分帮助公牛稳住局面,随后布鲁克斯也投进一记三分,虽然虽然无法缩小比分,但也没能让对手继续拉大优势。三节战罢,魔术以84-67保持着17分的优势。
17分的劣势让形式变得非常诡异,急需起速打反击的公牛效果一直不好,首个暂停前他们虽然没有让魔术得分,但是自己这边仅仅得到3分并不占优。暂停归来魔术迅速控制局面,武切维奇先是助攻海佐尼亚上篮得手,随后自己低位强攻勾手命中。魔术不仅保持着大比分的优势同时还消耗了许多时间。末段公牛继续提速,奈何整体进攻频频受阻,最终,魔术守住领先并以102-89击败公牛拿下胜利。
魔术(主队)
| 首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
| 埃尔弗里德-佩顿 | PG | 33 | 4-9 | 1-1 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 12 | 2 | 1 | 3 | 1 | 9 | +23 |
| 维克托-奥拉迪波 | G | 36 | 6-12 | 0-2 | 5-6 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 17 | +24 |
| 马里奥-海佐尼亚 | SG | 37 | 9-17 | 3-7 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 | +23 |
| 阿龙-戈登 | F | 33 | 2-6 | 1-4 | 8-10 | 2 | 13 | 15 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | +16 |
| 尼古拉-武切维奇 | F/C | 33 | 10-24 | 1-1 | 3-3 | 2 | 5 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 | +18 |
| 替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
| CJ-沃特森 | PG | 17 | 0-6 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -14 |
| 杰森-史密斯 | F/C | 13 | 4-7 | 0-0 | 0-0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | +1 |
| 布兰登-詹宁斯 | PG | 12 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 |
| 艾森-伊利亚索瓦 | F | 12 | 3-8 | 1-1 | 1-3 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | +3 |
| 罗伊-德文-马布尔 | G/F | 6 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -7 |
| 德维恩-戴德蒙 | C | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 |
| 沙巴兹-内皮尔 | PG | 3 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -6 |
| 安德鲁-尼科尔森 | PF | 3 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| 埃文-富尼耶 | G/F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 统计 | 39-97 | 7-21 | 17-22 | 8 | 51 | 59 | 25 | 14 | 5 | 10 | 6 | 102 | |||
| 命中率 | 40.2% | 33.3% | 77.3% |
公牛(客队)
| 首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
| 德里克-罗斯 | PG | 25 | 7-14 | 0-0 | 2-2 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16 | -14 |
| 伊托万-摩尔 | G | 28 | 4-9 | 0-1 | 1-1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | -21 |
| 迈克-邓利维 | G/F | 21 | 3-9 | 2-3 | 0-0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | -8 |
| 保罗-加索尔 | F/C | 28 | 5-13 | 0-1 | 2-2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 12 | -18 |
| 卡梅伦-贝尔斯托 | F/C | 10 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | -4 |
| 替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
| 道格-麦克德莫特 | SF | 33 | 5-15 | 1-5 | 0-2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | +1 |
| 贾斯汀-霍勒迪 | G/F | 28 | 2-10 | 1-3 | 1-2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | +4 |
| 鲍比-波蒂斯 | F/C | 26 | 4-11 | 0-0 | 1-2 | 0 | 6 | 6 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | -10 |
| 托尼-斯内尔 | G/F | 19 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | +3 |
| 阿隆-布鲁克斯 | PG | 17 | 3-10 | 1-4 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | -6 |
| 克里斯蒂亚诺-费利西奥 | C | 5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +8 |
| 尼古拉-米罗蒂奇 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吉米-巴特勒 | G/F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乔金-诺阿 | F/C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 泰-吉布森 | F/C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 统计 | 38-99 | 6-19 | 7-11 | 5 | 43 | 48 | 24 | 17 | 6 | 7 | 2 | 89 | |||
| 命中率 | 38.4% | 31.6% | 63.6% |
[QQ全场集锦] 公牛惨遭4连败掉至第10 戈登13+15罗斯16分 [窗口/手机/PAD观看]
[罗斯个人集锦] 无解脚步反手上篮 罗斯砍16+6集锦 [窗口/手机/PAD观看]