阿德29+7+4大胜森林狼
最近更新:2016-03-09 11:20

败走夏洛特后,森林狼回到主场迎来了马刺的挑战,邓肯、吉诺比利和帕克缺阵,凭借第二节末端的一波9-0的攻势,马刺建立起两位数的领先。下半场马刺将领先优势进一步扩大,最终以116-91客场取胜。
森林狼数据:安德鲁-威金斯23分8篮板,扎克-拉文15分3助攻,卡尔-安东尼-唐斯19分9篮板,沙巴兹-穆罕默德11分2篮板,里基-卢比奥2分4篮板3助攻。
马刺数据:拉马库斯-阿尔德里奇29分7篮板4封盖,科怀-伦纳德15分5篮板,安德烈-米勒13分5助攻,丹尼-格林9分5篮板,大卫-韦斯特18分4篮板。
一开场唐斯抢到前场篮板补篮得手,威金斯跳投命中,让森林狼占据主动。马刺这边,丹尼-格林射入三分,伦纳德跳投入网还以颜色。阿尔德里奇今天开场手感火热,他先连中2记跳投,随后再带球突破暴扣得手,直接将森林狼打停。暂停回来,阿尔德里奇勾手和跳投再中,表现如入无人之境。第一节后半段,唐斯抛投入网,泰厄斯-琼斯突破上篮命中,让森林狼以24-27只落后马刺3分进入第二节的比赛。
第二节开场,穆罕默德抢到前场篮板后打进,拉文和佩恩带球上篮命中,森林狼打出一波6-0的攻势,将比分成功反超。马刺随即做出回应:大卫-韦斯特连得4分,阿尔德里奇也跳投命中,表现不遑多让。第二节后半段,伦纳德先造成犯规两罚全中,随后再助攻阿尔德里奇后撤步跳投命中,这时米尔斯也反击上篮得手,马刺回敬一波6-0的攻势。米尔斯三分不中后,上半场比赛结束,马刺以59-47领先森林狼12分进入下半场的比赛。
末节开场,穆罕默德造成对手犯规两罚全中,威金斯反击上篮得手,森林狼将比分逐渐迫近。不过邦纳射入三分,老米勒带球上篮得手,将马刺的局势稳住。随着时间的推移,森林狼始终没能有效的迫近比分,比赛也就此失去了悬念,最终马刺客场轻松取胜。
森林狼(主队)
| 首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
| 里基-卢比奥 | PG | 21 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | -26 |
| 扎克-拉文 | G | 36 | 7-10 | 1-3 | 0-1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | -33 |
| 安德鲁-威金斯 | G/F | 39 | 9-21 | 1-3 | 4-4 | 0 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 23 | -17 |
| 戈尔吉-吉昂 | F/C | 28 | 1-7 | 0-0 | 2-2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | -12 |
| 卡尔-安东尼-唐斯 | C | 36 | 9-17 | 0-2 | 1-2 | 4 | 5 | 9 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 19 | -19 |
| 替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
| 泰厄斯-琼斯 | PG | 27 | 4-7 | 2-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | +1 |
| 阿德里安-佩恩 | PF | 21 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | -12 |
| 沙巴兹-穆罕默德 | G/F | 21 | 2-5 | 0-1 | 7-8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 达米扬-鲁代日 | G/F | 7 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 格雷格-史密斯 | F/C | 5 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | -7 |
| 内马尼亚-别利察 | PF | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 泰肖恩-普林斯 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尼古拉-佩科维奇 | C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 凯文-加内特 | F/C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 统计 | 36-79 | 4-15 | 15-19 | 7 | 28 | 35 | 18 | 17 | 5 | 15 | 2 | 91 | |||
| 命中率 | 45.6% | 26.7% | 78.9% |
马刺(客队)
| 首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
| 安德烈-米勒 | G | 25 | 5-6 | 1-1 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | +24 |
| 丹尼-格林 | G/F | 32 | 4-11 | 1-5 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | +34 |
| 科怀-伦纳德 | G/F | 25 | 6-12 | 0-1 | 3-3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | +29 |
| 大卫-韦斯特 | PF | 31 | 7-9 | 0-0 | 4-4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 18 | +19 |
| 拉马库斯-阿尔德里奇 | F/C | 29 | 11-13 | 0-0 | 7-8 | 1 | 6 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 29 | +27 |
| 替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
| 凯尔-安德森 | SF | 21 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 8 | -10 |
| 帕蒂-米尔斯 | PG | 18 | 3-11 | 1-8 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| 乔纳森-西蒙斯 | SF | 18 | 2-5 | 0-0 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | -3 |
| 伯瑞斯-迪奥 | F/C | 16 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | -6 |
| 博班-马里亚诺维奇 | C | 10 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +6 |
| 马特-邦纳 | F/C | 10 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | +4 |
| 拉素尔-巴特勒 | G/F | 5 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| 马努-吉诺比利 | G/F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 托尼-帕克 | PG | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蒂姆-邓肯 | F/C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 统计 | 47-85 | 4-19 | 18-19 | 9 | 37 | 46 | 28 | 16 | 13 | 9 | 7 | 116 | |||
| 命中率 | 55.3% | 21.1% | 94.7% |
[QQ全场集锦] GDP轮休马刺送森林狼2连败 阿德29+7莱纳德15+5 [窗口/手机/PAD观看]
[CCTV全场集锦] GDP轮休马刺送森林狼2连败 阿德29+7莱纳德15+5 [窗口/手机/PAD观看]
[吉昂盖帽] 西蒙斯底线突破欲暴扣 吉昂血帽拒绝 [窗口/手机/PAD观看]
[佩恩扣篮] 泰厄斯琼斯突破回传 佩恩飞起双手砸筐 [窗口/手机/PAD观看]
[西蒙斯扣篮] 米勒击地送助攻 西蒙斯接球隔扣吉昂 [窗口/手机/PAD观看]
[莱昂纳德扣篮] 莱昂纳德持球突破 篮下横移单手反扣 [窗口/手机/PAD观看]
[阿德扣篮] 阿德深入狼穴 隔扣唐斯教育新人 [窗口/手机/PAD观看]