76人七人上双击败篮网队
最近更新:2016-03-12 10:41

76人在主场迎战篮网,此役76人多点开花,在上半场一度建立起19分的领先优势。篮网在下半场曾把分差缩小到3分,但是76人在关键时刻连续命中三分,重新拉开比分。最终,7人得分上双的76人以95-89击败篮网,结束13连败的颓势,同时送给篮网3连败。
76人数据:纳伦斯-诺埃尔13分11篮板3盖帽,伊斯梅尔-史密斯10分9助攻7篮板,罗伯特-科温顿12分4篮板,霍利斯-汤普森11分7篮板,尼克-斯陶斯卡斯10分3篮板,杰拉米-格兰特7分2篮板,卡尔-兰德里16分8篮板。
篮网数据:布鲁克-洛佩斯24分7篮板,赛迪斯-杨21分9篮板,唐纳德-斯隆14分9助攻9篮板,韦恩-艾灵顿10分5篮板4助攻,肖恩-基尔帕特里克10分3篮板。
主场作战的76人在开局迅速进入状态,科温顿和霍利斯-汤普森命中是那份,格兰特和诺埃尔灌篮得手,76人打出10-2的开局。虽然洛佩斯之后站出来为篮网连得4分,但是76人的科温顿再中三分,霍利斯-汤普森也拿下4分,76人把领先优势扩大到两位数。不过,篮网的赛迪斯-杨在此节末段找到手感,他里突外投拿下8分,马克尔-布朗也投进三分,篮网在首节结束时把比分追至21-27。
76人的替补阵容在第二节初段多点开花,麦康奈尔命中三分,兰德尔和卡南上篮得手,76人打出一波9-0,重新建立起两位数领先。虽然篮网的卡拉肖夫之后投进三分,但是科温顿命中三分回敬,76人继续保持着两位数领先。此节后半段,76人越投越顺,科温顿和伊斯梅尔-史密斯命中三分,诺埃尔在篮下拿下4分,76人一度取得19分领先。不过,篮网的唐纳德-斯隆在此节末突然爆发,他里突外投独得8分,并助攻洛佩斯和艾灵顿得分,带领篮网打出一波12-1,在半场结束时把比分追至45-53。
篮网在第三节初段手感糟糕,他们在前3分半钟里只得到2分。76人则多点开花,霍利斯-汤普森、伊斯梅尔-史密斯和兰德尔等接连得手,76人打出一波8-2,重新建立起两位数领先。不过,76人后来命中率下滑,在接近4分钟的时间里只得到2分;篮网趁机追分,洛佩斯攻下7分,带领篮网打出一波10-2,把分差缩小到个位数。三节战罢,篮网仅以67-72落后5分。
篮网替补基尔帕特里克在第四节一上来连得4分,帮助篮网把分差缩小到3分。但是76人及时作出回应,麦康纳尔和兰德里联手拿下4分,76人得以稳住阵脚。之后76人找到三分手感,麦康纳尔和斯陶斯卡斯再中三分,76人打出一波8-1,重新建立起两位数领先。虽然篮网的杨后来连得4分,艾灵顿也命中三分,但是76人的兰德里和诺埃尔站出来拿下6分回敬,76人继续领先两位数,就此锁定胜局。
76人(主队)
| 首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
| 伊斯梅尔-史密斯 | PG | 32 | 4-13 | 1-5 | 1-2 | 1 | 6 | 7 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 霍利斯-汤普森 | G/F | 33 | 5-11 | 1-4 | 0-0 | 2 | 5 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 11 | +18 |
| 杰拉米-格兰特 | F | 17 | 2-7 | 0-2 | 3-4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | +13 |
| 罗伯特-科温顿 | F | 17 | 4-7 | 4-6 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | +11 |
| 纳伦斯-诺埃尔 | F/C | 34 | 6-10 | 0-0 | 1-3 | 4 | 7 | 11 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 13 | +11 |
| 替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
| 以赛亚-卡南 | PG | 27 | 2-7 | 0-5 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | -16 |
| 卡尔-兰德里 | F | 25 | 7-9 | 0-0 | 2-2 | 1 | 7 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1 |
| 尼克-斯陶斯卡斯 | SG | 21 | 3-8 | 1-4 | 3-4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | -5 |
| TJ-麦康奈尔 | PG | 16 | 4-6 | 2-2 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | +6 |
| 里乔恩-霍姆斯 | PF | 12 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | -10 |
| 埃尔顿-布兰德 | F/C | 7 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | +3 |
| 贾利尔-奥卡福 | C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乔尔-恩比德 | C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 索尼-威姆斯 | G/F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 肯德尔-马绍尔 | PG | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 统计 | 38-84 | 9-28 | 10-15 | 11 | 38 | 49 | 25 | 20 | 5 | 16 | 6 | 95 | |||
| 命中率 | 45.2% | 32.1% | 66.7% |
篮网(客队)
| 首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
| 唐纳德-斯隆 | G | 34 | 4-13 | 1-3 | 5-5 | 1 | 8 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | +1 |
| 马克尔-布朗 | SG | 28 | 2-7 | 1-2 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | -16 |
| 韦恩-艾灵顿 | SG | 29 | 4-11 | 2-5 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | +5 |
| 赛迪斯-杨 | F | 40 | 8-20 | 0-1 | 5-8 | 4 | 5 | 9 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 21 | -1 |
| 布鲁克-洛佩斯 | C | 34 | 10-17 | 0-1 | 4-5 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 24 | +4 |
| 替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
| 肖恩-基尔帕特里克 | SG | 24 | 4-7 | 0-3 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | -9 |
| 谢尔盖-卡拉肖夫 | G/F | 16 | 1-5 | 1-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | +8 |
| 肖恩-拉金 | PG | 15 | 0-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | -7 |
| 托马斯-罗宾逊 | F/C | 14 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -10 |
| 克里斯-麦卡洛 | PF | 8 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 |
| 朗戴-霍利斯-杰弗森 | G/F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 博扬-波格丹诺维奇 | G/F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 威利-里德 | F/C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 贾莱特-杰克 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 统计 | 33-87 | 5-17 | 18-22 | 11 | 30 | 41 | 22 | 14 | 8 | 12 | 4 | 89 | |||
| 命中率 | 37.9% | 29.4% | 81.8% |
[QQ全场集锦] 大洛24分兰德里16+8 7人上双76人破网结束13连败 [窗口/手机/PAD观看]