利拉德19+10屠杀魔术队
最近更新:2016-03-13 14:17

开拓者在主场迎战魔术,两队都是背靠背作战。开拓者此役多点开花,在上半场即建立起21分领先。手感糟糕的魔术在下半场并未能缩小比分,最终6人得分上双的开拓者以121-84大胜魔术。
开拓者数据:达米安-利拉德19分10助攻,CJ-麦科勒姆18分3助攻,迈耶斯-伦纳德13分5篮板,艾尔-法鲁克-阿米奴11分7篮板,梅森-普拉姆利9分11篮板,杰拉德-亨德森11分4篮板,阿伦-克拉布18分5篮板。
魔术数据:埃文-富尼耶15分4篮板,维克托-奥拉迪波18分1助攻,阿龙-戈登17分4篮板,马里奥-海佐尼亚11分5篮板
首节比赛,魔术开局反客为主,富尼耶里突外投拿下6分,奥拉迪波命中中投和三分,魔术打出11-2的开局。不过,主场作战的开拓者之后找到手感,麦科勒姆拿下5分,阿米奴投进三分,开拓者回敬一波12-2,一举完成反超。开拓者在此节末段越投越顺,利拉德拿下3分,克拉布命中2记三分,亨德森在最后一攻命中三分,多点开花的开拓者在首节结束时以31-24领先。
次节归来,魔术的海佐尼亚找到手感,他命中2记三分并上篮得手。不过,开拓者保持着良好手感,他们继续多点开花,迈尔斯-伦纳德命中三分,普拉姆利在内线拿下4分,亨德森也投进三分,开拓者把领先优势扩大到两位数。此节末段,找到节奏的普拉姆利再拿下4分,开拓者一度把领先优势扩大到23分。但是奥拉迪波在最后一攻命中中投,魔术在半场结束时稍微把分差缩小到42-63。
中场回来,奥拉迪波在第三节初段命中三分并上篮得手,但是开拓者马上给予回敬,利拉德、阿米奴和麦科勒姆相继命中三分,开拓者进一步扩大领先优势。不过,魔术在此节中段手感回暖,奥拉迪波、阿龙-戈登和杰森-史密斯等接连得分,魔术一度把分差缩小到18分。不过,亨德森和利拉德在此节末命中三分,波特兰人在第三节结束时把领先优势重新扩大到90-65。
最后一节,阿龙-戈登找到手感,他为魔术连得7分。但是开拓者保持着火热手感,克拉布、麦科勒姆等分别得分,迈尔斯-伦纳德飙中2记三分,波特兰人把领先优势扩大到30分以上,就此锁定胜局。
开拓者(主队)
| 首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
| 达米安-利拉德 | PG | 30 | 6-11 | 2-6 | 5-5 | 1 | 3 | 4 | 10 | 1 | 0 | 4 | 0 | 19 | +24 |
| CJ-麦科勒姆 | G | 29 | 8-17 | 2-6 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | +11 |
| 艾尔-法鲁克-阿米奴 | F | 23 | 4-8 | 3-5 | 0-0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | +16 |
| 诺阿-冯莱 | PF | 21 | 2-7 | 0-2 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | +9 |
| 梅森-普拉姆利 | F/C | 27 | 4-6 | 0-0 | 1-2 | 2 | 9 | 11 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | +20 |
| 替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
| 阿伦-克拉布 | G | 24 | 6-8 | 2-4 | 4-4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18 | +30 |
| 迈耶斯-伦纳德 | F/C | 21 | 5-9 | 3-5 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | +15 |
| 杰拉德-亨德森 | G/F | 20 | 4-6 | 3-4 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | +19 |
| 埃德-戴维斯 | F/C | 13 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | +5 |
| 帕特-康诺顿 | G/F | 8 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | +9 |
| 莫里斯-哈克利斯 | SF | 8 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | +9 |
| 布莱恩-罗伯茨 | G | 8 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | +9 |
| 克里斯-卡曼 | F/C | 8 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | +9 |
| 路易斯-蒙特罗 | SF | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 克里夫-亚历山大 | PF | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 统计 | 47-84 | 17-35 | 10-11 | 9 | 42 | 51 | 34 | 20 | 2 | 15 | 3 | 121 | |||
| 命中率 | 56.0% | 48.6% | 90.9% |
魔术(客队)
| 首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
| CJ-沃特森 | PG | 24 | 1-9 | 0-3 | 1-1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | -23 |
| 维克托-奥拉迪波 | G | 24 | 8-14 | 2-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 18 | -16 |
| 埃文-富尼耶 | G/F | 26 | 6-12 | 1-4 | 2-2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 15 | -15 |
| 阿龙-戈登 | F | 33 | 8-13 | 1-2 | 0-3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 17 | -18 |
| 德维恩-戴德蒙 | C | 15 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -3 |
| 替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
| 艾森-伊利亚索瓦 | F | 29 | 1-7 | 0-1 | 2-4 | 4 | 5 | 9 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | -34 |
| 马里奥-海佐尼亚 | SG | 27 | 4-8 | 2-4 | 1-2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | -28 |
| 沙巴兹-内皮尔 | PG | 24 | 1-9 | 1-6 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -14 |
| 罗伊-德文-马布尔 | G/F | 19 | 1-6 | 0-2 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -15 |
| 杰森-史密斯 | F/C | 11 | 2-8 | 0-0 | 2-4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | -10 |
| 安德鲁-尼科尔森 | PF | 8 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -9 |
| 埃尔弗里德-佩顿 | PG | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 布兰登-詹宁斯 | PG | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尼古拉-武切维奇 | F/C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 统计 | 34-91 | 7-26 | 9-18 | 11 | 28 | 39 | 19 | 16 | 6 | 15 | 4 | 84 | |||
| 命中率 | 37.4% | 26.9% | 50.0% |
[QQ全场集锦] 利拉德19+10克拉比18分 开拓者大胜魔术37分 [窗口/手机/PAD观看]
[戈登取分] 亨德森篮下单打得手 戈登空中二级跳挑篮还击 [窗口/手机/PAD观看]
[普拉姆利拉杆] 亨德森贯穿全场妙传 普拉姆利篮下大拉杆得手 [窗口/手机/PAD观看]