沃尔29+12+10力克公牛
最近更新:2016-03-17 09:32

今天奇才主主场迎战公牛,凭借着沃尔的三双表现和多点得分的优势奇才全场一直领先压制公牛,并拿到最终比赛胜利。
奇才数据:约翰-沃尔29分12助攻10篮板,布拉德利-比尔20分7篮板,加莱特-坦普尔15分6篮板,内内12分4篮板,马基夫-莫里斯11分6篮板,马尔钦-戈塔特9分6篮板。
公牛数据:吉米-巴特勒17分6篮板,德里克-罗斯16分4助攻,道格-麦克德莫特20分1篮板,贾斯汀-霍勒迪13分6篮板,鲍比-波蒂斯8分5篮板,尼古拉-米罗蒂奇7分1篮板。
首节比赛开始,马基夫-莫里斯开场状态不错,有外线三分也有内线灌篮得分,更有传球助攻比尔三分让奇才取得了领先,随后罗斯虽然也连得4分,但奇才剩余先发也都有贡献巩固着领先优势。此后米罗蒂奇和巴特勒各拿5分刚要迫近比分,沃尔接着连中两跳投并两度助攻坦普尔外三分命中让分差拉大到14分,在本节剩余的两分钟里,麦克德莫特内外拿到5分加上波蒂斯和霍勒迪也有贡献为公牛追回7分,而奇才也以32-25领先第一节。
次节比赛刚回来,麦克德莫特就造三分犯规并稳定地的三罚全中,而罗斯的突破上篮和助攻更是将比分快速追平,接着双方进入拉锯战,你来我往相互回应,在罗斯抛投命中和霍勒迪的上篮得分刚刚拉开比分,内内就连投带罚同样拿到4分紧追不舍,而罗斯再次抛投命中后,坦普尔的三分更是让双方再次打平。在奇才暂停回来,公牛出现连续的失误和投篮不中被奇才打了一波8-0拉开比分,此后虽然泰-吉布森也有打三分表现,罗斯和波蒂斯也各上篮得分,但沃尔拿到4分的同时又连续助攻坦普尔命中两记三分让奇才以63-52保持领先。
半场休息回来,比尔的二加一得手和波特的三分为奇才扩大着领先,公牛也不得不提前暂停比赛,而后虽然奇才有戈塔特打三分和杜德利跳投得分,但吉米-巴特勒个人连投带罚连取10分以一已之力缩小比分,不过在巴特勒下场休息后,沃尔突然发力命中两记三分后同样拿到10分也让分差重回19分。此后布鲁克斯与内内各得两分,而布鲁克斯的两罚一中让双方比分打成92-74,奇才继续领先。
来到最后一节比赛,布鲁克斯和霍勒迪率先为公牛追回4分,随后比尔个人拿下6分,沃尔和内内也有贡献让分差再回17分,接着麦克德莫特内外两记跳投连得5分,谨慎的奇才请求暂停调整,而戈塔特的内线连续得分和波特的跳投也成功稳住领先优势,紧接着沃尔的跳投和波特、索顿各中一记三分更是让分差拉大到24分,而此时比赛时间只剩1分多钟,比赛也失去悬念,最终奇才以117-96大胜公牛。
奇才(主队)
| 首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
| 约翰-沃尔 | PG | 39 | 11-19 | 2-3 | 5-6 | 1 | 9 | 10 | 12 | 0 | 3 | 8 | 1 | 29 | +38 |
| 布拉德利-比尔 | SG | 31 | 7-17 | 1-3 | 5-5 | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 20 | -2 |
| 奥托-波特 | SF | 36 | 5-9 | 3-4 | 1-2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | +35 |
| 马基夫-莫里斯 | F/C | 14 | 5-8 | 1-2 | 0-0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 11 | +8 |
| 内内 | F/C | 23 | 4-7 | 0-0 | 4-8 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 | +23 |
| 替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
| 加莱特-坦普尔 | G | 30 | 5-8 | 5-6 | 0-0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | +10 |
| 马尔钦-戈塔特 | C | 18 | 4-9 | 0-0 | 1-1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | -5 |
| 拉蒙-塞申斯 | G | 18 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -9 |
| 贾里德-杜德利 | G/F | 16 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -6 |
| 马库斯-索顿 | G/F | 7 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | +10 |
| JJ-希克森 | F/C | 6 | 0-3 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | +3 |
| 凯利-乌布雷 | SF | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 贾雷尔-埃迪 | SG | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 德鲁-古登 | F/C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿兰-安德森 | G/F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 统计 | 43-88 | 13-21 | 18-24 | 9 | 38 | 47 | 25 | 19 | 12 | 15 | 6 | 117 | |||
| 命中率 | 48.9% | 61.9% | 75.0% |
公牛(客队)
| 首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
| 德里克-罗斯 | PG | 29 | 7-19 | 0-1 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 16 | -5 |
| 迈克-邓利维 | G/F | 18 | 0-4 | 0-3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | -16 |
| 吉米-巴特勒 | G/F | 29 | 4-12 | 0-2 | 9-11 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 17 | -26 |
| 尼古拉-米罗蒂奇 | F | 24 | 3-6 | 1-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | -16 |
| 泰-吉布森 | F/C | 7 | 1-4 | 0-0 | 1-1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | -18 |
| 替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
| 道格-麦克德莫特 | SF | 31 | 6-10 | 3-6 | 5-5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20 | -9 |
| 贾斯汀-霍勒迪 | G/F | 30 | 6-10 | 1-2 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 13 | -3 |
| 鲍比-波蒂斯 | F/C | 25 | 3-8 | 0-1 | 2-2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | -1 |
| 伊托万-摩尔 | G | 20 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | +4 |
| 克里斯蒂亚诺-费利西奥 | C | 17 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -7 |
| 阿隆-布鲁克斯 | PG | 9 | 3-6 | 1-2 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 | -5 |
| 托尼-斯内尔 | G/F | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 卡梅伦-贝尔斯托 | F/C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保罗-加索尔 | F/C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乔金-诺阿 | F/C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 统计 | 35-87 | 6-20 | 20-23 | 9 | 31 | 40 | 20 | 20 | 10 | 18 | 3 | 96 | |||
| 命中率 | 40.2% | 30.0% | 87.0% |
[QQ全场集锦] 沃尔29+10+12巴特勒17+6 奇才擒获公牛赢得连胜 [窗口/手机/PAD观看]
[罗斯个人集锦] 超级大拉杆!罗斯16分4助3板精彩集锦 [窗口/手机/PAD观看]
[沃尔个人集锦] 三双!沃尔轰29分10板12助3断精彩集锦 [窗口/手机/PAD观看]
[罗斯超级拉杆] 巅峰的他!罗斯变向闪袭高难拉杆上篮 [窗口/手机/PAD观看]