沃尔16+14+13险胜76人
最近更新:2016-03-18 10:03

两连败的76人今天坐镇主场迎来了奇才的挑战,沃尔砍下16分13篮板14助攻的三双数据,不过出现了9次失误,他上半场送出12次助攻,带领奇才取得19分的领先。本来稳操胜券的奇才不料末节被76人扳回,幸好凭借稳健的罚球,奇才最终以99-94涉险过关。
76人数据:伊斯梅尔-史密斯20分7助攻,纳伦斯-诺埃尔14分16篮板,以赛亚-卡南15分4助攻,霍利斯-汤普森15分5篮板,TJ-麦康奈尔6分3助攻。
奇才数据:约翰-沃尔16分13篮板14助攻,马尔钦-戈塔特16分13篮板,奥托-波特12分5篮板,马基夫-莫里斯14分3篮板,马库斯-索顿18分5篮板。
霍利斯-汤普森用三分拉开了本场比赛的序幕,随后戈塔特上篮得手、沃尔急停跳投命中、马基夫-莫里斯内线打进,奇才回敬一波8-0的攻势。第一节中段,在球队进攻不顺的时候,诺埃尔站了出来,他在内线多次打进,帮助球队咬紧比分。不过马基夫-莫里斯和波特跳投入网,戈塔特内线打进,奇才逐渐建立起领先优势。塞申斯突破上篮打板入网后,第一节比赛结束,奇才以30-22领先76人8分进入第二节的比赛。
第二节开场,杜德利跳投命中、塞申斯和索顿上篮得手,奇才打出一波6-0的攻势,迫使76人请求暂停。暂停回来,伊斯梅尔-史密斯跳投命中,诺埃尔抢到前场篮板补篮得手,为球队稍稍挽回点颜面。第二节后半段,双方开始对飚三分:麦康奈尔射入三分后,坦普尔和索顿立马回敬1记三分入网,表现不遑多让。索顿射入压哨三分后,上半场比赛结束,奇才以58-39领先76人19分进入下半场的比赛。
下半场开始,波特射入三分和跳投,沃尔急停跳投也中,延续奇才进攻端的火力。不过76人立马做出回应:伊斯梅尔-史密斯连突带投砍下5分,诺埃尔也抢到前场篮板上篮得手,迫使奇才请求暂停调整。暂停回来,波特跳投命中将局势暂时稳住。第三节后半段,威姆斯带球上篮命中,马绍尔打成2+1,76人将分差缩小到11分,比赛继续充满悬念。麦康奈尔突破打进后,第三节比赛结束,奇才以73-61领先76人12分进入最后一节的争夺。
末节开场,索顿跳投打成2+1后,再带球上篮命中,凭借一己之力将76人打停。之后卡南射入三分,伊斯梅尔-史密斯急停跳投入网,而奇才这时进攻疲软,攻的十分勉强,卡南连得5分后,两队分差来到了触手可及的6分。之后马基夫-莫里斯被吹二级恶意犯规,直接被驱逐出场,奇才的形势急转直下。最后14秒,奇才领先4分,霍利斯-汤普森射入三分后,沃尔凭借稳健的罚球最终帮助球队拿下胜利。
76人(主队)
| 首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
| 以赛亚-卡南 | PG | 34 | 4-10 | 1-6 | 6-7 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 15 | +10 |
| 伊斯梅尔-史密斯 | PG | 39 | 9-25 | 2-7 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 20 | +5 |
| 霍利斯-汤普森 | G/F | 35 | 5-15 | 3-11 | 2-2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | -11 |
| 杰拉米-格兰特 | F | 30 | 2-6 | 0-2 | 9-14 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 13 | +1 |
| 纳伦斯-诺埃尔 | F/C | 35 | 7-11 | 0-0 | 0-2 | 4 | 12 | 16 | 2 | 4 | 7 | 2 | 0 | 14 | +12 |
| 替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
| TJ-麦康奈尔 | PG | 18 | 3-10 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | -15 |
| 索尼-威姆斯 | G/F | 16 | 2-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -8 |
| 尼克-斯陶斯卡斯 | SG | 13 | 2-4 | 0-2 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -14 |
| 卡尔-兰德里 | F | 11 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 |
| 肯德尔-马绍尔 | PG | 9 | 1-4 | 0-1 | 1-1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | +10 |
| 贾利尔-奥卡福 | C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乔尔-恩比德 | C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 罗伯特-科温顿 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 里乔恩-霍姆斯 | PF | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 埃尔顿-布兰德 | F/C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 统计 | 35-91 | 6-33 | 18-26 | 8 | 32 | 40 | 17 | 20 | 16 | 11 | 3 | 94 | |||
| 命中率 | 38.5% | 18.2% | 69.2% |
奇才(客队)
| 首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
| 约翰-沃尔 | PG | 37 | 4-17 | 0-3 | 8-8 | 1 | 12 | 13 | 14 | 3 | 2 | 9 | 0 | 16 | +4 |
| 加莱特-坦普尔 | G | 40 | 4-11 | 2-8 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 | 0 |
| 奥托-波特 | SF | 33 | 5-8 | 2-3 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 马基夫-莫里斯 | F/C | 26 | 7-13 | 0-3 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 14 | +6 |
| 马尔钦-戈塔特 | C | 34 | 8-10 | 0-0 | 0-2 | 2 | 11 | 13 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 16 | +3 |
| 替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
| 马库斯-索顿 | G/F | 22 | 7-16 | 2-8 | 2-3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 18 | +8 |
| 拉蒙-塞申斯 | G | 18 | 3-7 | 0-0 | 2-2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | +2 |
| 贾里德-杜德利 | G/F | 16 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 内内 | F/C | 14 | 1-5 | 0-0 | 1-4 | 4 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | +2 |
| 布拉德利-比尔 | SG | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 凯利-乌布雷 | SF | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 贾雷尔-埃迪 | SG | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 德鲁-古登 | F/C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿兰-安德森 | G/F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JJ-希克森 | F/C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 统计 | 40-90 | 6-27 | 13-19 | 12 | 48 | 60 | 25 | 17 | 8 | 22 | 1 | 99 | |||
| 命中率 | 44.4% | 22.2% | 68.4% |
[QQ全场集锦] 奇才击退76人收获3连胜 索顿18分沃尔砍16+13+14 [窗口/手机/PAD观看]
[沃尔个人集锦] 背靠背三双!沃尔拿下16+14+13精彩个人集锦 [窗口/手机/PAD观看]
[莫里斯犯规] 莫里斯抡臂相向 被吹2级恶意犯规遭驱逐 [窗口/手机/PAD观看]
[沃尔助攻] 沃尔鬼手断球 疾速反击助飞坦普 [窗口/手机/PAD观看]
[比赛花絮] 什么情况?沃尔比赛中竟跟观众要水喝 [窗口/手机/PAD观看]
[格兰特取分] 格兰特快攻一打二 大跳步晃开对手上反篮 [窗口/手机/PAD观看]