洛瑞32分率队力擒绿衫军
最近更新:2016-03-19 09:55

两连胜的猛龙今天坐镇主场迎来了凯尔特人的挑战,势头正盛的猛龙第一节就取得了16分的领先,并在之后将领先优势稳住,最终以105-91主场取胜。
猛龙数据:凯尔-洛瑞32分5助攻,路易斯-斯科拉17分3篮板,德马尔-德罗赞15分7篮板6助攻,俾斯麦-比永博4分11篮板,特伦斯-罗斯9分2篮板。
凯尔特人数据:以赛亚-托马斯20分3助攻,埃文-特纳12分5篮板,阿米尔-约翰逊6分6篮板,埃弗里-布拉德利8分4篮板,马库斯-斯马特7分4篮板。
一开场鲍威尔和斯科拉射入三分,洛瑞也跳投稳稳命中,猛龙打出一波10-2的攻势首先开局。凯尔特人这边,萨林杰上篮命中,小托马斯跳投也中还以颜色。加拿大航空中心下起三分雨:德罗赞、洛瑞和斯科拉三分再中,将猛龙的领先优势进一步扩大。斯科拉上场仅7分钟就7投5中砍下12分,表现十分高效。斯马特三分不中后,第一节比赛结束,猛龙以30-14领先凯尔特人16分进入第二节的比赛。第一节斯科拉砍下17分。
第二节开场,两队还是对飚三分:亨特射入三分后,帕特森立马回敬1记三分入网。比永博多次抢到前场篮板,保证了球队的进攻效率。泽勒补扣得手,特纳跳投入网,绿军将比分分差逐渐缩小,幸好德罗赞突破跳投入网,洛瑞射入三分,帮助球队稳住局势。第二节后半段,萨林杰接球上篮命中、小托马斯打成2+1、特纳勾手入网,绿军打出一波7-0的追分攻势。萨林杰勾手不中后,上半场比赛结束,猛龙以55-41领先凯尔特人14分进入下半场的比赛。
下半场开始,布拉德利反击上篮命中,小托马斯上篮得手,延续绿军进攻端的火力。猛龙这边,鲍威尔射入三分,德罗赞跳投入网给予回敬。第三节后半段,小托马斯打成2+1,奥利尼克内线打进,绿军积极的将比分缩小到10分以内。亨特弹无虚发的射入三分后,第三节比赛结束,猛龙以79-74领先凯尔特人5分进入最后一节的争夺。
末节开场,绿军连续出现失误,猛龙这边抓住机会:洛瑞反击上篮命中、特伦斯-罗斯暴扣得手、帕特森勾手也中,猛龙打出一波6-0的攻势,稳住领先优势。第四节中段,洛瑞连中2记三分,让猛龙的领先进一步扩大。之后绿军没能扳回比分,最终,猛龙主场取胜。
猛龙(主队)
| 首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
| 凯尔-洛瑞 | PG | 37 | 9-14 | 5-8 | 9-14 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 32 | +20 |
| 诺曼-鲍威尔 | SG | 22 | 3-5 | 2-3 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | -3 |
| 德马尔-德罗赞 | G/F | 32 | 6-14 | 1-2 | 2-2 | 0 | 7 | 7 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 15 | +4 |
| 路易斯-斯科拉 | F/C | 21 | 7-12 | 3-5 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 | +2 |
| 俾斯麦-比永博 | C | 24 | 1-4 | 0-0 | 2-2 | 3 | 8 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | +6 |
| 替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
| 科里-约瑟夫 | PG | 26 | 2-8 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | +13 |
| 特伦斯-罗斯 | G/F | 25 | 4-10 | 1-5 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | +16 |
| 杰森-汤普森 | F/C | 24 | 1-3 | 0-2 | 3-3 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | +10 |
| 帕特里克-帕特森 | F/C | 20 | 3-5 | 1-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | +15 |
| 卢卡斯-诺盖拉 | C | 7 | 1-2 | 0-0 | 0-2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | -5 |
| 布鲁诺-卡博克洛 | SF | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 德朗-赖特 | PG | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 约纳斯-瓦兰丘纳斯 | C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 德马雷-卡罗尔 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 詹姆斯-约翰逊 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 统计 | 37-77 | 13-28 | 18-25 | 7 | 33 | 40 | 18 | 19 | 10 | 12 | 8 | 105 | |||
| 命中率 | 48.1% | 46.4% | 72.0% |
凯尔特人(客队)
| 首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
| 以赛亚-托马斯 | PG | 33 | 7-16 | 2-5 | 4-4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 20 | -16 |
| 埃弗里-布拉德利 | G | 33 | 4-13 | 0-2 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | -26 |
| 埃文-特纳 | G/F | 31 | 4-9 | 0-1 | 4-4 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 | -12 |
| 阿米尔-约翰逊 | F/C | 26 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | -20 |
| 贾里德-萨林杰 | F/C | 17 | 3-7 | 0-1 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | -11 |
| 替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
| 凯利-奥利尼克 | C | 30 | 2-7 | 1-4 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | +2 |
| 马库斯-斯马特 | PG | 22 | 3-9 | 1-2 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | -12 |
| RJ-亨特 | SG | 14 | 3-3 | 2-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | +3 |
| 泰勒-泽勒 | F/C | 11 | 2-4 | 0-0 | 2-2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | +2 |
| 特里-罗齐尔 | PG | 10 | 3-4 | 1-1 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | +8 |
| 乔丹-米基 | PF | 9 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | +2 |
| 科迪-克拉克 | SF | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +5 |
| 詹姆斯-杨 | SG | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +5 |
| 约纳斯-杰雷布科 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杰-克劳德 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 统计 | 36-82 | 9-21 | 10-12 | 7 | 30 | 37 | 18 | 18 | 8 | 15 | 3 | 91 | |||
| 命中率 | 43.9% | 42.9% | 83.3% |
[QQ全场集锦] 洛瑞32分猛龙3连胜 托马斯20分凯尔特人4连败 [窗口/手机/PAD观看]
[斯科拉单节14分] 钻石!4克拉状态神勇单节14分集锦 [窗口/手机/PAD观看]