比斯利30分火箭末节崩盘
最近更新:2016-03-20 10:27

火箭今日远赴亚特兰大挑战老鹰,火箭凭借第二节轰下42分的表现一度占据场面主动,不过末节他们再度崩盘并被对手连续投进空位三分拉开比分。最终,客场作战的火箭97-109不敌老鹰。
老鹰数据:艾尔-霍弗德22分9个篮板2次封盖,保罗-米尔萨普11分10个篮板6次助攻,小蒂姆-哈达威20分3个篮板,丹尼斯-施罗德14分4次助攻,凯尔-科沃尔11分3次助攻。
火箭数据:詹姆斯-哈登25分6个篮板8次助攻,迈克尔-比斯利30分9个篮板,德怀特-霍华德8分17个篮板4次抢断,多纳塔斯-莫蒂埃尤纳斯13分6个篮板。
客场作战的火箭开局反客为主率先占据场面主动,依靠着阿里扎的三分和莫泰的篮下勾手,火箭取得10-4的开局领先。慢热的老鹰随后不久进入状态,霍弗德外线命中三分,米尔萨普联手贝兹莫尔上篮得分,老鹰送出一波9-0的攻势反超比分。暂停归来火箭没了之前的状态,依靠着霍华德在篮下的优势拿下4分紧追比分。末段小哈达威突然爆发,他一人命中两记三分加上一记暴扣相当起势,老鹰也借势在首节结束前建立起14分的领先。
第二节火箭大爆发,比斯利开局连得5分,包括一记漂亮2+1,随后阿里扎抢断得手并造成对手快攻无防守犯规,火箭一个回合拿下4分迅速追近比分。老鹰开局前3分钟里仅依靠着霍弗德的进球拿到分。小哈达威在暂停前命中一记3+1为老鹰稳住局面,不过火箭这边继续发力,哈登展现超人的得分手段,两度上篮得手之外还命中一记三分,一人贡献11分帮助球队反超比分。施罗德的三分帮助老鹰稳住局面,但是完全起势的火箭无法阻挡,末段火箭连得6分,火箭以58-52带着6分优势进入下半场。
半场归来,火箭这边莫泰连投带罚拿下4分,不过上半场一直没有表现的科沃尔突然爆发,第一个三分小试手感命中之后,他随后两次快下不做调整直接干拔三分命中,,老鹰依靠他的表现紧咬比分。火箭这边同样很快进入状态,哈登先是上篮得手,之后助攻比斯利打成2+1,火箭稳住局面牢守微弱优势。末段双方继续火热地标,火箭这边哈登和特里相继命中三分,火箭以83-82带着1分优势进入第四节。
最后12分钟的争夺,火箭开局率先发力,比斯利依靠出色的个人能力连得4分,火箭重新建立起优势。不过小哈达威随后的爆发帮助老鹰扭转局面,他一人命中两记三分的同时,还持球底线杀入篮下完成扣篮,老鹰也依靠着他的出色表现成功反超比分。比斯利的出色个人能力成为火箭得分的唯一手段,他一人连投带罚外加拼抢进攻篮板补篮拿下6分紧咬比分。关键时刻老鹰连续命中三分,霍弗德和塞福洛沙两侧底角相继命中空位三分,加上抢断反击霍弗德扣篮得手,老鹰送出一波8-0的攻势将优势拉大至10分锁定胜局。最终,主场作战的老鹰以109-97击败火箭拿下胜利。
老鹰(主队)
| 首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
| 杰夫-蒂格 | PG | 25 | 2-7 | 0-3 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | +7 |
| 肯特-贝兹莫尔 | G/F | 16 | 2-5 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | -12 |
| 凯尔-科沃尔 | G/F | 36 | 4-9 | 3-7 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | +12 |
| 保罗-米尔萨普 | F/C | 33 | 5-11 | 0-3 | 1-2 | 2 | 8 | 10 | 6 | 3 | 0 | 2 | 2 | 11 | +12 |
| 艾尔-霍弗德 | F/C | 33 | 10-19 | 2-5 | 0-0 | 4 | 5 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 22 | +17 |
| 替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
| 萨博-塞福洛沙 | G/F | 22 | 4-8 | 1-4 | 1-2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 10 | +12 |
| 丹尼斯-施罗德 | PG | 22 | 5-9 | 2-3 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 0 | 14 | +4 |
| 小蒂姆-哈达威 | G/F | 20 | 7-11 | 5-7 | 1-1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 20 | +11 |
| 迈克-斯科特 | PF | 16 | 2-4 | 1-3 | 1-2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | +1 |
| 科里斯-亨弗里斯 | F/C | 14 | 3-4 | 0-0 | 0-1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | -6 |
| 柯克-辛里奇 | G | 1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| 迈克-穆斯卡拉 | F/C | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| 瓦尔特-塔瓦雷斯 | C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拉马尔-帕特森 | SG | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蒂亚戈-斯普利特 | C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 统计 | 44-88 | 14-38 | 7-12 | 9 | 31 | 40 | 32 | 20 | 12 | 16 | 6 | 109 | |||
| 命中率 | 50.0% | 36.8% | 58.3% |
火箭(客队)
| 首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
| 帕特里克-贝弗利 | G | 39 | 2-9 | 0-4 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | -3 |
| 特雷沃-阿里扎 | G/F | 37 | 2-10 | 1-6 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 7 | -7 |
| 詹姆斯-哈登 | G/F | 37 | 7-17 | 3-5 | 8-8 | 1 | 5 | 6 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 25 | -4 |
| 多纳塔斯-莫蒂埃尤纳斯 | F | 21 | 4-9 | 0-3 | 5-6 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | +2 |
| 德怀特-霍华德 | F/C | 35 | 2-7 | 0-0 | 4-7 | 3 | 14 | 17 | 0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 8 | -14 |
| 替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
| 迈克尔-比斯利 | F | 28 | 12-18 | 0-0 | 6-6 | 2 | 7 | 9 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 30 | -11 |
| 杰森-特里 | G | 17 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -9 |
| 科里-布鲁尔 | G/F | 13 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | -12 |
| 克林特-卡佩拉 | F/C | 10 | 2-5 | 0-0 | 1-2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 蒙特雷兹-哈勒尔 | PF | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
| KJ-麦克丹尼尔斯 | SF | 2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 萨姆-德克尔 | SF | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安德鲁-古德洛克 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 约什-史密斯 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特伦斯-琼斯 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 统计 | 33-84 | 5-23 | 26-31 | 15 | 36 | 51 | 15 | 17 | 11 | 17 | 3 | 97 | |||
| 命中率 | 39.3% | 21.7% | 83.9% |
[QQ全场集锦] 哈登25+8火箭末节崩盘 山东名宿比斯利白砍30+9 [窗口/手机/PAD观看]
[比斯利个人集锦] 队友CBA!山东名宿比斯利高效30分9板集锦 [窗口/手机/PAD观看]
[比斯利连11分] 山东名宿比斯利次节发威 连投带罚砍11分 [窗口/手机/PAD观看]
[比斯利拉杆] 蒂格突破上篮得分 比斯利强硬回击2+1 [窗口/手机/PAD观看]
[比斯利中投] 霍福德坐打卡佩拉 比斯利命中远距离 [窗口/手机/PAD观看]
[五囧候选] 什么鬼?火花篮球上抹不明液体干扰罚球 [窗口/手机/PAD观看]
[卡佩拉空接] 哈登突破到篮下 连线卡佩拉空接暴扣 [窗口/手机/PAD观看]
[霍华德2+1] 霍华德坐打亨弗里斯 碾压打进造加罚 [窗口/手机/PAD观看]