兰多夫28+11+10胜快船
最近更新:2016-03-20 10:51

四连败的灰熊今天坐镇主场迎来了快船的挑战,兰多夫复出出战36分钟砍下28分11篮板10助攻的三双数据,率领灰熊全场大部分保持领先,最终以113-102终结连败。
灰熊数据:扎克-兰多夫28分11篮板10助攻,托尼-阿伦22分4篮板,杰迈克尔-格林11分7篮板,兰斯-史蒂芬森12分3篮板,雷-麦卡勒姆14分3助攻。
快船数据:克里斯-保罗25分6助攻,德安德鲁-乔丹16分7篮板,JJ-雷迪克9分3助攻,保罗-皮尔斯12分2助攻,杰夫-格林8分1篮板。
巴恩斯本场被禁赛,让本来伤兵满营的灰熊用人捉襟见肘,不过韧性十足的灰熊开场出乎意料的打出梦幻开局:兰多夫连中4记跳投,托尼-阿伦也打出2+1,球队打出一波17-7的攻势让快船难以招架。通常从射手端打开局面的快船,不料今天雷迪克迟迟难以找到手感。第一节后半段,杰夫-格林和保罗率先打破僵局射入三分,帮助球队迫近比分。麦卡勒姆三分不中后,第一节比赛结束,灰熊以31-30领先快船1分进入第二节的比赛。
第二节开场,皮尔斯造成犯规两罚全中,小里弗斯反手上篮命中,快船将比分成功反超。不过转过身来贾雷尔-马丁补篮命中,芒福德跳投入网给予回敬。老将皮尔斯在外线突发冷箭,连中2记三分,让灰熊难以招架。第二节后半段,托尼-阿伦射入三分,史蒂芬森面对旧主快船也带球上篮得手。两节战罢,灰熊与快船战成58-58平进入下半场的比赛。上半场托尼-阿伦5投5中,砍下13分。
下半场开始,雷迪克手感回暖射入三分,杰夫-格林也突破打进。灰熊立马做出回应:兰多夫跳投命中,托尼-阿伦跨步上篮入网。托尼-阿伦今天不仅在防守端成功限制住对手,还在进攻端大杀四方,让对手疲于应付。第三节后半段,史蒂芬森先突破打成2+1,随后再反击跳投命中,让灰熊逐渐建立起领先优势。卡特三分不中后,第三节比赛结束,灰熊以85-75领先快船10分进入最后一节的争夺。
末节开场,芒福德和卡特跳投命中,不过里弗斯射入三分,让比赛继续充满悬念。科尔-阿尔德里奇和克劳福德两罚全中,保罗也连得4分后,两队分差来到了触手可及的3分。不过麦卡勒姆站了出来,他连中2记跳投和1记三分,让灰熊的领先再次来到了两位数。之后快船没能扳回比分,最终灰熊主场取胜。
灰熊(主队)
| 首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
| 雷-麦卡勒姆 | PG | 35 | 6-12 | 2-5 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 14 | +15 |
| 托尼-阿伦 | G/F | 32 | 7-10 | 1-2 | 7-9 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 22 | +20 |
| 兰斯-史蒂芬森 | G/F | 28 | 4-9 | 0-0 | 4-5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 | +27 |
| 扎克-兰多夫 | F/C | 36 | 10-19 | 0-1 | 8-8 | 3 | 8 | 11 | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 28 | +25 |
| 莱恩-霍林斯 | C | 14 | 1-1 | 0-0 | 2-4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | +14 |
| 替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
| 杰迈克尔-格林 | PF | 27 | 4-10 | 0-1 | 3-3 | 2 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 11 | -1 |
| 文斯-卡特 | G/F | 26 | 2-7 | 1-4 | 4-5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -17 |
| 泽维尔-芒福德 | SG | 20 | 3-5 | 0-1 | 1-2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | -8 |
| 贾雷尔-马丁 | PF | 12 | 3-7 | 0-0 | 0-0 | 6 | 1 | 7 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 6 | -14 |
| 布里安特-韦伯 | PG | 11 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| 乔丹-亚当斯 | SG | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PJ-海尔斯顿 | G/F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马克-加索尔 | C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 克里斯-安德森 | F/C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马特-巴恩斯 | G/F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 迈克-康利 | PG | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 亚历克谢-史蒂芬森 | SF | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 布兰登-赖特 | F/C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 统计 | 40-82 | 4-15 | 29-36 | 18 | 26 | 44 | 23 | 28 | 9 | 13 | 5 | 113 | |||
| 命中率 | 48.8% | 26.7% | 80.6% |
快船(客队)
| 首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
| 克里斯-保罗 | PG | 32 | 7-14 | 3-5 | 8-9 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 25 | -20 |
| JJ-雷迪克 | SG | 24 | 4-9 | 1-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 9 | -18 |
| 杰夫-格林 | G/F | 21 | 2-5 | 1-3 | 3-4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | -12 |
| 卢克-理查德-巴莫特 | F | 17 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -7 |
| 德安德鲁-乔丹 | C | 33 | 6-6 | 0-0 | 4-10 | 1 | 6 | 7 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | -25 |
| 替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
| 保罗-皮尔斯 | F | 28 | 3-7 | 3-7 | 3-4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 12 | -4 |
| 贾马尔-克劳福德 | G/F | 28 | 2-9 | 1-5 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | +1 |
| 奥斯汀-里弗斯 | G | 21 | 2-5 | 1-3 | 5-6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | +12 |
| 韦斯利-约翰逊 | G/F | 19 | 3-5 | 2-4 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 8 | +4 |
| 科尔-阿尔德里奇 | C | 14 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | +13 |
| 杰夫-艾尔斯 | F/C | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| 巴勃罗-普里吉奥尼 | G | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| CJ-威尔考克斯 | SG | 1 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +1 |
| 布兰登-道森 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 布雷克-格里芬 | F/C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 统计 | 31-66 | 12-30 | 28-39 | 4 | 26 | 30 | 18 | 27 | 8 | 14 | 8 | 102 | |||
| 命中率 | 47.0% | 40.0% | 71.8% |
[QQ全场集锦] 兰胖复出28+11+10三双 芬森12分灭旧主止4连败 [窗口/手机/PAD观看]
[师弟劈扣] 已成进攻核心 史蒂芬森直切暴扣 [窗口/手机/PAD观看]