篮网(主队)
| 首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
| 肖恩-拉金 | PG | 31 | 7-10 | 1-1 | 1-2 | 0 | 3 | 3 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 16 | -4 |
| 博扬-波格丹诺维奇 | G/F | 26 | 4-11 | 3-8 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 12 | +7 |
| 谢尔盖-卡拉肖夫 | G/F | 18 | 1-5 | 1-3 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -6 |
| 赛迪斯-杨 | F | 31 | 4-9 | 0-0 | 0-0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | +3 |
| 布鲁克-洛佩斯 | C | 32 | 8-15 | 0-0 | 6-8 | 2 | 5 | 7 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 22 | +8 |
| 替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
| 肖恩-基尔帕特里克 | SG | 22 | 4-13 | 0-6 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | +2 |
| 朗戴-霍利斯-杰弗森 | G/F | 17 | 5-8 | 0-0 | 0-0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | +4 |
| 唐纳德-斯隆 | G | 17 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | +13 |
| 克里斯-麦卡洛 | PF | 17 | 2-6 | 1-2 | 0-0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | +6 |
| 亨利-希姆斯 | C | 16 | 1-5 | 0-0 | 2-3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | +1 |
| 马克尔-布朗 | SG | 13 | 3-4 | 1-1 | 2-2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | +11 |
| 威利-里德 | F/C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 韦恩-艾灵顿 | SG | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 贾莱特-杰克 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 托马斯-罗宾逊 | F/C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 统计 | 41-89 | 8-22 | 14-19 | 10 | 36 | 46 | 28 | 16 | 10 | 9 | 4 | 104 | |||
| 命中率 | 46.1% | 36.4% | 73.7% |
骑士(客队)
| 首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
| 凯里-欧文 | G | 36 | 6-22 | 1-8 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | -3 |
| JR-史密斯 | G/F | 32 | 3-10 | 2-8 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 | -1 |
| 勒布朗-詹姆斯 | F | 35 | 13-16 | 1-2 | 3-4 | 1 | 5 | 6 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 30 | -8 |
| 凯文-乐福 | F/C | 33 | 5-14 | 0-5 | 1-2 | 3 | 9 | 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 | -8 |
| 季莫费-莫兹戈夫 | C | 20 | 3-5 | 0-0 | 1-1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | +4 |
| 替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
| 特里斯坦-汤普森 | F/C | 26 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | -16 |
| 伊曼-香珀特 | G/F | 16 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | -8 |
| 马修-戴拉维多瓦 | G | 16 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | -1 |
| 钱宁-弗莱 | F/C | 14 | 1-7 | 1-6 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | +2 |
| 理查德-杰弗森 | G/F | 10 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | -9 |
| 乔丹-麦克雷 | SG | 1 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +3 |
| 萨沙-考恩 | C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 詹姆斯-琼斯 | G/F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 莫-威廉姆斯 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 统计 | 39-89 | 10-38 | 7-9 | 11 | 34 | 45 | 22 | 20 | 3 | 14 | 2 | 95 | |||
| 命中率 | 43.8% | 26.3% | 77.8% |
[QQ全场集锦] 詹皇16中13得30分无用 篮网末节一波流掀翻骑士 [窗口/手机/PAD观看]
[詹皇个人集锦] 16中13!詹姆斯贡献30分6板5助集锦 [窗口/手机/PAD观看]
[詹皇10中10] 根本无法阻挡!詹姆斯横扫篮下怒扣10中10 [窗口/手机/PAD观看]
[詹皇压哨三分] 自己都笑了!詹姆斯压哨三分引爆全场 [窗口/手机/PAD观看]
[詹姆斯一条龙] 詹姆斯快攻一条龙 疑似走步遭柯凡调侃 [窗口/手机/PAD观看]
[詹姆斯2+1] 詹姆斯碾压突破 上篮打进造加罚 [窗口/手机/PAD观看]
[詹姆斯背扣] 吾皇威武!詹皇坦克推进反身背扣 [窗口/手机/PAD观看]