佩顿15+10魔术轻取公牛
最近更新:2016-03-27 10:03

六连败的魔术今天坐镇主场迎来了公牛的挑战,今天魔术一扫连败阴霾,上半场全队投篮命中率高达61%,取得了18分的领先。之后公牛没能扳回比分,最终魔术主场以111-89取胜。
魔术数据:埃尔弗里德-佩顿15分10助攻,埃文-富尼耶12分1篮板,阿龙-戈登9分5篮板6助攻,德维恩-戴德蒙18分13篮板,杰森-史密斯14分5篮板。
公牛数据:德里克-罗斯9分3篮板,吉米-巴特勒12分5篮板,迈克-邓利维10分3助攻,泰-吉布森16分3篮板,保罗-加索尔7分5篮板8助攻。
戴德蒙抛投入网拉开了本场比赛的序幕,随后海佐尼亚急停跳投入网积极响应。公牛这边,老将邓利维上篮命中,吉布森反手上篮得手还以颜色。第一节后半段,公牛毫无征兆的开始哑火,陷入了长达2分多钟的得分荒,而魔术抓住机会:佩顿和尼克尔森打成2+1、马布尔射入三分、杰森-史密斯跳投命中,魔术打出一波13-2的攻势,以36-22领先公牛14分进入第二节的比赛。
第二节开场,贾斯汀-霍勒迪造成犯规两罚全中,麦克德莫特射入三分,延续公牛进攻端火力。不过魔术也不甘示弱:杰森-史密斯跳投命中,沃特森和詹宁斯上篮得手给予回敬。戴德蒙多次抢下前场篮板,保证了球队的进攻效率。第二节后半段,沃特森射入三分、戴德蒙补篮得手、富尼耶上篮命中,魔术打出一波7-0的攻势,将领先优势进一步扩大。沃特森上篮不中后,上半场比赛结束,魔术以68-50领先公牛18分进入下半场的比赛。
下半场开始,邓利维和罗斯射入三分,吉米-巴特勒和加索尔跳投入网,公牛将比分分差缩小到10分以内。关键时刻富尼耶上篮命中,阿龙-戈登射入三分,将局势暂时稳住。第三节后半段,公牛进攻端再次不顺,魔术这边杰森-史密斯连中2记跳投、富尼耶跨步上篮命中、阿龙-戈登补篮得手,魔术将领先优势继续扩大到20分。麦克德莫特急停跳投命中后,第三节比赛结束,魔术以89-71领先公牛18分进入最后一节的争夺。
末节开场,尼克尔森勾手入网、杰森-史密斯跳投命中、詹宁斯射入三分,魔术打出9-0的攻势,让分差进一步扩大,比赛就此逐渐失去了悬念。双方都没有再上主力球员,比赛提前进入大练兵时间。最终,魔术主场轻松取胜,终结自己尴尬的连败。
魔术(主队)
| 首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
| 埃尔弗里德-佩顿 | PG | 30 | 7-9 | 0-0 | 1-1 | 1 | 2 | 3 | 10 | 1 | 0 | 3 | 2 | 15 | +16 |
| 马里奥-海佐尼亚 | SG | 22 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | +4 |
| 埃文-富尼耶 | G/F | 26 | 5-9 | 0-2 | 2-3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 12 | +8 |
| 阿龙-戈登 | F | 27 | 4-9 | 1-3 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | +14 |
| 德维恩-戴德蒙 | C | 22 | 9-14 | 0-0 | 0-0 | 4 | 9 | 13 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 18 | +1 |
| 替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
| CJ-沃特森 | PG | 28 | 2-5 | 1-2 | 1-2 | 0 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | +19 |
| 杰森-史密斯 | F/C | 24 | 7-12 | 0-1 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 14 | +20 |
| 罗伊-德文-马布尔 | G/F | 22 | 3-6 | 1-2 | 1-1 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | +14 |
| 安德鲁-尼科尔森 | PF | 21 | 5-13 | 1-4 | 3-5 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 | +8 |
| 布兰登-詹宁斯 | PG | 13 | 3-5 | 1-1 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | +7 |
| 沙巴兹-内皮尔 | PG | 5 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -1 |
| 艾森-伊利亚索瓦 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 维克托-奥拉迪波 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尼古拉-武切维奇 | F/C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 统计 | 48-89 | 7-19 | 8-12 | 12 | 38 | 50 | 32 | 21 | 5 | 13 | 7 | 111 | |||
| 命中率 | 53.9% | 36.8% | 66.7% |
公牛(客队)
| 首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
| 德里克-罗斯 | PG | 29 | 4-14 | 1-4 | 0-2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | -13 |
| 吉米-巴特勒 | G/F | 30 | 5-10 | 0-1 | 2-4 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 | -7 |
| 迈克-邓利维 | G/F | 22 | 3-7 | 1-2 | 3-3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 |
| 保罗-加索尔 | F/C | 22 | 3-6 | 0-1 | 1-2 | 1 | 4 | 5 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | -3 |
| 泰-吉布森 | F/C | 26 | 8-9 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16 | -9 |
| 替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
| 道格-麦克德莫特 | SF | 21 | 5-10 | 2-2 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | -12 |
| 尼古拉-米罗蒂奇 | F | 20 | 1-7 | 1-7 | 1-2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -21 |
| 鲍比-波蒂斯 | F/C | 19 | 1-8 | 0-1 | 2-2 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | -16 |
| 阿隆-布鲁克斯 | PG | 18 | 3-6 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -11 |
| 贾斯汀-霍勒迪 | G/F | 18 | 1-6 | 0-3 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | -15 |
| 克里斯蒂亚诺-费利西奥 | C | 9 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | +5 |
| 托尼-斯内尔 | G/F | 6 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | +2 |
| 乔金-诺阿 | F/C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊托万-摩尔 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡梅伦-贝尔斯托 | F/C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 统计 | 36-88 | 6-24 | 11-17 | 11 | 29 | 40 | 20 | 16 | 2 | 13 | 3 | 89 | |||
| 命中率 | 40.9% | 25.0% | 64.7% |
[QQ全场集锦] 季后赛悬了!公牛全队低迷 3连败仍排第九 [窗口/手机/PAD观看]
[阿隆戈登空接] 佩顿手腕一抖 戈登起飞双手大力灌筐 [窗口/手机/PAD观看]