蒂格砍26分客场险胜公牛
最近更新:2016-03-29 13:32

经历一场大败后,公牛回到主场迎来了老鹰的挑战。前三节保持领先的老鹰,不料末节被公牛扳回。最后1分钟,凭借稳健的罚球,老鹰最终以102-100客场取胜。
公牛数据:德里克-罗斯20分5篮板5助攻,吉米-巴特勒15分9篮板,保罗-加索尔19分11篮板,泰-吉布森9分12篮板,阿隆-布鲁克斯16分6助攻。
老鹰数据:杰夫-蒂格26分6篮板7助攻,凯尔-科沃尔12分4篮板,艾尔-霍弗德14分10篮板,保罗-米尔萨普11分11篮板,丹尼斯-施罗德14分1篮板。
一开场罗斯和加索尔跳投命中,吉布森勾手入网,公牛一开场打出一波12-3的攻势,迫使老鹰请求暂停。暂停回来,科沃尔弹无虚发的连中2记三分,霍弗德也接蒂格助攻暴扣得手,老鹰将比分瞬间扳平。第一节后半段,老鹰进攻不顺,幸好亨弗里斯站了出来,他先射入三分,随后再造成犯规两罚全中,为球队止血。贾斯汀-霍勒迪跳投命中后,第一节比赛结束,公牛以31-22领先老鹰9分进入第二节的比赛。
第二节开场,米罗蒂奇和波蒂斯射入三分,布鲁克斯也跳投命中,延续着公牛进攻端的火力。老鹰也不甘落后:施罗德连续2次带球上篮命中,斯科特造成犯规两罚全中给予回敬。之后公牛连续2次出现失误,老鹰这边抓住机会:贝兹莫尔反击暴扣得手,斯科特射入三分,将比分迫近。公牛进攻端哑火,陷入了长达半节时间得分荒,老鹰顺势反超比分。米尔萨普射入三分和跳投后,上半场比赛结束,老鹰以52-45领先公牛7分进入下半场的比赛。
下半场开始,邓利维射入三分,罗斯连续2次跳投命中,老鹰立马做出回应:科沃尔反手上篮命中,霍弗德跳投入网给予回敬。第三节后半段,蒂格开始主导球队的进攻火力:他先突破打成2+1,随后再抛投和跳投相继入网,连得12分,表现十分高效。公牛这边继续进攻不顺,3分多钟的时间里没有一分进账,直到加索尔跳投命中才终于打破进攻端尴尬的沉寂。斯科特跳投命中后,第三节比赛结束,老鹰以80-71领先公牛9分进入最后一节的争夺。
末节开场,科沃尔跳投命中,施罗德连续2次带球上篮得手,让老鹰的领先再次来到了两位数。不过吉米-巴特勒射入三分,加索尔突破暴扣得手,公牛将分差缩小到触手可及的4分。之后公牛再接再厉,布鲁克斯射入三分后,分差来到了1分。最后1分钟,罗斯上篮被霍弗德封盖,吉米-巴特勒反击三分也不中,塞福洛沙和蒂格两罚全中,本以为比赛就此定局,不料吉米-巴特勒打成高难度3+1,强行增加比赛悬念。科沃尔两罚全中,分差来到了3分,留给公牛13秒,遗憾的是,邓利维垫步上篮不中,蒂格再两罚全中,公牛想要追分此时已经时间不够,最终老鹰客场取胜。
公牛(主队)
| 首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
| 德里克-罗斯 | PG | 34 | 8-25 | 2-4 | 2-2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20 | -1 |
| 吉米-巴特勒 | G/F | 35 | 5-16 | 2-7 | 3-3 | 4 | 5 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | -2 |
| 迈克-邓利维 | G/F | 20 | 2-8 | 1-3 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | -7 |
| 保罗-加索尔 | F/C | 34 | 8-18 | 0-1 | 3-4 | 3 | 8 | 11 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 19 | -4 |
| 泰-吉布森 | F/C | 31 | 4-8 | 0-0 | 1-2 | 4 | 8 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | -10 |
| 替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
| 阿隆-布鲁克斯 | PG | 23 | 7-10 | 2-2 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 16 | +7 |
| 道格-麦克德莫特 | SF | 20 | 0-2 | 0-1 | 1-2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +3 |
| 尼古拉-米罗蒂奇 | F | 17 | 2-6 | 1-3 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | +8 |
| 鲍比-波蒂斯 | F/C | 14 | 3-6 | 1-1 | 1-2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | +2 |
| 贾斯汀-霍勒迪 | G/F | 12 | 1-6 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -6 |
| 克里斯蒂亚诺-费利西奥 | C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 托尼-斯内尔 | G/F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乔金-诺阿 | F/C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊托万-摩尔 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡梅伦-贝尔斯托 | F/C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 统计 | 40-105 | 9-22 | 11-15 | 18 | 40 | 58 | 22 | 17 | 4 | 8 | 5 | 100 | |||
| 命中率 | 38.1% | 40.9% | 73.3% |
老鹰(客队)
| 首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
| 杰夫-蒂格 | PG | 30 | 9-18 | 0-1 | 8-8 | 1 | 5 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 26 | +14 |
| 肯特-贝兹莫尔 | G/F | 25 | 1-9 | 0-3 | 3-4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | +1 |
| 凯尔-科沃尔 | G/F | 29 | 4-10 | 2-5 | 2-2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | +17 |
| 保罗-米尔萨普 | F/C | 35 | 4-12 | 1-3 | 2-2 | 3 | 8 | 11 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 11 | +2 |
| 艾尔-霍弗德 | F/C | 34 | 6-11 | 0-0 | 2-4 | 2 | 8 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | +9 |
| 替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
| 萨博-塞福洛沙 | G/F | 23 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 |
| 小蒂姆-哈达威 | G/F | 18 | 1-8 | 0-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -8 |
| 丹尼斯-施罗德 | PG | 18 | 6-10 | 0-2 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 14 | -12 |
| 科里斯-亨弗里斯 | F/C | 14 | 3-4 | 1-2 | 2-2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | -7 |
| 迈克-斯科特 | PF | 12 | 2-3 | 1-2 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | -2 |
| 瓦尔特-塔瓦雷斯 | C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蒂亚戈-斯普利特 | C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柯克-辛里奇 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 迈克-穆斯卡拉 | F/C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拉马尔-帕特森 | SG | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 统计 | 36-85 | 5-22 | 25-28 | 7 | 40 | 47 | 22 | 13 | 5 | 8 | 12 | 102 | |||
| 命中率 | 42.4% | 22.7% | 89.3% |
[QQ全场集锦] 蒂格26+6+7老鹰4连胜 罗斯20+5+5公牛4连败 [窗口/手机/PAD观看]
[巴特勒3+1] 巴特勒关键晃飞米萨 逆天3+1紧追比分 [窗口/手机/PAD观看]