保罗13+14轻取凯尔特人
最近更新:2016-03-29 13:06

两连胜的快船继续坐镇主场迎来了凯尔特人的挑战,手感不顺的绿军上半场就落后17分,之后不仅没能迫近比分,反而被快船将分差进一步扩大。最终,快船主场以114-90取胜。
快船数据:克里斯-保罗13分14助攻,德安德鲁-乔丹15分13篮板,JJ-雷迪克9分2篮板,奥斯汀-里弗斯16分2篮板,保罗-皮尔斯8分3篮板。
凯尔特人数据:以赛亚-托马斯24分2助攻,埃弗里-布拉德利13分2助攻,贾里德-萨林杰9分11篮板,阿米尔-约翰逊3分5篮板,马库斯-斯马特13分5篮板。
布拉德利突破上篮打板入网后,再射入三分,让绿军一开场打出一波5-0的攻势反客为主。快船这边,保罗先连中2记跳投后,再助攻小乔丹暴扣得手还以颜色。第一节中段,小乔丹勾手命中、皮尔斯跳投打板入网、雷迪克勾手也中,快船打出一波6-0的攻势,迫使凯尔特人请求暂停。暂停回来,阿米尔-约翰逊补篮命中,特纳转身跳投打板入网为球队稍稍挽回点颜面。特纳急停跳投不中后,第一节比赛结束,快船以30-24领先凯尔特人6分进入第二节的比赛。
第二节开场,韦斯利-约翰逊急停跳投命中,小里弗斯连罚带投砍下5分,延续快船进攻端的火力。凯尔特人也不甘落后:斯马特带球上篮命中,布拉德利射入三分给予回敬。第二节后半段,科尔-阿尔德里奇补篮命中、克劳福德连中2记三分、皮尔斯跳投命中,快船打出一波9-0的攻势,将领先进一步扩大。杰雷布科多次摘下前场篮板,保证了球队的进攻效率。保罗射入三分后,上半场比赛结束,快船以67-50领先凯尔特人17分进入最后一节的争夺。
下半场开始,布拉德利射入三分,萨林杰跳投打板入网,幸好韦斯利-约翰逊连得4分将快船的局势暂时稳住。除了杰雷布科,萨林杰也在前场篮板的拼抢上表现十分积极,第三节尚未结束他就已经拿到5个前场篮板。第三节后半段,克劳福德再次站了出来,他弹无虚发的连中2记三分,让快船的领先来到了20分。以赛亚-托马斯投篮不中后,第三节比赛结束,快船以92-70领先凯尔特人22分进入最后一节的争夺。
末节开场,小里弗斯连续2次空切上篮得手,不过转过身来奥利尼克回敬1记三分入网。之后绿军没能打出有效的反攻势头,反倒是阿尔德里奇连得4分,将分差进一步扩大。比赛就此逐渐失去了悬念,最终快船主场取胜。
快船(主队)
| 首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
| 克里斯-保罗 | PG | 26 | 5-14 | 1-3 | 2-2 | 0 | 4 | 4 | 14 | 2 | 3 | 4 | 0 | 13 | +7 |
| JJ-雷迪克 | SG | 18 | 4-8 | 1-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | +11 |
| 卢克-理查德-巴莫特 | F | 17 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 保罗-皮尔斯 | F | 12 | 4-6 | 0-2 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | +14 |
| 德安德鲁-乔丹 | C | 29 | 5-8 | 0-0 | 5-7 | 3 | 10 | 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 15 | +10 |
| 替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
| 奥斯汀-里弗斯 | G | 30 | 5-9 | 2-2 | 4-4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 16 | +21 |
| 贾马尔-克劳福德 | G/F | 29 | 5-12 | 4-10 | 1-1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 15 | +19 |
| 杰夫-格林 | G/F | 26 | 4-11 | 1-1 | 1-2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | +17 |
| 韦斯利-约翰逊 | G/F | 16 | 4-7 | 1-3 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | +2 |
| 科尔-阿尔德里奇 | C | 14 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | +11 |
| 巴勃罗-普里吉奥尼 | G | 13 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | +8 |
| 杰夫-艾尔斯 | F/C | 5 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| CJ-威尔考克斯 | SG | 5 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 布兰登-道森 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 布雷克-格里芬 | F/C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 统计 | 44-84 | 11-25 | 15-18 | 9 | 36 | 45 | 29 | 23 | 13 | 14 | 5 | 114 | |||
| 命中率 | 52.4% | 44.0% | 83.3% |
凯尔特人(客队)
| 首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
| 以赛亚-托马斯 | PG | 28 | 5-14 | 2-5 | 12-13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 24 | -20 |
| 埃弗里-布拉德利 | G | 31 | 5-11 | 3-4 | 0-1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 13 | -19 |
| 埃文-特纳 | G/F | 32 | 2-8 | 0-1 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -15 |
| 阿米尔-约翰逊 | F/C | 19 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | -15 |
| 贾里德-萨林杰 | F/C | 20 | 4-11 | 0-0 | 1-2 | 5 | 6 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | +1 |
| 替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
| 马库斯-斯马特 | PG | 24 | 6-12 | 0-4 | 1-1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 13 | -14 |
| 凯利-奥利尼克 | C | 23 | 3-9 | 2-3 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | -9 |
| 特里-罗齐尔 | PG | 20 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | -4 |
| 泰勒-泽勒 | F/C | 19 | 3-9 | 0-0 | 2-2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | -3 |
| 约纳斯-杰雷布科 | F | 10 | 0-3 | 0-1 | 4-4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | -14 |
| 乔丹-米基 | PF | 7 | 1-5 | 0-0 | 0-2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| RJ-亨特 | SG | 4 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 詹姆斯-杨 | SG | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| 杰-克劳德 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 统计 | 31-89 | 7-19 | 21-27 | 18 | 31 | 49 | 14 | 17 | 7 | 16 | 4 | 90 | |||
| 命中率 | 34.8% | 36.8% | 77.8% |
[QQ全场集锦] 小托马斯24分vs保罗13+14 快船6人上双3连胜 [窗口/手机/PAD观看]
[小乔丹怒扣] 保罗助小乔丹中路顺下飞身怒扣 [窗口/手机/PAD观看]