巴图姆19+12+12擒76人
最近更新:2016-03-30 09:17

客场作战的黄蜂今日挑战76人,最近状态火热的黄蜂半场便建立起16分的优势早早奠定基础,巴图姆本场送出三双分帮助黄蜂以100-85轻取76人拿下胜利。
76人数据:伊斯梅尔-史密斯15分6次助攻3次封盖,罗伯特-科温顿18分7个篮板3次抢断,以赛亚-卡南10分3个篮板,尼克-斯陶斯卡斯13分3个篮板,霍利斯-汤普森8分10个篮板。
黄蜂数据:尼古拉斯-巴图姆19分12个篮板12次助攻,肯巴-沃克16分5个篮板,考特尼-李15分6个篮板,科迪-泽勒18分11个篮板2次封盖,艾尔-杰弗森7分9个篮板2次封盖。
科迪-泽勒率先命中投篮为比赛拉开序幕,76人则依靠对手的三秒违例罚球拿下首分。双方开局表现都很出色,76人这边汤普森命中三分,黄蜂随即由考特尼-李回敬以及三分,首个暂停前黄蜂依靠沃克的三分和马文的补篮以14-9取得领先。暂停归来后的76人依靠斯陶斯卡斯的两记三分迅速夺回领先,双方首节争抢激烈,黄蜂依靠卡明斯基两罚全中以23-19领先4分进入第二节。
次节归来后双方依旧打的难分难解,率先发力的还是黄蜂,依靠着巴图姆连续送出出个的出色表现,黄蜂送出一波8-0的攻势一举确立两位数的领先。汤普森的三分帮助76人稳住局面,76人渐渐找回开始追分,随着兰德里的跳投命中,76人将比分追至4分。分差虽然缩小,但是黄蜂这边很快控制局面,马文前场板补篮再中,沃克在行将结束之前命中以及三分,黄蜂在半场结束时以52-36领先76人16分。
易边再战,巴图姆继续出色表现,他先是投篮得手,随后助攻泽勒命中抛投。76人这边也有着出色的表现,卡南率先命中以及三分,随后科温顿一人贡献两记三分紧追比分。暂停归来黄蜂再度占据主动,巴图姆在高位的精准投篮连连命中,黄蜂连得6分重新拉开比分。僵持战中76人慢慢找回感觉,伊斯梅尔-史密斯里突外投连得7分,76人依靠着他在最后时刻的出色表现稍稍缩小比分。三节战罢,黄蜂以77-62领先76人15分。
末节争夺战中76人只能背水一战,科温顿开局率先命中三分,麦康奈尔随后跳投得手,随着科温顿的三分和布兰德的2+1打成,76人一度将比分追至11分看到一丝希望。不过黄蜂强度上篮之后迅速拉开比分,沃克和考特尼-李连续命中三分,分差重新被拉大开来。最终,客场作战的黄蜂以100-85轻取76人拿下胜利。
76人(主队)
| 首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
| 伊斯梅尔-史密斯 | PG | 41 | 6-17 | 3-8 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 | 15 | -17 |
| 以赛亚-卡南 | PG | 27 | 3-10 | 3-8 | 1-1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 | -21 |
| 霍利斯-汤普森 | G/F | 29 | 2-11 | 2-6 | 2-2 | 3 | 7 | 10 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | -9 |
| 卡尔-兰德里 | F | 22 | 3-8 | 0-0 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -18 |
| 罗伯特-科温顿 | F | 30 | 6-16 | 6-14 | 0-0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 18 | -6 |
| 替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
| 尼克-斯陶斯卡斯 | SG | 33 | 4-11 | 2-5 | 3-4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 | -11 |
| TJ-麦康奈尔 | PG | 20 | 1-7 | 0-2 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +2 |
| 埃尔顿-布兰德 | F/C | 19 | 3-10 | 0-0 | 1-1 | 3 | 6 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | +5 |
| 肯德尔-马绍尔 | PG | 12 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | +2 |
| 克里斯蒂安-伍德 | F/C | 7 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
| 乔尔-恩比德 | C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 贾利尔-奥卡福 | C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杰拉米-格兰特 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 里乔恩-霍姆斯 | PF | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 纳伦斯-诺埃尔 | F/C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 统计 | 30-96 | 16-44 | 9-10 | 9 | 36 | 45 | 20 | 18 | 8 | 10 | 5 | 85 | |||
| 命中率 | 31.3% | 36.4% | 90.0% |
黄蜂(客队)
| 首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
| 肯巴-沃克 | PG | 36 | 5-19 | 4-12 | 2-2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 16 | +15 |
| 考特尼-李 | G/F | 37 | 6-10 | 2-2 | 1-1 | 0 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 15 | +12 |
| 尼古拉斯-巴图姆 | G/F | 38 | 8-16 | 1-4 | 2-2 | 2 | 10 | 12 | 12 | 2 | 1 | 3 | 0 | 19 | +18 |
| 马文-威廉姆斯 | F | 31 | 3-10 | 0-4 | 2-2 | 5 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | +23 |
| 科迪-泽勒 | F/C | 26 | 7-8 | 0-0 | 4-4 | 0 | 11 | 11 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 18 | +10 |
| 替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
| 艾尔-杰弗森 | F/C | 21 | 3-9 | 0-0 | 1-1 | 1 | 8 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | +8 |
| 杰里米-兰姆 | G/F | 20 | 2-7 | 0-2 | 3-4 | 0 | 7 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | +3 |
| 弗兰克-卡明斯基 | F/C | 17 | 2-5 | 0-1 | 2-2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | -8 |
| 约格-古铁雷斯 | PG | 12 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 泰勒-汉斯布鲁 | F/C | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 特洛伊-丹尼尔斯 | PG | 1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 |
| 阿龙-哈里森 | PG | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 斯宾瑟-霍伊斯 | F/C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 林书豪 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 迈克尔-基德-吉尔克里斯特 | SF | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 统计 | 38-87 | 7-25 | 17-18 | 9 | 56 | 65 | 26 | 7 | 6 | 15 | 6 | 100 | |||
| 命中率 | 43.7% | 28.0% | 94.4% |
[QQ全场集锦] 巴图姆三双书豪缺阵 黄蜂轻取76人依旧第6 [窗口/手机/PAD观看]
[巴图姆三双集锦] 黄蜂大脑!巴图姆19分12板12助精彩集锦 [窗口/手机/PAD观看]