巴特勒28+17+12负活塞
最近更新:2016-04-03 10:49

公牛在主场迎来冲击季后赛的竞争对手活塞队,双方势均力敌将悬念留到了最后,活塞依靠雷吉-杰克逊的关键投篮和哈里斯的补篮进球建立起5分优势奠定胜局。最终,客场作战的活塞以94-90险胜公牛拿下胜利。
公牛数据:吉米-巴特勒贡献28分17个篮板12次助攻的大号三双数据,保罗-加索尔16分14个篮板4次封盖,阿隆-布鲁克斯14分1次助攻,伊托万-摩尔8分4个篮板。
活塞数据:托拜厄斯-哈里斯21分7个篮板4次助攻,安德烈-德拉蒙德11分11个篮板4次封盖,雷吉-杰克逊22分4次助攻4个篮板,马库斯-莫里斯16分4个篮板。
两支球队开局很快便进入状态,雷吉-杰克逊为活塞率先投进一记三分,公牛这边加索尔随即回敬一记三分,两支球队开局手感相当火热,比赛仅仅过去6分30秒两支球队便总计拿下32分,公牛这边巴特勒连续篮下取得进球,活塞这边莫里斯中远距离投篮连连得手。暂停归来莫里斯造成三分犯规并命中两次罚球,不过公牛这边的表现俨然更加出色,摩尔和米罗蒂奇相继命中三分拉开比分。末段活塞依靠哈里斯和德拉蒙德的连续进球以26-27结束第一节。
第二节回来,这一节的开局轮到活塞占优,托利弗和莫里斯的两记三分帮助活塞成功反超比分。暂停归来后托利弗延续手感再中三分。双方在此之后不约而同的陷入得分荒,不过公牛率先打开局面并由霍勒迪的三分扳平比分。激烈的搏杀一直维持到这一节结束,活塞依靠雷吉艰难的投篮进球帮助球队以46-45反超1分进入下半场。
第三节双方的状态依旧起起伏伏,加索尔率先命中三分,不过活塞这边雷吉随即回敬三分。双方这一节的比拼依旧难分难解,活塞最后时刻稍稍占据上风,波普和布雷克的两记三分帮助活塞以70-65结束第三节。
末节争夺战,公牛这边依靠米罗蒂奇的三分率先打开局面,随后布鲁克斯造成三分犯规并三罚全中再一次追平比分。僵持战中波普的关键三分为活塞守住微弱优势,随后雷吉助攻德拉蒙德空接暴扣得分稍稍扩大优势。最后的僵持战中公牛只有吉米-巴特勒有威胁,而活塞则连续打成关键进球,雷吉命中关键投篮,哈里斯篮下强起补篮得手,活塞在进入读秒阶段建立起5分的领先。吉米-巴特勒关键时刻命中三分,一人连得5分并将比分缩小至2分看到希望。不过雷吉造成犯规两罚全中奠定胜局。最终,客场作战的活塞以94-90击败公牛拿下胜利。
公牛(主队)
| 首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
| 伊托万-摩尔 | G | 32 | 3-10 | 2-5 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 | +1 |
| 吉米-巴特勒 | G/F | 39 | 10-25 | 1-7 | 7-8 | 5 | 12 | 17 | 12 | 4 | 3 | 3 | 2 | 28 | +2 |
| 迈克-邓利维 | G/F | 28 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | +14 |
| 保罗-加索尔 | F/C | 34 | 7-19 | 2-3 | 0-0 | 2 | 12 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 16 | +3 |
| 鲍比-波蒂斯 | F/C | 13 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | +4 |
| 替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
| 贾斯汀-霍勒迪 | G/F | 25 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | -13 |
| 尼古拉-米罗蒂奇 | F | 24 | 2-7 | 2-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | -8 |
| 道格-麦克德莫特 | SF | 16 | 1-5 | 0-1 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 |
| 阿隆-布鲁克斯 | PG | 16 | 5-9 | 1-3 | 3-3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 14 | -12 |
| 克里斯蒂亚诺-费利西奥 | C | 14 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | -7 |
| 卡梅伦-贝尔斯托 | F/C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 德里克-罗斯 | PG | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乔金-诺阿 | F/C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 泰-吉布森 | F/C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 托尼-斯内尔 | G/F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 统计 | 34-88 | 9-25 | 13-15 | 11 | 36 | 47 | 21 | 25 | 6 | 11 | 10 | 90 | |||
| 命中率 | 38.6% | 36.0% | 86.7% |
活塞(客队)
| 首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
| 雷吉-杰克逊 | G | 35 | 6-17 | 2-3 | 8-10 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 6 | 0 | 22 | -4 |
| 肯塔维厄斯-考德威尔-波普 | SG | 40 | 4-10 | 2-4 | 3-5 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | +4 |
| 马库斯-莫里斯 | F | 39 | 5-11 | 2-4 | 4-5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 16 | -3 |
| 托拜厄斯-哈里斯 | F | 38 | 9-17 | 1-3 | 2-2 | 1 | 6 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 21 | -2 |
| 安德烈-德拉蒙德 | F/C | 28 | 5-10 | 0-0 | 1-10 | 3 | 8 | 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 11 | -2 |
| 替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
| 阿隆-贝恩斯 | C | 20 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | +6 |
| 斯坦利-约翰逊 | G/F | 16 | 0-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | +7 |
| 史蒂夫-布雷克 | G | 13 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | +8 |
| 安东尼-托利弗 | F | 10 | 2-4 | 2-3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | +6 |
| 斯潘塞-丁威迪 | PG | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 达伦-希利亚德 | SG | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 约迪-米克斯 | SG | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乔尔-安东尼 | F/C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 洛伦佐-布朗 | PG | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雷吉-布洛克 | G/F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 统计 | 32-76 | 10-20 | 20-34 | 7 | 38 | 45 | 17 | 16 | 8 | 10 | 2 | 94 | |||
| 命中率 | 42.1% | 50.0% | 58.8% |
[QQ全场集锦] 活塞擒公牛守住第7 哈里斯22+4+4巴特勒28+17+12 [窗口/手机/PAD观看]
[巴特勒个人集锦] 生涯首个三双!巴特勒拿下28分17板12助集锦 [窗口/手机/PAD观看]
[本场五佳球] 巴特勒大力暴扣雷吉拉杆转体上篮 [窗口/手机/PAD观看]
[杰克逊取分] 杰克逊横空出世 背对篮筐拉杆上篮得手 [窗口/手机/PAD观看]
[巴特勒取分] 巴特勒率队追分 突破内线双手暴扣 [窗口/手机/PAD观看]
[庄神空接] 雷吉空中轻抛 庄神空接扣篮 [窗口/手机/PAD观看]
[巴特勒扣篮] 巴特勒连续点抢篮板后双手完成暴扣 [窗口/手机/PAD观看]
[加索尔三分] 雷吉命中近乎压哨三分 加索尔底线冷箭三分还击 [窗口/手机/PAD观看]
[莫里斯三分] 巴特勒篮下1V2 莫里斯弧顶三分回击 [窗口/手机/PAD观看]
[波普取分] 波普机智进攻 中投打进造犯规 [窗口/手机/PAD观看]