字母哥砍34分仍难敌公牛
最近更新:2016-04-04 09:55

雄鹿坐镇主场迎战背靠背的公牛,雄鹿在第二节手感不佳,公牛打出高潮、领先16分进入下半场。不过,雄鹿在下半场找到手感,他们不断地追分,在第四节一度把分差缩小到1分。但吉米-巴特勒在关键时刻拿下6分,帮助公牛守住胜局。最终,公牛在客场以102-98击败雄鹿。
雄鹿数据:扬尼斯-阿德托昆博34分9助攻5篮板,贾巴里-帕克24分11篮板,格雷格-门罗11分5篮板,泰勒-恩尼斯7分8助攻,迈尔斯-普拉姆利11分8篮板。
公牛数据:吉米-巴特勒25分8助攻5篮板,保罗-加索尔16分8篮板8助攻,尼古拉-米罗蒂奇19分6篮板,迈克-邓利维9分1篮板,阿隆-布鲁克斯7分2助攻,道格-麦克德莫特7分1篮板。
字母哥在开局为雄鹿拿下6分,但是公牛马上有所回应,邓利维和加索尔命中三分,波蒂斯拿下4分,多点开花的公牛建立起7分领先。后来手感火热的字母哥再拿下6分,但是公牛的吉米-巴特勒连得4分回敬,公牛保持着领先。此节末,贾巴里-帕克反击得手,字母哥再连投带罚拿下4分,雄鹿打出6-0,在首节结束时把比分追至24平。
公牛的替补在第二节初段多点开花,布鲁克斯、麦克德莫特和米罗蒂奇接连得分,公牛重新建立起领先。雄鹿则是命中率下滑,他们在此节中段7分半钟里只得到4分。公牛则多点开花,麦克德莫特连得5分,吉米-巴特勒连投带罚拿下4分,米罗蒂奇飙中三分,公牛轰出一波17-4的高潮,建立起18分领先。此节末,雄鹿手感回暖,门罗拿下4分,字母哥和贾巴里-帕克亦分别得手,但是公牛的吉米-巴特勒、米罗蒂奇和加索尔得分回敬,公牛在半场结束时以57-41领先16分。
雄鹿在第三节回来掀起追分攻势,门罗砍下6分,帕克和字母哥亦接连得分,雄鹿打出一波14-4,把分差缩小到4分。不过,公牛及时作出回应,吉米-巴特勒命中三分,布鲁克斯打成2+1,公牛打出6-0,重新取得10分领先。雄鹿在此节末段再次掀起追分攻势,字母哥和贾巴里-帕克联手拿下6分,雄鹿在第三节结束时把比分追至73-79。
字母哥在第四节初段拿下4分,恩尼斯打成2+1,雄鹿打出一波9-2,把分差缩小到1分。不过,吉米-巴特勒后来站出来连得4分,帮助公牛把领先优势稍微扩大。但雄鹿一直没有放弃,贾巴里-帕克在此节末拿下4分,帮助雄鹿把分差缩小到2分。比赛最后1分钟,吉米-巴特勒中投得手,公牛重新取得4分领先。之后雄鹿连续出手不中,在时间不够的情况下,只能使用犯规战术,加索尔、邓利维和米罗蒂奇等接连命中罚球,没有给雄鹿留下追平比分机会。
雄鹿(主队)
| 首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
| 拉沙德-沃恩 | SG | 29 | 3-6 | 1-2 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | +2 |
| 达米安-安格利斯 | SF | 9 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -7 |
| 扬尼斯-阿德托昆博 | SF | 43 | 14-22 | 1-1 | 5-7 | 0 | 5 | 5 | 9 | 4 | 1 | 4 | 1 | 34 | +4 |
| 贾巴里-帕克 | F | 44 | 9-21 | 0-2 | 6-6 | 6 | 5 | 11 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 24 | +4 |
| 格雷格-门罗 | F/C | 23 | 4-11 | 0-0 | 3-4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | -7 |
| 替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
| 泰勒-恩尼斯 | PG | 31 | 3-7 | 0-1 | 1-1 | 0 | 4 | 4 | 8 | 3 | 2 | 4 | 0 | 7 | -3 |
| 迈尔斯-普拉姆利 | F/C | 25 | 5-11 | 0-0 | 1-2 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | +3 |
| 约翰尼-奥布莱恩特三世 | PF | 21 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | +11 |
| 约翰-亨森 | F/C | 9 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -16 |
| 格雷维斯-瓦斯奎兹 | G | 6 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 |
| 迈克尔-卡特-威廉姆斯 | PG | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杰里-贝勒斯 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 克里斯-米德尔顿 | G/F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OJ-梅奥 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 史蒂夫-诺瓦克 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 统计 | 40-85 | 2-7 | 16-20 | 15 | 29 | 44 | 28 | 17 | 6 | 14 | 7 | 98 | |||
| 命中率 | 47.1% | 28.6% | 80.0% |
公牛(客队)
| 首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
| 伊托万-摩尔 | G | 27 | 3-7 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | +3 |
| 吉米-巴特勒 | G/F | 38 | 10-11 | 1-2 | 4-4 | 1 | 4 | 5 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 25 | +7 |
| 迈克-邓利维 | G/F | 18 | 2-4 | 2-4 | 3-6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | +2 |
| 保罗-加索尔 | F/C | 34 | 7-11 | 1-4 | 1-2 | 0 | 8 | 8 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 16 | +6 |
| 鲍比-波蒂斯 | F/C | 13 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -3 |
| 替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
| 尼古拉-米罗蒂奇 | F | 35 | 6-15 | 3-9 | 4-4 | 0 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 19 | +7 |
| 贾斯汀-霍勒迪 | G/F | 25 | 2-8 | 0-3 | 1-2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | -1 |
| 阿隆-布鲁克斯 | PG | 19 | 3-4 | 0-1 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | -4 |
| 道格-麦克德莫特 | SF | 17 | 3-5 | 0-1 | 1-1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | +5 |
| 克里斯蒂亚诺-费利西奥 | C | 14 | 1-5 | 0-0 | 2-2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | -2 |
| 卡梅伦-贝尔斯托 | F/C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 德里克-罗斯 | PG | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乔金-诺阿 | F/C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 泰-吉布森 | F/C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 托尼-斯内尔 | G/F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 统计 | 39-74 | 7-26 | 17-22 | 6 | 28 | 34 | 30 | 16 | 10 | 11 | 4 | 102 | |||
| 命中率 | 52.7% | 26.9% | 77.3% |
[QQ全场集锦] 巴特勒25+8加索尔16+8+8 公牛撞翻雄鹿 [窗口/手机/PAD观看]
[波蒂斯暴扣] 巴特勒突破造杀机 妙传助波蒂斯双手暴扣 [窗口/手机/PAD观看]
[帕克补扣] 超强身体!帕克找准机会溜底线残暴补扣 [窗口/手机/PAD观看]