兰多夫27+10轻取公牛队
最近更新:2016-04-06 10:25

坐镇主场的灰熊今日迎来公牛的挑战,凭借第二节和第三节的出色发挥,灰熊一度建立起20分以上的领先早早奠定胜局。最终,砍下27分10个篮板的兰多夫率领灰熊以108-92击败公牛结束6连败。
灰熊数据:扎克-兰多夫27分10个篮板4次助攻,马特-巴恩斯16分7个篮板,乔丹-法玛尔15分4次助攻,文斯-卡特17分5个篮板4次助攻,杰迈克尔-格林8分5个篮板。
公牛数据:保罗-加索尔17分10个篮板4次封盖,德里克-罗斯12分8次助攻5个篮板,鲍比-波蒂斯12分7个篮板,尼古拉-米罗蒂奇20分8个篮板3次助攻。
法玛尔上篮拉开比赛局面,公牛则依靠加索尔的高位投篮拿下首分,双方开局状态都不算好,公牛依靠着邓利维的三分紧咬比分。暂停归来后的灰熊渐渐占据场面主动,兰多夫进攻端作用巨大,不仅自己连续篮下取得进球,同时还助攻队友拿分拉开领先。公牛依靠着末段两记三分紧咬比分,首节战罢,灰熊以23-21领先公牛2分。
次节归来灰熊开局依靠马丁的2+1迅速占据场面主动,公牛这边很快找回状态,霍勒迪的关键三分为他们咬住比分。僵持阶段灰熊成功突围,法玛尔命中关键三分,灰熊送出一波7-0的攻势一举拉开比分。米罗蒂奇的三分给了公牛喘息的机会,但局面已经完全不受他们的控制,灰熊这边再接再厉,巴恩斯外线命中三分,法玛尔投篮得手,灰熊将领先扩大至两位数。半场战罢,灰熊以54-44领先公牛10分。
易边再战,双方开局表现的不相上下,加索尔投篮率先拿分,巴恩斯随后高位投篮命中还以颜色。暂停之前灰熊再度打出一波流,凭借巴恩斯和兰多夫的两记远投,灰熊将分差扩大至14分。暂停归来,灰熊再接再厉,卡特和芒福德相继命中三分,灰熊不断拉大着领先,随着卡特的撤步跳投再中,分差一度来到了22分!最后时刻霍勒迪的3+1为公牛挽回一丝颜面,三节战罢,灰熊以83-65大比分领先公牛。
大比分落后的公牛无奈背水一战,米罗蒂奇开局率先命中三分,不久之后麦克德莫特也有三分进账,渐渐进入状态的公牛开始蚕食比分,随着米罗蒂奇的三分再中,公牛一度将分差缩小至11分看到希望。不过兰多夫的爆发给了公牛致命一击,他先是造成犯规两罚全中,随后点抢进攻篮板补篮得手,加上助攻安德森的空接上篮,灰熊重新拉开比分奠定胜局。最终,灰熊以108-92击败公牛结束六连败。
灰熊(主队)
| 首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
| 乔丹-法马尔 | PG | 31 | 6-12 | 1-4 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15 | +10 |
| 马特-巴恩斯 | G/F | 41 | 4-10 | 2-7 | 6-6 | 0 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16 | +8 |
| 托尼-阿伦 | G/F | 30 | 3-10 | 0-0 | 0-2 | 1 | 8 | 9 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 6 | +7 |
| 扎克-兰多夫 | F/C | 35 | 10-19 | 0-1 | 7-8 | 5 | 5 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 27 | +7 |
| 克里斯-安德森 | F/C | 22 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | +12 |
| 替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
| 文斯-卡特 | G/F | 25 | 7-15 | 2-4 | 1-1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 | +23 |
| 杰迈克尔-格林 | PF | 24 | 2-10 | 0-1 | 4-4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 8 | +7 |
| 泽维尔-芒福德 | SG | 18 | 3-7 | 2-2 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | +4 |
| 贾雷尔-马丁 | PF | 14 | 3-3 | 0-0 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | +6 |
| PJ-海尔斯顿 | G/F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乔丹-亚当斯 | SG | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 布赖斯-科顿 | PG | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 兰斯-史蒂芬森 | G/F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 布兰登-赖特 | F/C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马克-加索尔 | C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 莱恩-霍林斯 | C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 迈克-康利 | PG | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 统计 | 39-87 | 7-19 | 23-26 | 12 | 30 | 42 | 18 | 15 | 13 | 11 | 1 | 108 | |||
| 命中率 | 44.8% | 36.8% | 88.5% |
公牛(客队)
| 首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
| 德里克-罗斯 | PG | 35 | 5-15 | 0-3 | 2-2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 5 | 0 | 12 | -6 |
| 吉米-巴特勒 | G/F | 35 | 2-8 | 0-4 | 1-2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -12 |
| 迈克-邓利维 | G/F | 19 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | -4 |
| 保罗-加索尔 | F/C | 35 | 7-13 | 0-0 | 3-6 | 1 | 9 | 10 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 17 | -22 |
| 鲍比-波蒂斯 | F/C | 19 | 5-11 | 0-1 | 2-2 | 6 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | -7 |
| 替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
| 尼古拉-米罗蒂奇 | F | 29 | 6-9 | 6-9 | 2-2 | 2 | 6 | 8 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 20 | -9 |
| 道格-麦克德莫特 | SF | 24 | 3-5 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 7 | -3 |
| 贾斯汀-霍勒迪 | G/F | 17 | 3-7 | 2-3 | 1-1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -7 |
| 克里斯蒂亚诺-费利西奥 | C | 14 | 0-0 | 0-0 | 2-4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | +2 |
| 阿隆-布鲁克斯 | PG | 12 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -12 |
| 卡梅伦-贝尔斯托 | F/C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊托万-摩尔 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乔金-诺阿 | F/C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 泰-吉布森 | F/C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 托尼-斯内尔 | G/F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 统计 | 34-77 | 11-29 | 13-19 | 13 | 29 | 42 | 22 | 20 | 6 | 20 | 11 | 92 | |||
| 命中率 | 44.2% | 37.9% | 68.4% |
[QQ全场集锦] 公牛负灰熊季后赛渐行渐远 兰多夫27+10卡特17分 [窗口/手机/PAD观看]
[兰多夫集锦] 翻江倒海!兰多夫拿下27分精彩个人集锦 [窗口/手机/PAD观看]
[巴特勒扣篮] 双子星配合 罗斯反击击地巴特勒暴扣终结 [窗口/手机/PAD观看]
[卡特三分] 兰多夫分球外线 卡特三分线外一步张手命中 [窗口/手机/PAD观看]
[马丁扣篮] 巴恩斯巧妙击地 马丁单臂隔人劈扣 [窗口/手机/PAD观看]
[格林扣篮] 兰多夫反调篮下 格林强起双手灌筐 [窗口/手机/PAD观看]
[罗斯取分] 罗斯突破底线神奇转身 晃飞对手挑篮得手 [窗口/手机/PAD观看]
[兰多夫取分] 兰多夫单打加索尔 强势碾压销魂反篮 [窗口/手机/PAD观看]
[兰多夫取分] 前赴后继 兰多夫轻巧转身小勾手 [窗口/手机/PAD观看]