米尔萨普31+16擒绿衫军
最近更新:2016-04-10 10:10

老鹰坐镇主场迎来凯尔特人的挑战,双方激战至最后才分出胜负,老鹰凭借末段蒂格的2+1和三分进球打出一波13-1的攻势一举拉开比分奠定胜局。最终,老鹰三人得分上20并以118-107击败凯尔特人拿下胜利。
老鹰数据:保罗-米尔萨普31分16个篮板5次封盖2次抢断,杰夫-蒂格24分7次助攻5个篮板,肯特-贝兹莫尔21分5个篮板3次抢断,艾尔-霍弗德12分8个篮板6次助攻,丹尼斯-施罗德15分7次助攻。
凯尔特人数据:以赛亚-托马斯16分6次助攻2次抢断,杰-克劳德16分7个篮板2次助攻,埃弗里-布拉德利15分4个篮板3次抢断,阿米尔-约翰逊14分8个篮板4次封盖,马库斯-斯马特19分5个篮板3次助攻。
比赛开局老鹰早早进入状态,蒂格率先命中投篮,随后贝兹莫尔外线命中三分,老鹰开局不断打成进攻并以11-6取得领先。绿军的表现相对一般,小托马斯的进球为他们打破僵局,暂停归来后蒂格和布拉德利为各自球队命中三分,双方的比分一直僵持不下,首节比赛结束前老鹰突然爆发,凭借施罗德的两记三分,老鹰以34-32取得2分的领先。
次节奥利尼克外线率先命中三分,凯尔特人的开局表现更加占优,随着克劳德的三分再中,绿军反超并扩大优势。老鹰在随后不久迎来反击,米尔萨普先是补篮得手,随后外线命中三分,凭借着外线的爆发,老鹰送出一波10-2的攻势一举反超比分。末段绿军打出反击,小托马斯的三分帮助他们再度夺回领先。半场战罢,绿军以71-67反超比分。
易边再战,米尔萨普开局便命中三分,不过绿军这边依靠着斯马特和小托马斯的连续得分继续保持领先。取得领先的绿军依靠着犀利的反击牢守优势,克劳德连投带罚拿下4分,随后他上篮再中将优势拉大至8分。帮助老鹰追近比分的依旧是他们的三分,科沃尔和米尔萨普的两记三分重新缩小比分,末端米尔萨普外线再度命中三分,他一人连得5分的表现帮助老鹰以93-91反超比分。
末节双方的表现依旧难分难解,施罗德的三分帮助老鹰牢守微弱优势。在比赛还剩下4分05秒的时候双方的分差还是2分,但之后的局面完全倾向了老鹰,蒂格打成关键的2+1拉开比分,随后他助攻霍弗德命中三分,不久之后他的三分再中帮助老鹰打出一波13-1的攻势一举拉开比分锁定胜局。最终,主场作战的老鹰以118-107击败凯尔特人拿下胜利。
老鹰(主队)
| 首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
| 杰夫-蒂格 | PG | 28 | 9-15 | 3-5 | 3-3 | 0 | 5 | 5 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 24 | +11 |
| 肯特-贝兹莫尔 | G/F | 28 | 8-13 | 2-6 | 3-3 | 0 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 21 | +7 |
| 凯尔-科沃尔 | G/F | 26 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | +26 |
| 保罗-米尔萨普 | F/C | 39 | 13-22 | 5-7 | 0-0 | 2 | 14 | 16 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 31 | +20 |
| 艾尔-霍弗德 | F/C | 33 | 5-13 | 2-5 | 0-0 | 1 | 7 | 8 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 12 | +9 |
| 替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
| 萨博-塞福洛沙 | G/F | 30 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | -5 |
| 丹尼斯-施罗德 | PG | 20 | 6-12 | 3-4 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15 | 0 |
| 迈克-斯科特 | PF | 16 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | -8 |
| 小蒂姆-哈达威 | G/F | 11 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -6 |
| 科里斯-亨弗里斯 | F/C | 8 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | +4 |
| 迈克-穆斯卡拉 | F/C | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 瓦尔特-塔瓦雷斯 | C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蒂亚戈-斯普利特 | C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柯克-辛里奇 | G | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拉马尔-帕特森 | SG | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 统计 | 46-88 | 17-33 | 9-11 | 5 | 39 | 44 | 31 | 22 | 10 | 17 | 10 | 118 | |||
| 命中率 | 52.3% | 51.5% | 81.8% |
凯尔特人(客队)
| 首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
| 以赛亚-托马斯 | PG | 33 | 6-19 | 1-4 | 3-4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 0 | 16 | -16 |
| 埃弗里-布拉德利 | G | 35 | 6-17 | 2-7 | 1-2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | -6 |
| 杰-克劳德 | F | 34 | 5-11 | 1-5 | 5-7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 16 | -14 |
| 阿米尔-约翰逊 | F/C | 26 | 6-8 | 0-0 | 2-2 | 3 | 5 | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | -1 |
| 贾里德-萨林杰 | F/C | 11 | 2-7 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | -9 |
| 替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
| 马库斯-斯马特 | PG | 33 | 7-12 | 4-6 | 1-2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 19 | -7 |
| 埃文-特纳 | G/F | 26 | 5-10 | 1-3 | 0-0 | 0 | 7 | 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 11 | -12 |
| 凯利-奥利尼克 | C | 19 | 1-2 | 1-1 | 3-4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | +15 |
| 约纳斯-杰雷布科 | F | 14 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | -6 |
| 泰勒-泽勒 | F/C | 5 | 1-1 | 0-0 | 1-3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -10 |
| 特里-罗齐尔 | PG | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 |
| 詹姆斯-杨 | SG | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
| RJ-亨特 | SG | 1 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +3 |
| 乔丹-米基 | PF | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 统计 | 40-90 | 11-28 | 16-24 | 10 | 30 | 40 | 26 | 21 | 10 | 15 | 6 | 107 | |||
| 命中率 | 44.4% | 39.3% | 66.7% |
[QQ全场集锦] 米尔萨普狂砍31+16 老鹰力克凯尔特人取3连胜 [窗口/手机/PAD观看]