猛龙双枪低迷不敌步行者
最近更新:2016-04-24 10:09

东部首轮:步行者2-2猛龙
猛龙和步行者的系列赛第4场继续坐镇银行家人寿球馆,猛龙后场双枪状态低迷,步行者第一节就建立起12分的领先,并在之后将领先优势进一步扩大,最终以100-83主场取胜,系列赛总比分来到了2-2。
步行者数据:乔治-希尔22分4篮板,蒙塔-埃利斯7分4篮板,保罗-乔治19分4篮板,伊安-马辛米22分10篮板5助攻,迈尔斯-特纳4分7篮板。
猛龙数据:凯尔-洛瑞12分5助攻,德马尔-德罗赞8分6篮板,约纳斯-瓦兰丘纳斯16分6篮板,俾斯麦-比永博5分9篮板,帕特里克-帕特森8分2助攻。
迈尔斯-特纳和埃利斯跳投命中,乔治-希尔射入三分,步行者开场打出一波7-0的攻势首先开局。猛龙这边,瓦兰丘纳斯勾手入网,卡罗尔射入三分还以颜色。保罗-乔治随后开始发力:他先助攻马辛米上篮命中,接着自己再连得4分,让球队占据主动。第一节后半段,乔治-希尔、埃利斯和保罗-乔治毫无征兆的相继射入三分,让步行者以28-16领先猛龙12分进入第二节的比赛。
第二节开场,斯塔基急停跳投命中,劳森突破低手上篮入网,延续步行者进攻端的火力。猛龙这边,洛瑞后仰跳投命中,特伦斯-罗斯射入三分给予回敬。马辛米多次摘下前场篮板,保证了球队的进攻效率。马辛米打成2+1,所罗门-希尔命中三分,步行者将领先优势进一步扩大。第二节后半段,鲍威尔和卡罗尔射入三分,洛瑞带球上篮命中,猛龙积极迫近比分。两节战罢,步行者以57-42领先猛龙15分进入下半场的比赛。
下半场开始,猛龙执着的在三分线外找手感,不过今天篮筐对他们像是加了盖,全队三分命中率始终低于30%。小将迈尔斯-特纳多次送出遮天蔽日的封盖,强硬的捍卫了球队的禁飞区。猛龙后场双枪今天在进攻端迷失,第三节尚未结束两人合计24投仅8中,另外还出现7次失误。第三节后半段,双方进攻效率下降。迈尔斯压哨补篮命中后,第三节比赛结束,步行者以73-58领先猛龙15分进入最后一节的争夺。
末节开场,马辛米突破暴扣得手,斯塔基跳投命中,步行者将领先优势进一步扩大。不过特伦斯-罗斯两罚全中,帕特森射入三分,让比赛继续充满悬念。不过最后3分多钟,保罗-乔治两罚全中,所罗门-希尔射入三分,让球队的领先来到了19分,比赛就此失去了悬念。最终,步行者主场取胜,系列赛大比分扳平。
步行者(主队)
| 首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
| 蒙塔-埃利斯 | G | 30 | 3-7 | 1-2 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 7 | +7 |
| 乔治-希尔 | G | 31 | 9-11 | 2-4 | 2-2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | +12 |
| 保罗-乔治 | F | 35 | 6-16 | 1-4 | 6-7 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 19 | +11 |
| 迈尔斯-特纳 | F/C | 27 | 2-13 | 0-0 | 0-0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 伊安-马辛米 | C | 33 | 9-14 | 0-0 | 4-5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 22 | +20 |
| 替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
| 所罗门-希尔 | G/F | 28 | 2-4 | 2-3 | 1-2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | +15 |
| 罗德尼-斯塔基 | G | 16 | 3-8 | 0-2 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | +5 |
| CJ-迈尔斯 | G/F | 15 | 2-3 | 0-0 | 0-1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | +5 |
| 泰-劳森 | PG | 14 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | +10 |
| 约瑟夫-杨 | G | 3 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 格伦-罗宾逊三世 | SF | 3 | 2-2 | 0-0 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 拉沃伊-阿伦 | F/C | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乔丹-希尔 | F/C | 3 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拉基姆-克里斯马斯 | PF | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 谢恩-惠廷顿 | C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 统计 | 40-85 | 6-16 | 14-18 | 15 | 28 | 43 | 24 | 22 | 10 | 12 | 5 | 100 | |||
| 命中率 | 47.1% | 37.5% | 77.8% |
猛龙(客队)
| 首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
| 凯尔-洛瑞 | PG | 36 | 4-12 | 0-5 | 4-6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 3 | 0 | 12 | -8 |
| 德马尔-德罗赞 | G/F | 33 | 4-15 | 0-2 | 0-0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 3 | 1 | 6 | 0 | 8 | -14 |
| 德马雷-卡罗尔 | F | 32 | 4-9 | 4-8 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | -8 |
| 路易斯-斯科拉 | F/C | 14 | 0-5 | 0-4 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -5 |
| 约纳斯-瓦兰丘纳斯 | C | 28 | 6-7 | 0-0 | 4-4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 16 | -15 |
| 替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
| 帕特里克-帕特森 | F/C | 27 | 2-5 | 1-4 | 3-4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | -22 |
| 特伦斯-罗斯 | G/F | 19 | 2-9 | 1-4 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | -3 |
| 诺曼-鲍威尔 | SG | 14 | 3-5 | 2-3 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | +6 |
| 科里-约瑟夫 | PG | 14 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | -17 |
| 俾斯麦-比永博 | C | 13 | 1-1 | 0-0 | 3-8 | 3 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | -5 |
| 德朗-赖特 | PG | 3 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| 詹姆斯-约翰逊 | F | 3 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +2 |
| 杰森-汤普森 | F/C | 3 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +2 |
| 布鲁诺-卡博克洛 | SF | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卢卡斯-诺盖拉 | C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 统计 | 27-74 | 8-30 | 21-30 | 11 | 29 | 40 | 12 | 20 | 8 | 17 | 3 | 83 | |||
| 命中率 | 36.5% | 26.7% | 70.0% |
[QQ全场集锦] 泡椒19分马辛米22+10 洛瑞12+5步行者屠龙2-2平 [窗口/手机/PAD观看]
[特纳大帽] 回到主场的决心 特纳大帽扇出捍卫禁区 [窗口/手机/PAD观看]
[劳森上篮] 劳森守死关卡 抢断快攻一条龙上篮得手 [窗口/手机/PAD观看]