| 完场 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 总分 |
| 篮网 | 26 | 33 | 17 | 24 | 100 |
| 热火 | 27 | 28 | 38 | 28 | 121 |
北京时间10月12日,篮网客场挑战热火,书豪复出首发出场,篮网开局手感并不佳,不过随后越打越勇首节结束就把比分追近,第二节林书豪带领队友一举将比分反超,半场战罢篮网以59-55领先,下半场风云突变热火外线突然爆种,单节净胜篮网21分将比分反超,之后篮网难以将比分再次缩小,最终篮网客场100-121惨败热火。
篮网数据:林书豪16分5助3板,哈里斯10分2板,布克4分8板,汉密尔顿12分3板,斯科拉12分6板3助,本内特11分3板,基尔帕特里克10分3板,博格达诺维奇13分
热火数据:怀特塞德21分14板4帽,德拉季奇17分11助4板,艾灵顿14分3板,泰勒-约翰逊14分3助,维特斯12分2板,德里克-威廉姆斯10分6板,温斯洛5分7板4助,巴比特8分5板
首节,艾灵顿一上来就百步穿杨三分命中为热火先拔头筹,紧接着怀特塞德连续篮下命中取得4分,热火打出7-0的开局,篮网终于由林书豪命中三分作出回应,不过怀特塞德也马上补篮得手还以颜色,随后热火越打越顺,接连在外线命中以22-11领先篮网11分,暂停调整过后,篮网对场上的阵容作出改变,随后本内特和博格达诺维奇两人各自命中2记三分,帮助篮网在首节末段将比差缩小,在斯科拉打板命中之后,篮网以26-27落后热火1分结束第一节。
第二节回来,篮网前场发球马上由汉密尔顿助攻乔-哈里斯上篮命中,篮网以28-27反超比分,热火也马上作出回应,接下来的几个回合里,双方你来我往,在林书豪命中借掩护直接飞身三分后,篮网以36-31打停热火,暂停过后,篮网继续在外线发飙,汉密尔顿和乔-哈里斯连进两记三分篮网一下将比分优势扩大到11分,而热火只能依靠杀进禁区制造犯规将比分紧咬,在怀特塞德的暴扣和艾灵顿的追身三分得手后,热火连拿5分将分差缩小,半场结束篮网以59-55领先热火。
双方易边再战,半场调整过后的热火上来就由德里克-威廉姆斯和艾灵顿连进两记三分,篮网突然失去准星,温斯洛杀到篮下上篮再进,热火下半场开局就打出8-0的攻势一举以63-59反超篮网,随后林书豪杀进内线取得两次罚球机会帮助篮网打破得分荒,篮网终于稍微找回手感,接着双方陷入拉锯战,暂停过后,热火加强对外线的防守,怀特塞德则继续统治着禁区,热火利用篮网的失误和打铁趁机打出一波15-3的得分高潮,以86-73将优势扩大到两位数,篮网马上喊停比赛,调整过后的篮网还是难挡热火的火热手感,该节热火净胜篮网21分将比分反超,第三节结束热火以93-76领先篮网17分。
末节,热火继续延续第三节的火爆手感,维特斯和巴比特又连进两记三分帮助热火以99-78领先篮网21分,暂停之后,林书豪继续留在场上作战,不过篮网也难以将比分再次缩小,比赛也进入垃圾时间,随后双方派出替补球员应战,最终篮网客场100-121惨败热火。
双方首发
篮网:林书豪、乔-哈里斯、朗戴-杰弗森、特雷弗-布克、贾斯丁-汉密尔顿
热火:德拉季奇、艾灵顿、韦斯利、德里克-威廉姆斯、怀特塞德
热火实时技术统计
| 首发球员 | 位置 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 怀特塞德 | 首发 | 22 | 9-13 | 0-0 | 3-4 | - | - | 14 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 21 |
| 德拉季奇 | 首发 | 29 | 7-12 | 2-3 | 1-1 | - | - | 4 | 11 | 1 | 0 | 2 | 2 | 17 |
| 埃灵顿 | 首发 | 28 | 5-10 | 4-8 | 0-0 | - | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 |
| 德里克-威廉姆斯 | 首发 | 24 | 4-8 | 2-5 | 0-0 | - | - | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 温斯洛 | 首发 | 21 | 2-6 | 0-1 | 1-2 | - | - | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 |
| 替补球员 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
| 约翰逊 | 20 | 4-7 | 0-0 | 6-8 | - | - | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | |
| 维特斯 | 24 | 4-11 | 2-5 | 2-2 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | |
| 巴比特 | 17 | 3-6 | 2-5 | 0-0 | - | - | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | |
| 里德 | 17 | 2-3 | 0-0 | 2-6 | - | - | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | |
| 麦格鲁德 | 13 | 3-7 | 0-2 | 0-0 | - | - | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| 本森 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-1 | - | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
| 詹姆斯-约翰逊 | 5 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 怀特 | 5 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 布莱恩特·韦伯 | 5 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 乌德里 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 波什 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 斯特凡·扬戈维奇 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 麦克罗伯茨 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 哈斯勒姆 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 理查德森 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 总计 | 234 | 46-92 | 12-31 | 17-26 | - | - | 55 | 24 | 6 | 7 | 12 | 26 | 121 |
快攻得分 0|内线得分 0|利用对方失误得分 0|最大领先分数 0
技术犯规 0|恶意犯规 0|六犯离场 0|被逐离场 0
篮网实时技术统计
| 首发球员 | 位置 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 林书豪 | 首发 | 24 | 5-8 | 2-3 | 4-5 | - | - | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 16 |
| 汉密尔顿 | 首发 | 20 | 5-10 | 2-5 | 0-0 | - | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 |
| 哈里斯 | 首发 | 22 | 3-5 | 2-2 | 2-2 | - | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 |
| 霍林斯-杰弗森 | 首发 | 22 | 2-6 | 0-0 | 1-2 | - | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 布克 | 首发 | 23 | 2-7 | 0-0 | 0-0 | - | - | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 替补球员 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
| 博格达诺维奇 | 19 | 4-8 | 3-4 | 2-2 | - | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | |
| 斯科拉 | 22 | 3-10 | 0-5 | 6-6 | - | - | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 12 | |
| 本内特 | 21 | 3-8 | 3-5 | 2-4 | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | |
| 基尔帕特里克 | 19 | 3-5 | 2-4 | 2-2 | - | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | |
| 麦考伦 | 8 | 1-2 | 0-0 | 2-3 | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 怀德海德 | 13 | 1-8 | 0-3 | 1-1 | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | |
| 勒夫特 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Egidijus Mockevicius | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Yogi Ferrell | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 瓦斯奎兹 | 16 | 0-5 | 0-2 | 0-0 | - | - | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | |
| 弗伊 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Beau Beech | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 巴丁格 | 5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 洛佩斯 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 古铁雷斯 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 总计 | 234 | 32-82 | 14-33 | 22-27 | - | - | 37 | 20 | 5 | 1 | 12 | 27 | 100 |
快攻得分 0|内线得分 0|利用对方失误得分 0|最大领先分数 0
技术犯规 0|恶意犯规 0|六犯离场 0|被逐离场 0
[QQ全场集锦] 怀特赛德21+14热火烧破网 书豪16+5怀特黑德8中1 [窗口/手机/PAD观看]
[书豪个人集锦] 全队得分最高!林书豪轻取16分5助集锦 [窗口/手机/PAD观看]
[林书豪2+1] 以一敌二 林书豪突然加速强势打2+1 [窗口/手机/PAD观看]
[林书豪三分] 一箭穿心!队友挡拆后林书豪三分出手就有 [窗口/手机/PAD观看]
[林书豪助攻] 书豪突破假上真传 助汉密尔顿轻松放篮 [窗口/手机/PAD观看]