北京时间 2月11日晚, 2014-15赛季CBA季后赛首轮第三场,青岛继续坐镇主场迎战山西。青岛队多点开花,108比96轻取山西,总比分3比0淘汰山西,历史上第一次挺进4强。青岛队在半决赛将对阵辽宁。
首节初两队拉锯战,之后青岛队发力,凭借一个8比0的冲击波奠定领先。首节结束,山西队将比分追到25比30。次节,山西队火力点主要集中在外援,而青岛多点开花一直领跑并不断扩大分差,以67比47领先结束上半场。
易边再战,青岛队继续领跑比赛,分差一直保持在20分左右。山西队越打越急躁,泰勒六犯离场,韦弗对罗旭东恶意犯规被罚出场,他出场后直接抓起场边的椅子扔出去,但青岛队一直保持大比分领先,最终主场取胜。
双方首发:
青岛:陈开,卢伟,李涛,哈达迪,邓特蒙
山西:张学文,葛昭宝,洪志善,阿巴斯,韦弗
青岛主教练:李秋平 领队:
| 球员 | 号码 | 出场时间 | 首发 | 2分中-投 | 3分中-投 | 罚球中-投 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 扣篮 | 被侵 | 快攻 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈开 | 7 | 11:37 | 是 | 1-2 (50%) | 0-0 (0%) | 3-4 (75%) | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0/0 | 5 |
| 卢伟 | 12 | 35:29 | 是 | 1-3 (33%) | 2-4 (50%) | 2-2 (100%) | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 10 |
| 李涛 | 11 | 27:19 | 是 | 2-5 (40%) | 0-2 (0%) | 4-4 (100%) | 0 | 2 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1/1 | 8 |
| 哈达迪 | 15 | 38:06 | 是 | 6-11 (55%) | 0-0 (0%) | 4-6 (67%) | 2 | 9 | 0 | 5 | 0 | 7 | 3 | 3 | 7 | 0/0 | 16 |
| 邓特蒙 | 55 | 35:16 | 是 | 3-10 (30%) | 2-4 (50%) | 9-9 (100%) | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1/1 | 21 |
| 宋康明 | 21 | 02:07 | 否 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 李光 | 4 | 01:48 | 否 | 0-0 (0%) | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 唐海 | 45 | 10:06 | 否 | 1-1 (100%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 2 |
| 哈里斯 | 33 | 36:44 | 否 | 5-7 (71%) | 3-7 (43%) | 3-4 (75%) | 2 | 15 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0/0 | 22 |
| 罗旭东 | 9 | 36:01 | 否 | 6-7 (86%) | 1-3 (33%) | 5-6 (83%) | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1/1 | 20 |
| 杨庚霖 | 10 | 05:22 | 否 | 2-3 (67%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 4 |
| 青岛 | -- | -- | -- | 27-49 (55%) | 8-21 (38%) | 30-35 (86%) | 6 | 35 | 14 | 31 | 4 | 20 | 5 | 4 | 28 | 3/3 | 108 |
山西主教练:杨学增 领队:马连民
| 球员 | 号码 | 出场时间 | 首发 | 2分中-投 | 3分中-投 | 罚球中-投 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 扣篮 | 被侵 | 快攻 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张学文 | 33 | 06:29 | 是 | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 |
| 阿巴斯 | 15 | 34:53 | 是 | 5-10 (50%) | 0-0 (0%) | 4-6 (67%) | 1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1/1 | 14 |
| 葛昭宝 | 35 | 30:10 | 是 | 6-8 (75%) | 0-1 (0%) | 5-5 (100%) | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0/0 | 17 |
| 洪志善 | 41 | 17:33 | 是 | 0-1 (0%) | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 韦弗 | 13 | 37:01 | 是 | 7-15 (47%) | 2-7 (29%) | 3-3 (100%) | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1/1 | 23 |
| 泰勒 | 30 | 30:57 | 否 | 8-21 (38%) | 0-1 (0%) | 6-7 (86%) | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0/0 | 22 |
| 段江鹏 | 3 | 29:52 | 否 | 1-2 (50%) | 0-2 (0%) | 4-5 (80%) | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0/0 | 6 |
| 田桂森 | 5 | 18:58 | 否 | 3-4 (75%) | 0-1 (0%) | 2-2 (100%) | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 8 |
| 罗智 | 10 | 29:14 | 否 | 2-4 (50%) | 0-3 (0%) | 2-3 (67%) | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0/0 | 6 |
| 邢志强 | 11 | 04:53 | 否 | 0-0 (0%) | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 山西 | -- | -- | -- | 32-67 (48%) | 2-17 (12%) | 26-31 (84%) | 3 | 20 | 10 | 29 | 12 | 8 | 5 | 3 | 31 | 2/3 | 96 |
各项最高
| 球队 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 三分 | 盖帽 | 扣篮 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青岛 | 哈里斯 | 22 | 哈里斯 | 17 | 李涛 | 5 | 哈里斯 | 2 | 哈里斯 | 3 | 哈达迪 | 3 | 哈达迪 | 3 |
| 山西 | 韦弗 | 23 | 阿巴斯 | 8 | 罗智 | 2 | 泰勒 | 3 | 韦弗 | 2 | 泰勒 | 2 | 阿巴斯 | 1 |
[CNTV新闻集锦] 青岛轻取山西横扫对手 队史首次进入四强 [窗口/手机/PAD观看]
[乐视全场集锦] 青岛轻取山西横扫对手 队史首次进入四强 [窗口/手机/PAD观看]
[搜狐全场集锦] 青岛轻取山西横扫对手 队史首次进入四强 [窗口/手机/PAD观看]
[哈达迪2+1] 手感火热!哈达迪命中压哨2+1 [窗口/手机/PAD观看]
[阿巴斯暴扣] 阿巴斯机敏抢断 快攻反击演暴扣 [窗口/手机/PAD观看]
[罗智妙传] 罗智献背后妙传 泰勒一飞冲天单手劈扣 [窗口/手机/PAD观看]
[韦弗上篮] 韦弗变向突破内线 空中折叠闪躲上篮 [窗口/手机/PAD观看]
[卡位纠缠] 罗智&邓特蒙抢位纠缠 双方犯规难抑火爆脾气 [窗口/手机/PAD观看]
[哈达迪暴扣] 哈里斯假投真传 哈达迪左手劈扣震天 [窗口/手机/PAD观看]
[韦弗暴扣] 泰勒高位策应献妙传 韦弗双手怒扣显霸气 [窗口/手机/PAD观看]
[DJ不冷静] 青岛现场DJ带头喊裁判黑哨 [窗口/手机/PAD观看]
[险冲突] 双方险起冲突 泰勒肘击罗旭东报复下绊 [窗口/手机/PAD观看]