11月15日 CBA常规赛 青岛vs天津 全场视频集锦 战报
| 青岛 | 号码 | 二分 | 三分 | 罚球 | 篮板(总) | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 快攻 | 扣篮 | 补篮 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *乔纳森吉布森 | 22 | 7/15 | 6/13 | 7/7 | 3-4(7) | 8 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 39 |
| *田嘉夫 | 14 | 5/7 | 3/5 | 2/2 | 1-2(3) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21 |
| *孙杰 | 17 | 3/3 | 2/6 | 1/1 | 0-3(3) | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| *张骋宇 | 6 | 1/2 | 1/3 | 0/0 | 0-3(3) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| *宋康明 | 21 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0-2(2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 威廉姆斯 | 15 | 9/18 | 0/0 | 5/6 | 10-8(18) | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 罗旭东 | 9 | 3/5 | 0/1 | 2/2 | 1-1(2) | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 杨庚霖 | 10 | 1/2 | 1/1 | 1/3 | 2-2(4) | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 郭金林 | 12 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1-0(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 孙鐿滔 | 8 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0-1(1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吴洋 | 11 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0-0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 孟令源 | 5 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0-0(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | - | 30/56 | 13/31 | 18/21 | 18-26(44) | 19 | 10 | 6 | 16 | 24 | 6 | 0 | 0 | 117 |
| 天津 | 号码 | 二分 | 三分 | 罚球 | 篮板(总) | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 快攻 | 扣篮 | 补篮 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *张楠 | 11 | 7/8 | 3/3 | 3/4 | 2-2(4) | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 26 |
| *孟祥龙 | 14 | 2/5 | 3/8 | 4/4 | 0-3(3) | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 |
| *威尔 | 31 | 2/6 | 2/5 | 2/4 | 1-6(7) | 7 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| *徐磊 | 5 | 2/2 | 0/1 | 0/0 | 0-1(1) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| *于刚 | 30 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0-0(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马克希尔 | 54 | 9/14 | 0/0 | 5/6 | 4-7(11) | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 23 |
| 田垒 | 1 | 3/6 | 0/4 | 0/0 | 1-4(5) | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 张骥 | 13 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 2-1(3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 田野. | 4 | 1/2 | 0/0 | 2/4 | 0-1(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 高森堡 | 24 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | 0-1(1) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 时德帅 | 23 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0-0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 合计 | - | 29/49 | 9/24 | 16/22 | 10-26(36) | 20 | 7 | 3 | 18 | 19 | 6 | 3 | 0 | 101 |
本页优先恢复旧站保存的正文与播放信息;旧动态播放器不再执行,历史信号以实际可用状态为准。
