北京时间12月20日,CBA第20轮先赛一场。佛山队坐镇主场迎战同省劲敌深圳队,四节过后佛山队118-126不敌深圳队惨遭七连败。
处于积分榜末位的佛山队球市惨淡,主场上座率着实不高。深圳队打他们也显然未尽全力,核心后卫布朗更多通过远投和传球组织队友进攻,期间多次命中超远三分以及挡拆后为内线送出精妙助攻。全场布朗得到27分9助攻。
在布朗收着打的时候另一位外援麦克奎尔大发神威,次节上来后单节打出三次2+1单节砍下18分,帮助球队一举取得两位数领先优势。全场麦克奎尔30分9篮板4助攻。
内线大将李慕豪打得十分兴奋,开场后不久便试图隔扣贝尼蒙造成对手犯规,随后再一次尝试暴扣得手。接下来他几度接到布朗在外线的精妙传球并牢牢地把握住机会篮下进攻得手,入账16分7篮板盖帽。另外孟铎贡献15分,外线的顾全也有2记三分8分3篮板入账。
纵观全场,尽管佛山队依靠贝尼蒙的凶悍以及唐正东的高度在篮板上稍占上风,但是四处漏风的防守让深圳队的命中率高达六成,三分更是21投10中。这使得佛山队在下半场屡次起势试图追分时,深圳队都能打出answer ball还以颜色,分差始终无法缩小。
不可否认贝尼蒙凶悍的表现,砍下28分14篮板5助攻的他俨然成了孤胆英雄。布朗获得20次罚球机会全部命中得到35分却只送出3次助攻。比起在布朗的 组织下多点开花的深圳队,佛山队的进攻则过多沉溺于单打。除了双外援任骏威贡献19分5篮板得到上双。另外唐正东本场比赛首发出战得到了大把的出场时间, 得到11分7篮板。
末节深圳队在领先的情况下有些情绪失控,顾全连吃两个技术犯规被罚出场,佛山队趁机将分差追至5分。随后鲍比布朗跌跌撞撞上篮命中,而JA布朗则是失误导致失分,双方小外援差距立显,比赛也没了悬念。
佛山首发:唐正东、贝尼蒙、鞠明欣、史鸿飞、任骏威
深圳首发:布朗、顾全、李慕豪、代怀博、何忠勉
佛山主教练:燕嵩涛 领队:
| 球员 | 号码 | 出场时间 | 首发 | 2分中-投 | 3分中-投 | 罚球中-投 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 扣篮 | 被侵 | 快攻 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贝尼蒙 | 20 | 35:05 | 是 | 12-20 (60%) | 0-0 (0%) | 4-6 (67%) | 7 | 7 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 8 | 0/0 | 28 |
| 任骏威 | 12 | 34:51 | 是 | 3-7 (43%) | 3-9 (33%) | 4-6 (67%) | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1/1 | 19 |
| 唐正东 | 11 | 41:59 | 是 | 3-5 (60%) | 0-0 (0%) | 5-6 (83%) | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0/0 | 11 |
| 史鸿飞 | 4 | 32:05 | 是 | 0-0 (0%) | 3-6 (50%) | 0-0 (0%) | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 9 |
| 鞠明欣 | 8 | 29:03 | 是 | 4-8 (50%) | 0-0 (0%) | 1-2 (50%) | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/1 | 9 |
| J.布朗 | 55 | 35:09 | 否 | 4-7 (57%) | 2-4 (50%) | 21-21 (100%) | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 14 | 0/0 | 35 |
| 王玥 | 32 | 09:08 | 否 | 2-4 (50%) | 0-0 (0%) | 0-2 (0%) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 4 |
| 苏翊杰 | 21 | 11:24 | 否 | 1-1 (100%) | 0-2 (0%) | 1-1 (100%) | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 3 |
| 张帆 | 23 | 04:30 | 否 | 0-0 (0%) | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0 |
| 刘子豪 | 25 | 06:42 | 否 | 0-0 (0%) | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 佛山 | -- | -- | -- | 29-52 (56%) | 8-24 (33%) | 36-44 (82%) | 12 | 24 | 19 | 33 | 5 | 11 | 4 | 0 | 34 | 2/2 | 118 |
深圳主教练:李群 领队:
| 球员 | 号码 | 出场时间 | 首发 | 2分中-投 | 3分中-投 | 罚球中-投 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 扣篮 | 被侵 | 快攻 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鲍比-布朗 | 6 | 40:47 | 是 | 3-5 (60%) | 6-16 (38%) | 3-5 (60%) | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0/0 | 27 |
| 李慕豪 | 21 | 34:51 | 是 | 6-7 (86%) | 0-0 (0%) | 4-6 (67%) | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0/0 | 16 |
| 顾全 | 12 | 27:58 | 是 | 1-3 (33%) | 2-5 (40%) | 0-0 (0%) | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 8 |
| 代怀博 | 22 | 10:35 | 是 | 2-3 (67%) | 1-1 (100%) | 0-0 (0%) | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0/0 | 7 |
| 何忠勉 | 20 | 25:53 | 是 | 2-4 (50%) | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1/1 | 4 |
| 麦克奎尔 | 1 | 31:13 | 否 | 7-12 (58%) | 1-3 (33%) | 13-15 (87%) | 0 | 9 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | 0/0 | 30 |
| 孟铎 | 3 | 20:02 | 否 | 2-2 (100%) | 3-5 (60%) | 2-2 (100%) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1/1 | 15 |
| 孙桐林 | 55 | 11:22 | 否 | 4-4 (100%) | 0-0 (0%) | 1-4 (25%) | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0/0 | 9 |
| 张凯 | 7 | 08:54 | 否 | 3-3 (100%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 6 |
| 于德豪 | 8 | 25:18 | 否 | 0-1 (0%) | 1-1 (100%) | 1-2 (50%) | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 4 |
| 赵捷 | 24 | 03:07 | 否 | 0-1 (0%) | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 杨林祎 | 5 | 00:00 | 否 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 深圳 | -- | -- | -- | 30-45 (67%) | 14-34 (41%) | 24-34 (71%) | 7 | 21 | 17 | 36 | 3 | 8 | 10 | 2 | 32 | 3/3 | 126 |
各项最高
| 球队 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 三分 | 盖帽 | 扣篮 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佛山 | J.布朗 | 35 | 贝尼蒙 | 14 | 贝尼蒙 | 5 | J.布朗 | 2 | 任骏威 | 3 | 贝尼蒙 | 2 | 唐正东 | 0 |
| 深圳 | 麦克奎尔 | 30 | 麦克奎尔 | 9 | 鲍比-布朗 | 9 | 李慕豪 | 1 | 鲍比-布朗 | 6 | 麦克奎尔 | 3 | 麦克奎尔 | 1 |
[BTV新闻集锦] 布朗27分李慕豪16分 深圳126-118佛山迎四连胜 [窗口/手机/PAD观看]