北京时间12月20日,CBA第20轮全面开战。少了郭艾伦的辽宁队(14胜6负)客场以113-96战胜北控队(7胜13负)。
数据方面哈德森远投15投仅3中,得到30分6篮板5助攻,兰多夫表现则极为抢眼砍下27分15篮板。贺天举三分12中4得到19分3篮板,李晓旭18分8篮板其中5个前场篮板。
北控队对三外援的依赖依旧明显,国内球员李雪松11分、于梁10分6篮板。巴蒂斯塔23分12篮板5助攻,卡姆拉尼18分4篮板6助攻6抢断,莱特外线11中3得到26分7篮板3助攻。
少了郭艾伦的辽宁队开场进入状态缓慢,被卡姆拉尼连得11分,以0-11开局。随后首发后卫线的杨鸣与哈德森合力发起反击,两人包办了球队前16分。北 控队的巴蒂斯塔开始接管比赛,无论是内线得分还是策应传球都让人眼前一亮。辽宁队也不甘示弱,贺天举与李晓旭等人多点开花,在首节末段反超了比分。
尽管是北控队主场,但是现场气氛看来辽宁队的拥簇着实不少,前国手姚明今晚也作壁上观。在现场球迷的助威声中辽宁队在次节开始发力,白魔兽兰多夫的上阵 给予了北控内线极大的威胁,几乎单节砍下两双。反观对面的莱特则是手感平平,贺天举本节三度命中三分,辽宁打出一波16-0,以57-43进入下半场。
易边再战,双方你来我往平分秋色,分差也基本保持稳定。贺天举三分手感冷了下来,但是兰多夫挺身而出,内线连连得分的同时外线命中三记三分,以一己之力 对抗北控三外援。到了末节,北控依靠外援数上的优势以及国内球员的齐心协力一度将比分缩小至个位数,但是整体实力强大的辽宁队没有给对手翻盘的机会,客场 轻取北控。
北控首发:卡姆拉尼、巴蒂斯塔、于梁、何敬佳、滕贺麒
辽宁首发:韩德君、李晓旭、贺天举、哈德森、杨鸣
北控主教练:王锡东 领队:
| 球员 | 号码 | 出场时间 | 首发 | 2分中-投 | 3分中-投 | 罚球中-投 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 扣篮 | 被侵 | 快攻 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴蒂斯塔 | 15 | 33:47 | 是 | 10-16 (63%) | 0-1 (0%) | 3-3 (100%) | 5 | 7 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0/0 | 23 |
| 卡姆拉尼 | 0 | 41:52 | 是 | 4-11 (36%) | 3-7 (43%) | 1-2 (50%) | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0/0 | 18 |
| 于梁 | 11 | 36:02 | 是 | 1-3 (33%) | 1-2 (50%) | 5-6 (83%) | 4 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 10 |
| 滕贺麒 | 8 | 17:53 | 是 | 1-3 (33%) | 0-0 (0%) | 1-2 (50%) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 3 |
| 何敬佳 | 18 | 14:57 | 是 | 1-2 (50%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
| 多雷尔赖特 | 1 | 38:13 | 否 | 7-11 (64%) | 3-11 (27%) | 3-3 (100%) | 0 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 26 |
| 李雪松 | 7 | 22:34 | 否 | 5-6 (83%) | 0-0 (0%) | 1-1 (100%) | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 11 |
| 张翌星 | 17 | 22:47 | 否 | 0-0 (0%) | 1-3 (33%) | 0-0 (0%) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 3 |
| 贺希宁 | 3 | 02:19 | 否 | 0-1 (0%) | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 王振宇 | 26 | 02:13 | 否 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 买吾兰 | 32 | 05:30 | 否 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 何重达 | 9 | 01:53 | 否 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 未确认 | -- | -- | -- | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 北控 | -- | -- | -- | 29-54 (54%) | 8-25 (32%) | 14-17 (82%) | 13 | 26 | 18 | 17 | 11 | 15 | 2 | 2 | 17 | 0/0 | 96 |
辽宁主教练:郭士强 领队:接君
| 球员 | 号码 | 出场时间 | 首发 | 2分中-投 | 3分中-投 | 罚球中-投 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 扣篮 | 被侵 | 快攻 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈德森 | 14 | 46:27 | 是 | 9-11 (82%) | 3-15 (20%) | 3-4 (75%) | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0/0 | 30 |
| 贺天举 | 6 | 40:19 | 是 | 3-4 (75%) | 4-12 (33%) | 1-1 (100%) | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 19 |
| 李晓旭 | 22 | 37:42 | 是 | 9-11 (82%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 18 |
| 韩德君 | 55 | 30:39 | 是 | 4-7 (57%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 8 |
| 杨鸣 | 12 | 28:57 | 是 | 1-5 (20%) | 0-1 (0%) | 4-4 (100%) | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0/0 | 6 |
| 兰多夫 | 42 | 26:36 | 否 | 7-12 (58%) | 3-3 (100%) | 4-7 (57%) | 6 | 9 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0/0 | 27 |
| 刘志轩 | 11 | 27:05 | 否 | 1-2 (50%) | 0-2 (0%) | 3-4 (75%) | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 5 |
| 丛明晨 | 10 | 02:15 | 否 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 辽宁 | -- | -- | -- | 34-52 (65%) | 10-33 (30%) | 15-20 (75%) | 14 | 28 | 20 | 17 | 6 | 13 | 1 | 4 | 17 | 0/0 | 113 |
各项最高
| 球队 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 三分 | 盖帽 | 扣篮 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北控 | 多雷尔赖特 | 26 | 巴蒂斯塔 | 12 | 卡姆拉尼 | 6 | 卡姆拉尼 | 6 | 卡姆拉尼 | 3 | 巴蒂斯塔 | 2 | 巴蒂斯塔 | 2 |
| 辽宁 | 哈德森 | 30 | 兰多夫 | 15 | 哈德森 | 5 | 哈德森 | 3 | 贺天举 | 4 | 兰多夫 | 1 | 李晓旭 | 1 |
[BTV新闻集锦] 兰多夫27分贺天举19分 辽宁111-96北控取三连胜 [窗口/手机/PAD观看]