北京时间12月23日,CBA第二十一轮,卫冕冠军北京队(14胜7负)坐镇五棵松迎来同曦队(8胜13负)的挑战,最终以105-77取胜,北京队豪取七连胜,而同曦队则遗憾的无缘三连胜。
北京队大外援莫里斯是获胜的首功之臣,得到18分11篮板的两双,马布里仅得2分。国内球员中王骁辉得到16分,方硕得到18分7助攻,吉喆也有10分 9篮板进账,张松涛8分,张庆鹏、尹天任、翟晓川各得7分。同曦队乔丹得到23分14篮板,魏政贤10分,宋建骅11分7篮板,解立彬9分。
面对只有杰罗姆.乔丹一名外援的同曦队,北京队并没有受到太多的挑战,比赛的胜负从一开始就没有什么悬念。马布里得到了难得的休息时间,本场他仅得2 分。在大部分比赛时间里,北京队由莫里斯率领。近来莫里斯找回了攻防两端应有的状态,本场比赛在没受到太大防守压力的情况下,他轻松拿到两双。
由于此役对手没有了超级外援韦弗,作为防守尖兵的王骁辉在进攻端得到了更多的机会,他里突外投命中率高66%。被誉为马布里接班人的方硕本场也有优异表现,他进攻、组织一肩挑,得到了全场最多的7次助攻。
平时鲜有上场机会的张才仁和黄海贝此役也获得了出场机会,虽然数据并不突出,但表现也是可圈可点。
半场战罢,双方比分为54-29,北京队已经领先25分之多。由于双方实力相差悬殊,比赛过程显得有些沉闷。相比于同曦队,北京队打得更加整体,在篮板 球和助攻数上都遥遥领先于客队,北京队将比赛节奏牢牢的掌握在了自己手中。易边再战,比赛一边倒的局面并没有发生改变,马布里更是草草出场几分钟便早早打 卡下班了,北京队带着32分的巨大分差将比赛带入第四节。
同曦队新到的大外援杰罗姆.乔丹延续了上一场比赛对阵福建队时的良好状态,在经历了首节的短暂低迷后,他逐渐找到手感,在队友乏善可陈的情况下,他是同曦队内线的唯一亮点。
解立彬此役面对旧主打得有声有色,很好地发挥了老将之于球队传帮带的作用。另外,年轻小将宋建骅、魏政贤的表现也让人眼前一亮。
进入末节,比赛完全沦为了垃圾时间,最终,北京队以105-77轻松取胜。
CBA下一轮,北京队将主场迎来广厦队,而同曦队将客场挑战吉林队。
北京首发:孙悦、张松涛、吉喆、马布里、翟晓川
同曦首发:解立彬、冯欣、宋建骅、郭一飞、杰罗姆.乔丹
北京主教练:闵鹿蕾 领队:袁超
| 球员 | 号码 | 出场时间 | 首发 | 2分中-投 | 3分中-投 | 罚球中-投 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 扣篮 | 被侵 | 快攻 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉喆 | 51 | 24:15 | 是 | 3-4 (75%) | 1-2 (50%) | 1-2 (50%) | 2 | 7 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 10 |
| 张松涛 | 35 | 21:40 | 是 | 4-7 (57%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 8 |
| 翟晓川 | 20 | 15:34 | 是 | 2-6 (33%) | 1-4 (25%) | 0-0 (0%) | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 7 |
| 孙悦 | 9 | 19:12 | 是 | 2-2 (100%) | 0-3 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 4 |
| 马布里 | 3 | 09:21 | 是 | 1-1 (100%) | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
| 莫里斯 | 32 | 27:12 | 否 | 9-14 (64%) | 0-0 (0%) | 0-1 (0%) | 1 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0/0 | 18 |
| 方硕 | 8 | 37:29 | 否 | 5-7 (71%) | 2-4 (50%) | 2-2 (100%) | 2 | 2 | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0/1 | 18 |
| 王骁辉 | 33 | 26:07 | 否 | 2-2 (100%) | 4-7 (57%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 16 |
| 张庆鹏 | 5 | 14:59 | 否 | 0-2 (0%) | 0-3 (0%) | 7-7 (100%) | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0/0 | 7 |
| 尹天任 | 25 | 11:19 | 否 | 2-7 (29%) | 1-2 (50%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/1 | 7 |
| 张才仁 | 16 | 14:59 | 否 | 0-2 (0%) | 1-2 (50%) | 2-2 (100%) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 5 |
| 黄海贝 | 34 | 17:53 | 否 | 1-5 (20%) | 0-0 (0%) | 1-2 (50%) | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 3 |
| 未确认 | -- | -- | -- | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 北京 | -- | -- | -- | 31-59 (53%) | 10-29 (34%) | 13-16 (81%) | 13 | 44 | 16 | 23 | 9 | 9 | 4 | 1 | 16 | 1/2 | 105 |
同曦主教练:徐强 领队:骆国明
| 球员 | 号码 | 出场时间 | 首发 | 2分中-投 | 3分中-投 | 罚球中-投 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 扣篮 | 被侵 | 快攻 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杰罗姆 | 44 | 36:24 | 是 | 9-20 (45%) | 0-1 (0%) | 5-6 (83%) | 4 | 10 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0/0 | 23 |
| 宋建骅 | 8 | 23:54 | 是 | 4-5 (80%) | 0-4 (0%) | 3-3 (100%) | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0/0 | 11 |
| 解立彬 | 7 | 26:10 | 是 | 1-3 (33%) | 2-8 (25%) | 1-2 (50%) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 9 |
| 冯欣 | 11 | 21:50 | 是 | 2-5 (40%) | 0-4 (0%) | 2-2 (100%) | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0/0 | 6 |
| 郭一飞 | 10 | 26:07 | 是 | 1-6 (17%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 2 |
| 魏政贤 | 12 | 14:31 | 否 | 4-7 (57%) | 0-0 (0%) | 2-2 (100%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1/1 | 10 |
| 张财宝 | 22 | 19:12 | 否 | 4-6 (67%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 8 |
| 于长春 | 0 | 17:09 | 否 | 1-3 (33%) | 0-3 (0%) | 1-2 (50%) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 3 |
| 边赛远 | 17 | 15:41 | 否 | 1-3 (33%) | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 2 |
| 毕鹏飞 | 23 | 14:38 | 否 | 1-2 (50%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 2 |
| 买尔丹 | 33 | 15:35 | 否 | 0-3 (0%) | 0-0 (0%) | 1-2 (50%) | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 1 |
| 马壮 | 5 | 08:49 | 否 | 0-2 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 未确认 | -- | -- | -- | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 同曦 | -- | -- | -- | 28-65 (43%) | 2-21 (10%) | 15-19 (79%) | 12 | 34 | 7 | 16 | 4 | 14 | 5 | 2 | 23 | 1/2 | 77 |
各项最高
| 球队 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 三分 | 盖帽 | 扣篮 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 莫里斯 | 18 | 莫里斯 | 11 | 方硕 | 7 | 方硕 | 3 | 王骁辉 | 4 | 孙悦 | 1 | 莫里斯 | 1 |
| 同曦 | 杰罗姆 | 23 | 杰罗姆 | 14 | 杰罗姆 | 2 | 边赛远 | 2 | 解立彬 | 2 | 杰罗姆 | 3 | 杰罗姆 | 2 |