2015年12月23日,CBA第21轮,青岛坐镇主场109-101战胜上海。青岛终结2连败,前21轮9胜12负,而上海则遭遇2连败,前21轮10胜11负。
本场比赛,青岛队4人得分上双,吉布森44分5板5助攻,威廉姆斯24分11板,杨庚霖12分,孙杰11分。
上海队4人得分上双,普莱斯31分5板,刘晓宇19分,詹姆斯18分10板,卢伟11分。
常规赛第20轮,青岛队客场负于江苏队,遭遇两连败,目前战绩为8胜12负。上海队上轮客场负于山东队,结束了三连胜,目前战绩为10胜10负,排在积分榜第10位
首节伊始,两队比分多次出现平局。在战成13平之后,青岛队内外开花,打出一波小高潮,首节以28-22领先6分进入次节。第二节,青岛队两名外援联 袂发威,很快把领先优势扩大到了两位数。卢伟连续为上海飙中3分,将差距缩小到了个位数。上半场比赛结束,青岛52-46领先上海6分。
易边后,上海打出一波小高潮,将比分扳成了55平。随后两队比分交替领先。青岛队内外开花,回敬进攻冲击波,将分差优势扩大到了两位数,并以 81-69领先12分进入末节。第四节开打后,青岛队连续打出得分高潮,上海则陷入得分荒。张兆旭6犯离场后,青岛趁机一度将分差优势扩大到20分。随后 上海奋起直追,不断缩小分差,一度缩小到了只有6分,但为时已晚。青岛队仍然以109-101战胜上海队。
12月25日第22轮,青岛主场迎战北控,而上海则要迎来强敌新疆的挑战。
青岛首发:孙杰、孟令源、田嘉夫、吉布森、宋康明
上海首发:卢伟、蔡亮、张兆旭、曾文鼎、普莱斯
青岛主教练:巩晓彬 领队:
| 球员 | 号码 | 出场时间 | 首发 | 2分中-投 | 3分中-投 | 罚球中-投 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 扣篮 | 被侵 | 快攻 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉布森 | 22 | 42:16 | 是 | 6-17 (35%) | 6-14 (43%) | 14-16 (88%) | 0 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2/2 | 44 |
| 孙杰 | 17 | 43:40 | 是 | 2-5 (40%) | 2-5 (40%) | 1-2 (50%) | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 11 |
| 孟令源 | 5 | 41:38 | 是 | 1-1 (100%) | 1-1 (100%) | 1-2 (50%) | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0/0 | 6 |
| 田嘉夫 | 14 | 11:02 | 是 | 1-3 (33%) | 1-1 (100%) | 1-2 (50%) | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 6 |
| 宋康明 | 21 | 11:28 | 是 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 0 |
| 阿兰威廉姆斯 | 15 | 29:44 | 否 | 9-16 (56%) | 0-0 (0%) | 6-13 (46%) | 2 | 9 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0/0 | 24 |
| 杨庚霖 | 10 | 19:57 | 否 | 4-7 (57%) | 0-0 (0%) | 4-4 (100%) | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 12 |
| 吴洋 | 11 | 23:35 | 否 | 2-4 (50%) | 0-0 (0%) | 2-3 (67%) | 2 | 6 | 2 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1/1 | 6 |
| 张骋宇 | 6 | 13:59 | 否 | 0-0 (0%) | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0 |
| 孙鐿滔 | 8 | 02:41 | 否 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 青岛 | -- | -- | -- | 25-53 (47%) | 10-22 (45%) | 29-42 (69%) | 9 | 27 | 16 | 32 | 13 | 24 | 5 | 2 | 31 | 3/3 | 109 |
上海主教练:马跃南 领队:张沛东
| 球员 | 号码 | 出场时间 | 首发 | 2分中-投 | 3分中-投 | 罚球中-投 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 扣篮 | 被侵 | 快攻 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AJ-普莱斯 | 21 | 40:52 | 是 | 9-15 (60%) | 3-7 (43%) | 4-9 (44%) | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1/1 | 31 |
| 卢伟 | 12 | 36:45 | 是 | 0-2 (0%) | 3-7 (43%) | 2-2 (100%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 11 |
| 曾文鼎 | 76 | 21:30 | 是 | 2-3 (67%) | 1-3 (33%) | 0-1 (0%) | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 7 |
| 张兆旭 | 23 | 16:38 | 是 | 1-5 (20%) | 0-0 (0%) | 2-3 (67%) | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 4 |
| 蔡亮 | 1 | 32:42 | 是 | 1-3 (33%) | 0-4 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 2 |
| 刘晓宇 | 10 | 25:39 | 否 | 3-8 (38%) | 2-5 (40%) | 7-8 (88%) | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0/0 | 19 |
| 伯纳德-詹姆斯 | 0 | 31:08 | 否 | 7-14 (50%) | 0-0 (0%) | 4-6 (67%) | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 5 | 2 | 6 | 0/0 | 18 |
| 吴冠希 | 11 | 10:52 | 否 | 2-3 (67%) | 0-0 (0%) | 2-4 (50%) | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 6 |
| 鞠鹏 | 9 | 12:40 | 否 | 1-4 (25%) | 0-1 (0%) | 1-2 (50%) | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/1 | 3 |
| 杨敬敏 | 5 | 11:14 | 否 | 0-1 (0%) | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0 |
| 上海 | -- | -- | -- | 26-58 (45%) | 9-28 (32%) | 22-35 (63%) | 13 | 19 | 7 | 32 | 14 | 19 | 6 | 2 | 31 | 2/2 | 101 |
各项最高
| 球队 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 三分 | 盖帽 | 扣篮 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青岛 | 吉布森 | 44 | 阿兰威廉姆斯 | 11 | 吉布森 | 5 | 吉布森 | 5 | 吉布森 | 6 | 阿兰威廉姆斯 | 2 | 阿兰威廉姆斯 | 2 |
| 上海 | AJ-普莱斯 | 31 | 伯纳德-詹姆斯 | 10 | AJ-普莱斯 | 4 | 刘晓宇 | 5 | 卢伟 | 3 | 伯纳德-詹姆斯 | 5 | 伯纳德-詹姆斯 | 2 |