
CBA2015-16赛季第22轮圣诞夜,广东东莞银行主场迎战辽宁药都本溪,这是两队本赛季首次较量,结果广东从首节开始就处于被动,分差一步步被拉 大,三节打完已经超过20分,最终广东以86-103告负,四节比分分别为17-24、22-32、17-23、30-24(广东队在前)。需要提到的 是,86分是广东队本赛季的最低单场得分。
赛事回放:
广 东开场就打出一波7-2的小高潮,易建联一人包办了其中的5分。7分53秒,辽宁打出反击,郭艾伦上篮得手,帮助球队也还了一波7-2,将比分追平。5分 04秒,哈德森连中2记三分,辽宁反超比分。后半段,周鹏连续利用犯规来罚球得分,之后迪奥古也中三分,比分变成15平。最后三分钟,辽宁队打了一波 7-0。首节结束,广东以17-24落后。
次 节辽宁以一波9-0开场,兰多夫两度攻击得手。关键时刻,易建联造犯规2罚2中,缩小分差。但随后兰多夫也中三分,辽宁依然掌握比赛主动权。中段,韩德君 连续攻击篮下得手。5分35秒,随着郭艾伦命中三分,分差来到20分。后半段,分差基本在15到20之间浮动。1分50秒,周鹏命中三分。半场结束,广东 以39-56落后。
下 半场广东队以6-2开局,之后韩德君的上篮为辽宁稳住局势。中段,哈德森与兰多夫接连进攻得手,分差又重新扩大。随着李晓旭上篮得分,分差回到20分。后 半段,两队失误都比较多,但分差还是在20分左右浮动。随后迪奥古命中三分,但还是杯水车薪。该节最后一攻,哈德森一条龙从后场杀到前场禁区上篮得手。三 节打完,广东以56-79落后。
第四节辽宁方面有意降低攻防节奏拖时间,而广东则是干脆换下外援锻炼本土球员。随着时间慢慢减少,两队也陆续换下了主力球员,比赛结果在该节一直没有悬念。最终,广东以86-103告负。
赛场花絮:
第三节2分58秒,辽宁队发动快攻。哈德森刚运球到弧顶分,发现身旁有一抹黑色飘过,他随即分球过去。但不想这抹黑色并不是辽宁的客场队服颜色,而是裁判的裤子颜色。哈德森的这记传球自然被裁判无视,直接出了边线,留下当事人在场上一脸尴尬。
两队首发:
广东队:朱芳雨、易建联、董瀚麟、周湛东、拜纳姆
辽宁队:李晓旭、韩德君、贺天举、郭艾伦、哈德森
| 广东 | 号码 | 二分 | 三分 | 罚球 | 篮板(总) | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 快攻 | 扣篮 | 补篮 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *易建联 | 9 | 6/11 | 0/2 | 10/12 | 3-9(12) | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 22 |
| *威廉·拜纳姆 | 1 | 7/8 | 0/3 | 0/2 | 0-0(0) | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| *周湛东 | 13 | 0/0 | 2/8 | 3/3 | 0-1(1) | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| *朱芳雨 | 8 | 0/0 | 1/6 | 0/0 | 1-1(2) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| *董瀚麟 | 16 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0-2(2) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 周鹏 | 11 | 1/5 | 4/8 | 11/13 | 2-3(5) | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 25 |
| 埃克·迪奥古 | 2 | 1/4 | 2/4 | 0/2 | 1-5(6) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 任骏飞 | 20 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 0-0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 高尚 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1-0(1) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李原宇 | 5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0-0(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈江华 | 6 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0-2(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王仕鹏 | 7 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0-0(0) | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | - | 16/32 | 10/34 | 24/32 | 8-23(31) | 13 | 9 | 4 | 18 | 23 | 3 | 2 | 0 | 86 |
| 辽宁 | 号码 | 二分 | 三分 | 罚球 | 篮板(总) | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 快攻 | 扣篮 | 补篮 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *莱斯特·哈德森 | 14 | 6/11 | 3/7 | 2/4 | 5-4(9) | 6 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 23 |
| *韩德君 | 55 | 7/10 | 0/0 | 0/0 | 2-3(5) | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| *郭艾伦 | 13 | 2/7 | 2/2 | 4/6 | 2-2(4) | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| *李晓旭 | 22 | 6/12 | 0/0 | 0/0 | 5-6(11) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| *贺天举 | 6 | 0/3 | 2/4 | 0/0 | 0-2(2) | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 兰多夫 | 42 | 6/17 | 2/4 | 1/2 | 1-11(12) | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 19 |
| 杨鸣 | 12 | 3/5 | 0/1 | 1/1 | 0-0(0) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 刘志轩 | 11 | 0/0 | 1/1 | 2/2 | 0-1(1) | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 廉明 | 4 | 0/0 | 0/1 | 3/4 | 1-0(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 丛明晨 | 10 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0-0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | - | 30/65 | 10/21 | 13/19 | 16-29(45) | 17 | 11 | 2 | 16 | 23 | 4 | 1 | 0 | 103 |
[BTV新闻集锦] 哈德森轰23+9+6 辽宁客场17分大胜广东 [窗口/手机/PAD观看]
[搜狐全场集锦] 哈德森轰23+9+6 辽宁客场17分大胜广东 [窗口/手机/PAD观看]
[乐视全场集锦] 哈德森轰23+9+6 辽宁客场17分大胜广东 [窗口/手机/PAD观看]