
北 京时间1月13日晚,2015-16赛季CBA联赛常规赛第30轮,北控男篮主场迎来了佛山男篮的挑战。此前北控队10胜19负排名联赛第16位,回到主 场之前已经历三连败。而对手佛山队则仅获得3胜26负联盟垫底,经历16连败的佛山,目前已经确定无缘本赛季季后赛。最终四节战罢,北控主场以 129-97战胜佛山。各节比分具体如下:29-28、37-25、40-22、23-22(北控队在前)。
技术统计:
北控队:巴蒂斯塔34分21篮板,赖特26分8篮板7助攻5抢断,卡姆拉尼18分5助攻,贺希宁13分4篮板;
佛山队:鞠明欣16分5篮板,刘子豪15分2篮板3助攻,贝尼蒙14分2篮板,史鸿飞11分2篮板4助攻,史俊11分,赵率舟11分
比赛回放:
比 赛开始,客场作战的佛山队率先发难,连续两次进攻连投带罚得到3分。不过此后北控卡姆拉尼内外开弓,连得5分,在他的带领下,北控连得9分,佛山立即请求 暂停。之后贝尼蒙发威连续得分,6分08秒,贝尼蒙中投得分将比分反超。尽管此后北控再次获得领先,但佛山把握住北控的失误,利用反击将比分追近,首节结 束,北控29-28领先1分。
次 节开始,北控队先利用防守反击上篮得分,之后巴蒂斯塔再打成2+1。此后赖特又连续利用中远投得分。8分25秒,赖特暴扣得分,44-35,北控领先达9 分。此后贝尼蒙连续被吹两次技术犯规被罚出场,北控队也趁机将分差拉大。此后尽管佛山队连续命中三记远投,但是半场结束,北控队仍旧以66-53领先。
下 半场比赛,佛山队以全华班出战。虽然佛山队率先完成得分,不过他们仍旧不能阻挡北控队三外援的连续进攻,卡姆拉尼、赖特、巴蒂斯塔均连续完成得分,分差不 断拉大。5分09秒,巴蒂斯塔再一次篮下强打命中,88-67,分差已经来到21分。之后佛山接连三次进攻未果,贺希宁、巴蒂斯塔、于梁在此期间均在内线 完成得分。此后全华班的佛山得分仿佛定格,2分15秒,赖特命中三分,分差已经来到34分。过去四分半种,北控打出22-2得分高潮。最终三节结束,北控 队以106-75领先。
末 节开始,由佛山率先得分,在刘子豪连突带罚连得4分后,他们将分差缩小到30分以内。不过赖特在此期间也完成得分,同时还在快下中助攻队友完成得分。9分 11秒,佛山队李涛快下暴扣得手,此时比分仍旧为82-110,分差28分。此后佛山队连续三次获得罚球机会,但6罚仅3中。此后北控队于学林三分命中, 分差再次回到30分以上。3分41秒,郭艾伦的弟弟郭凯伦代表佛山队罚球,但其两罚都不中,没能缩小分差。最终全场结束,北控队以129-97大胜佛山, 连败得以终结。
双方首发:
北控队:卡姆拉尼、巴蒂斯塔、贺希宁、于梁、腾贺麟
佛山队:任骏威、史鸿飞、鞠明欣、王玥、贝尼蒙
| 北控 | 号码 | 二分 | 三分 | 罚球 | 篮板(总) | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 快攻 | 扣篮 | 补篮 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *E.巴蒂斯塔 | 15 | 12/16 | 0/0 | 10/11 | 5-16(21) | 3 | 2 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| *M·卡姆拉尼 | 0 | 4/5 | 3/5 | 1/3 | 0-0(0) | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| *贺希宁 | 3 | 5/7 | 1/2 | 0/0 | 0-4(4) | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 |
| *于梁 | 11 | 4/5 | 0/0 | 0/0 | 2-1(3) | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| *腾贺麒 | 8 | 2/4 | 0/1 | 0/0 | 1-3(4) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 多雷尔·赖特 | 1 | 8/12 | 2/6 | 4/4 | 3-5(8) | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 26 |
| 张翌星 | 17 | 0/0 | 2/4 | 3/3 | 0-1(1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 于学林 | 13 | 2/4 | 1/3 | 0/0 | 1-1(2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 买吾兰·吐尔逊 | 32 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 0-4(4) | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 李雪松 | 7 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 1-1(2) | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 何敬佳 | 18 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 1-2(3) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 王振宇 | 26 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0-5(5) | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | - | 42/65 | 9/21 | 18/21 | 14-43(57) | 28 | 17 | 5 | 25 | 29 | 6 | 1 | 0 | 129 |
| 佛山 | 号码 | 二分 | 三分 | 罚球 | 篮板(总) | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 快攻 | 扣篮 | 补篮 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *鞠明欣 | 8 | 6/13 | 1/4 | 1/3 | 0-5(5) | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| *贝尼蒙 | 20 | 5/7 | 0/2 | 4/4 | 0-2(2) | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| *史鸿飞 | 4 | 2/6 | 2/6 | 1/1 | 1-1(2) | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| *王玥 | 32 | 2/7 | 0/0 | 2/6 | 4-1(5) | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| *任骏威 | 12 | 0/3 | 1/4 | 2/2 | 1-3(4) | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 刘子豪 | 25 | 5/5 | 0/2 | 5/5 | 1-1(2) | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| 史俊 | 3 | 3/8 | 1/2 | 2/2 | 1-0(1) | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| 赵率舟 | 45 | 4/4 | 1/5 | 0/0 | 1-1(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| 李涛 | 9 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0-0(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 张帆 | 23 | 0/1 | 0/2 | 2/2 | 0-0(0) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 张晓磊 | 6 | 0/2 | 0/1 | 2/4 | 0-3(3) | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 郭凯伦 | 5 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0-1(1) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | - | 29/58 | 6/28 | 21/31 | 9-18(27) | 10 | 17 | 3 | 19 | 19 | 5 | 1 | 0 | 97 |
[新浪全场集锦] 巴蒂斯塔31+21赖特26分 北控32分横扫佛山 [窗口/手机/PAD观看]