北京时间12月27日晚19点30分,新一轮CBA联赛拉开战幕,坐镇主场的佛山迎战来访的吉林队,最终在兰多夫的出色发挥下逆转对手,联赛取得三连胜,也是本赛季的最长连胜。本场比赛取胜之后,佛山的联赛战绩为6胜7负,排名已经攀升到前10,季后赛目标可期。四节具体比分为:27-29,31-20,18-26,35-24。数据方面,兰多夫依旧拿下全队最高的33分和14个篮板,麦坎茨24分,曾令旭13分,马丹利拿到17分,任骏威拿到11分。吉林方面,霍斯金拿到18分14个篮板的两双成绩,斯班瑟拿到23分,钟诚拿到15分,张彪拿到11分。


 
主队: 第1节 第2节 第3节 第4节 客队:
 
111 27 31 18 35 99
29 20 26 24

佛山
球员 号码 出场时间 首发 二分 三分 罚篮 进攻篮板 防守篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 快攻 扣篮 被侵 得分
  马丹利 3 38.4 6-9 1-5 2-4 2 1 3 2 1 4 0 0/0 0 0 17
  任骏威 31 22.5 2-2 1-1 4-4 2 4 1 1 1 0 1 0/0 0 0 11
  曾令旭 6 40.1 1-4 3-7 2-2 0 3 3 3 2 1 0 0/0 0 0 13
  宋康明 0 34.4 3-5 0-0 1-2 4 2 1 3 0 1 0 0/0 0 0 7
  兰多夫 8 38.4 11-19 0-1 11-13 3 11 2 5 0 5 1 0/0 0 0 33
  郑准 50 20.0   2-3 0-0 0-0 1 5 0 1 0 0 0 0/0 0 0 4
  拉沙德 1 30.7   4-8 5-10 1-2 1 6 0 3 0 3 2 0/0 0 0 24
  罗智 7 7.6   0-3 0-1 0-0 1 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0 0
  冯甜 20 7.9   1-2 0-0 0-0 0 0 0 0 0 1 0 0/0 0 0 2
总计       30-55 10-25 21-27 14 32 10 18 4 15 4 0/0 0 0 111

 
吉林
球员 号码 出场时间 首发 二分 三分 罚篮 进攻篮板 防守篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 快攻 扣篮 被侵 得分
  柳伟 15 19.5 3-4 0-0 0-0 3 4 0 5 1 0 0 0/0 0 0 6
  德-斯班瑟 3 37.3 7-13 2-6 3-3 1 2 0 4 3 3 0 0/0 0 0 23
  常亚松 6 25.4 3-5 0-5 0-1 0 0 5 1 0 1 0 0/0 0 0 6
  张彪 14 19.8 5-9 0-0 1-1 1 2 0 2 0 1 0 0/0 0 0 11
  钟诚 12 35.9 4-6 2-6 1-2 1 3 1 3 1 1 2 0/0 0 0 15
  路遥 10 17.3   2-3 2-3 0-0 0 1 0 2 0 0 0 0/0 0 0 10
  山姆-霍金斯 34 33.5   7-17 0-0 4-6 4 10 1 4 0 0 3 0/0 0 0 18
  靳济铭 9 23.9   0-1 1-4 2-2 0 2 2 4 1 2 0 0/0 0 0 5
  田雨晨 24 16.4   2-3 0-0 0-0 2 0 0 0 0 1 0 0/0 0 0 4
  李安 4 5.3   0-0 0-0 0-0 1 1 0 0 1 0 1 0/0 0 0 0
  罗旭东 13 6.0   0-0 0-0 1-2 0 0 0 2 0 0 0 0/0 0 0 1
总计       33-61 7-24 12-17 13 25 9 27 7 9 6 0/0 0 0 99

全场录像↓国语

CBA-1213赛季-常规赛-第14轮-佛山VS吉林-全场(105:02)