在2012-13赛季CBA联赛第20轮中,山东黄金坐镇主场迎战上海玛吉斯。虽然杰特发挥平平只有14分和5次助攻,但阿巴斯得到23分和10个篮板,李敬宇第三节如奇兵出现连中三分,他们带领球队在第三节打出高潮拉开比分,山东队在主场以102-80击败上海队。山东队取得四连胜,上海队无缘连胜。四节比分如下:24-12、18-21、32-22、28-25。(山东在前)

山东队的阿巴斯得到23分、10个篮板和6次助攻,李敬宇得到16分和7个篮板,杰特得到14分和5次助攻,弗罗曼得到12分、13个篮板、5次助攻、4次抢断和3次盖帽,许家晗得到12分和4个篮板。上海队的怀特得到21分和10个篮板,刘炜得到19分,蔡亮得到14分,孟令源得到9分和6个篮板。


 
主队: 第1节 第2节 第3节 第4节 客队:
 
102 24 18 32 28 80
12 21 22 25

山东
球员 号码 出场时间 首发 二分 三分 罚篮 进攻篮板 防守篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 快攻 扣篮 被侵 得分
  丁彦雨航 23 0.0 3-6 0-3 0-2 0 0 2 1 1 1 0 0/0 0 0 6
  许家晗 21 0.0 3-6 2-3 0-0 0 4 3 1 0 0 0 0/0 0 0 12
  弗洛曼 5 0.0 6-9 0-0 0-3 6 7 5 2 4 1 3 0/0 0 0 12
  阿巴斯 33 0.0 11-14 0-2 1-6 2 8 6 1 1 2 1 0/0 0 0 23
  孙杰 7 0.0 0-2 0-1 0-0 0 1 1 1 1 2 0 0/0 0 0 0
  陶汉林 20 0.0   4-6 0-0 0-0 3 1 0 0 0 0 0 0/0 0 0 8
  李敬宇 8 0.0   2-4 4-7 0-0 3 4 0 1 0 1 0 0/0 0 0 16
  曹振华 11 0.0   0-0 0-0 0-0 0 1 0 1 0 0 1 0/0 0 0 0
  吴轲 15 0.0   1-2 0-0 2-2 2 1 0 1 0 0 0 0/0 0 0 4
  杰特 3 0.0   4-8 2-5 0-0 0 1 5 2 2 0 0 0/0 0 0 14
  睢冉 1 0.0   2-2 1-4 0-1 0 4 2 2 0 2 0 0/0 0 0 7
总计       36-59 9-25 3-14 16 32 24 13 9 9 5 0/0 0 0 102

 
上海
球员 号码 出场时间 首发 二分 三分 罚篮 进攻篮板 防守篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 快攻 扣篮 被侵 得分
  刘炜 8 0.0 7-11 1-3 2-4 0 0 1 0 0 2 0 0/0 0 0 19
  DJ.怀特 2 0.0 10-15 0-1 1-1 2 8 0 3 0 2 1 0/0 0 0 21
  张兆旭 23 0.0 1-2 0-0 0-0 0 4 2 2 0 1 2 0/0 0 0 2
  蔡亮 1 0.0 4-6 2-3 0-0 0 3 0 3 0 2 0 0/0 0 0 14
  刘子秋 3 0.0 1-6 0-2 2-2 1 4 0 1 2 0 0 0/0 0 0 4
  吴洋 31 0.0   1-2 0-0 0-0 0 0 1 0 0 0 0 0/0 0 0 2
  曾文鼎 4 0.0   2-3 0-2 1-2 1 3 2 2 2 3 0 0/0 0 0 5
  王思章 13 0.0   1-3 0-2 0-0 0 1 1 1 0 0 0 0/0 0 0 2
  张远 25 0.0   0-0 0-0 0-0 0 0 1 1 1 1 0 0/0 0 0 0
  孟令源 5 0.0   1-6 2-3 1-2 1 5 1 4 1 1 0 0/0 0 0 9
  翟逸 22 0.0   1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0 2
总计       29-55 5-16 7-11 5 28 9 17 6 12 3 0/0 0 0 80

全场录像↓国语

CBA-1213赛季-常规赛-第20轮-山东VS上海-全场(97:08)