北京时间1月16日晚,CBA第23轮比赛开战,佛山友诚金融主场迎战江苏中天钢铁。经过四节激战,。四节的比分分别为36-30,28-18,32-31,22-31(佛山队在前)。

双方历史上共交手23次,佛山队以8胜15负的战绩处于下风。本赛季首回合交锋,江苏队主场110-104获胜。但在上赛季的两次交手中,佛山队"双杀"江苏队。


 
主队: 第1节 第2节 第3节 第4节 客队:
 
118 36 28 32 22 110
30 18 31 31

佛山
球员 号码 出场时间 首发 二分 三分 罚篮 进攻篮板 防守篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 快攻 扣篮 被侵 得分
  兰多夫 42 36:00 13-19 1-3 2-6 4 7 1 2 2 2 1 0/0 4 10 31
  宋康明 21 31:15 4-8 0-0 2-5 3 7 1 3 0 1 0 0/0 0 3 10
  任骏威 31 33:04 6-8 1-1 1-2 2 4 1 3 0 1 0 0/0 0 2 16
  曾令旭 6 40:02 5-7 2-3 4-4 0 1 10 1 0 2 0 1/1 0 2 20
  马丹利 9 33:19 2-6 4-11 0-0 2 2 6 0 0 2 0 0/0 0 0 16
  罗智 7 00:00   0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0 0
  鞠明欣 8 19:50   1-2 2-3 3-4 3 2 1 3 1 1 1 0/0 0 2 11
  郑准 50 13:55   2-3 0-0 1-2 1 6 1 3 0 0 2 0/0 0 2 5
  德隆-帕金斯 23 32:35   3-10 0-5 3-5 1 4 9 3 4 4 0 0/0 1 3 9
总计       36-63 10-26 16-28 16 33 30 18 7 13 4 1/1 5 24 118

 
江苏
球员 号码 出场时间 首发 二分 三分 罚篮 进攻篮板 防守篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 快攻 扣篮 被侵 得分
  易立 8 48:00 12-18 1-5 3-3 1 5 3 2 0 4 0 1/1 0 4 30
  孟达 12 43:37 2-4 4-10 0-0 0 1 1 3 0 0 0 0/0 0 0 16
  刘亚晖 9 21:15 5-8 0-0 1-2 1 2 0 4 1 1 1 0/0 0 1 11
  哈里斯 33 38:27 10-14 0-5 5-6 5 9 1 5 4 1 0 0/0 0 6 25
  胡雪峰 55 28:19 1-5 0-4 2-2 0 1 7 1 2 1 0 1/1 0 1 4
  王俊杰 13 02:45   0-3 0-1 0-0 0 0 0 1 1 0 0 0/0 0 0 0
  塞勒 21 32:56   8-11 0-0 2-2 4 12 3 4 2 4 4 0/0 2 5 18
  侯逸凡 31 12:17   0-0 0-1 0-0 0 0 0 3 1 0 0 0/0 0 0 0
  艾马德 20 12:24   2-4 0-1 2-2 0 1 1 1 0 0 0 1/1 0 1 6
总计       40-67 5-27 15-17 11 31 16 24 11 11 5 3/3 2 18 110

全场录像↓国语

CBA-1213赛季-常规赛-第23轮-佛山VS江苏-全场(110:39)