北京时间1月20日19点35分,CBA联赛第25轮全面打响。东莞马可波罗坐镇主场迎战佛山友诚金融,双方打出了精彩的对攻战,两支球队的得分都创造了赛季新高,最终东莞以141-133击败佛山取得两连胜。四节比分分别为:33-28、33-30、44-32、31-43(东莞在前)。

全场比赛有两人得分突破40分,海斯利普拿到41分和11个篮板,兰多夫贡献42分和20个篮板。东莞6人得分上双,除海斯利普外,阿赫恩贡献28分,邱彪19分,何忠勉10分、8个篮板和8次助攻,孙桐林15分,李慕豪17分。佛山方面,曾令旭21分,任骏威22分和9个篮板,帕金斯21分,马丹里16分。


 
主队: 第1节 第2节 第3节 第4节 客队:
 
141 33 33 44 31 133
28 30 32 43

东莞
球员 号码 出场时间 首发 二分 三分 罚篮 进攻篮板 防守篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 快攻 扣篮 被侵 得分
  邱彪 13 35:40 3-6 3-4 4-5 0 1 2 2 0 4 0 1/2 0 1 19
  何忠勉 20 39:21 3-5 1-7 1-1 1 7 8 5 2 2 0 0/0 0 2 10
  孙桐林 55 32:09 7-9 0-0 1-2 3 5 2 5 0 2 0 0/1 0 1 15
  海斯利普 42 43:35 9-18 4-4 11-12 1 10 0 4 0 1 1 2/2 3 9 41
  洪志善 5 38:25 0-1 3-5 0-0 0 2 6 2 0 0 0 0/0 0 1 9
  黄国斌 10 00:00   0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0 0
  李慕豪 21 15:51   6-12 0-0 5-6 3 4 0 3 0 1 0 1/1 1 3 17
  赵捷 24 04:12   0-1 0-1 0-0 0 0 0 1 0 1 0 0/0 0 0 0
  张凯 7 04:25   1-1 0-0 0-0 1 1 0 0 0 1 0 0/0 0 0 2
  布雷克-阿赫恩 6 26:22   6-9 4-14 4-4 0 2 5 2 2 2 0 2/2 0 8 28
总计       35-62 15-35 26-30 9 32 23 24 4 14 1 6/8 4 25 141

 
佛山
球员 号码 出场时间 首发 二分 三分 罚篮 进攻篮板 防守篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 快攻 扣篮 被侵 得分
  马丹利 9 26:00 3-6 3-7 1-1 1 2 2 3 0 2 0 0/0 0 1 16
  曾令旭 6 43:42 4-12 4-8 1-2 0 4 6 5 0 1 0 0/0 0 1 21
  任骏威 31 38:05 7-11 2-4 2-3 4 5 1 5 1 2 0 1/1 0 3 22
  宋康明 21 12:55 0-2 0-0 0-0 1 1 0 2 1 0 0 0/0 0 0 0
  兰多夫 42 43:40 13-34 1-5 13-20 13 7 1 5 3 4 1 1/1 1 11 42
  鞠明欣 8 34:44   1-5 1-4 0-0 2 6 1 3 1 1 0 0/0 0 0 5
  德隆-帕金斯 23 28:20   8-15 0-2 5-11 0 6 2 2 2 1 0 1/1 0 7 21
  郑准 50 12:34   3-6 0-2 0-0 3 1 0 1 0 1 0 0/1 0 1 6
总计       39-91 11-32 22-37 24 32 13 26 8 12 1 3/4 1 24 133

[搜狐全场集锦] 兰多夫砍42+20难救主 东莞141-133佛山     [窗口/手机/PAD观看]