北京时间1月27日19点30分,2012-13赛季CBA第28轮的较量全面开打,山西汾酒集团坐镇主场迎战山东黄金。山东首节一度落后13分,不过山东次节即开始完成反超,并最终以109-101击败山西取得11连胜继续稳居次席。四节比分分别是:28-21;24-32;25-25;24-31(山西在前)

田桂森13分5助攻,查尔斯21分19篮板,段江鹏20分,杨敬敏13分,闫鹏飞14分8篮板。山东6人上双,弗罗曼18分10篮板5助攻,丁彦雨航10分,阿巴斯10分14篮板,睢冉17分5篮板,杰特33分5篮板,曹振华10分。


 
主队: 第1节 第2节 第3节 第4节 客队:
 
101 28 24 25 24 109
21 32 25 31

山西
球员 号码 出场时间 首发 二分 三分 罚篮 进攻篮板 防守篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 快攻 扣篮 被侵 得分
  张学文 33 22.8 4-7 0-2 0-0 1 2 1 4 0 1 0 0/0 0 0 8
  闫鹏飞 9 42.9 7-12 0-1 0-0 3 6 1 3 1 1 4 0/0 0 0 14
  查尔斯 34 39.0 8-12 0-0 5-9 7 12 2 3 3 1 0 0/0 0 0 21
  段江鹏 3 43.8 4-8 2-7 6-6 1 2 2 6 2 4 0 0/0 0 0 20
  田桂森 5 25.7 3-5 2-3 1-2 0 1 5 6 0 3 1 0/0 0 0 13
  潘江 6 3.0   0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0 0
  葛昭宝 35 9.0   1-4 0-0 0-0 0 1 0 4 0 0 0 0/0 0 0 2
  吕晓明 10 22.3   1-2 0-0 0-0 0 2 6 2 1 3 0 0/0 0 0 2
  艾恩加 24 14.1   3-4 0-0 2-2 1 0 0 0 0 1 0 0/0 0 0 8
  杨敬敏 1 17.4   3-4 1-4 4-5 0 0 0 0 1 3 0 0/0 0 0 13
总计       34-59 5-17 18-24 13 26 17 28 8 17 5 0/0 0 0 101

 
山东
球员 号码 出场时间 首发 二分 三分 罚篮 进攻篮板 防守篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 快攻 扣篮 被侵 得分
  丁彦雨航 23 31.8 2-4 0-3 6-8 1 1 1 4 1 3 1 0/0 0 0 10
  弗洛曼 5 35.4 8-10 0-0 2-6 2 8 5 5 1 1 1 0/0 0 0 18
  王汝恒 24 3.7 0-0 0-0 1-2 0 0 0 1 0 0 0 0/0 0 0 1
  阿巴斯 33 38.8 4-8 0-0 2-2 3 11 1 2 2 2 1 0/0 0 0 10
  睢冉 1 33.1 3-7 3-3 2-4 1 4 2 4 2 1 1 0/0 0 0 17
  杰特 3 36.1   11-15 2-8 5-6 0 5 4 6 1 3 0 0/0 0 0 33
  陶汉林 20 11.4   2-4 0-0 0-0 1 0 0 1 0 0 0 0/0 0 0 4
  李敬宇 8 31.1   3-5 0-3 0-0 0 1 0 3 1 4 0 0/0 0 0 6
  许家晗 21 8.3   0-0 0-0 0-0 0 0 1 0 0 0 0 0/0 0 0 0
  曹振华 11 10.4   3-5 0-0 4-4 1 2 0 1 0 0 0 0/0 0 0 10
总计       36-58 5-17 22-32 9 32 14 27 8 14 4 0/0 0 0 109

全场录像
CBA-1213赛季-常规赛-第28轮-山西VS山东-全场(01:51)