| 已完赛 | 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 总分 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 41 | 27 | 17 | 36 | 121 | ||
| 青岛 | 16 | 26 | 32 | 30 | 104 | ||
北京时间2月17日消息,2012-13赛季CBA联赛常规赛第34轮收官之战,广东东莞银行主场迎战麦蒂领衔的青岛队。广东队最终以121-104战胜青岛队,以常规赛第一名晋级季后赛。四节比分具体如下:41-16、27-26、17-32、36-33(广东在前)
技术统计:
阿联22分8板,周鹏13分,迪奥古19分8板,刘晓宇15分,王仕鹏20分,斯隆10分6助攻,青岛方面,麦蒂砍下30分9板5助攻,丹尼尔斯25分,李涛10分,邢瑞鑫11分。
赛前相关:
广东与青岛的比赛胜负意义已经不大。广东队已经提前锁定常规赛冠军,而青岛队则是为荣誉而战,双方应该会以练兵为主。本场比赛将是麦蒂的本赛季的收官之战,尤纳斯则将重新回归,广东队的新外援唐纳德-斯隆也有望登场亮相。
比赛回放:
首节比赛开始后,两支球队均没有拿出真正的实力。不过,广东队在实力上还是占据上风,阿联和王仕鹏内外开花,广东队以6-0开局。随后麦蒂面对周鹏直接干拔还以颜色。接着刘晓宇三分远投得手,迪奥古造犯规两罚全中,广东队继续以11-2领先。紧接着麦蒂站了出来,连续突破分球助攻李涛、邢瑞鑫三分命中,青岛将比分追至10-13。不惜好景不长,广东队随后换上新外援斯隆,在他的穿针引线下,阿联、高尚接连命中,广东队掀起一波进攻高潮,首节结束时,广东队以 41-16领先结束。
次节比赛,青岛队进攻端有所加强,进攻也有所起色,王刚、吕岩接连命中得分。不过,他们的防守端却形同虚设,不仅没有限制住广东队的得分,还让刘晓宇连续命中三分。随着周鹏篮下背身反手打板命中后,广东队已经以65-36连续对手29分。半场结束前,麦蒂的一记突破拉杆劈扣点燃了全场的气氛。半场,广东以 68-42连续青岛26分。
下半场易边再战,广东队换上了全华班替补阵容出战。广东三分飙中,丹尼尔斯随后在篮下回敬一个打板。随后成了麦蒂的表演时刻,他先是接队友传球,空接得手,随后又三分干拔命中,连得5分,青岛队仍以54-78追赶比分,丹尼尔斯的篮下命中后,青岛队将比分缩小到60-78落后18分。广东队只能再次换上阿联,不过,麦蒂在最后三分钟又站了出来,扣篮,三分干拔,连续得分,前三节结束时,广东85-74领先青岛。
进入到最后一节,麦蒂一上来就命中一球帮助球队将双方分差缩小到个位数。广东队不得不被迫请求暂停,暂停回来后,广东队利用内线优势,迪奥古连得6分,帮助球队以93-83重新稳定局势。随后麦蒂再次掀起得分狂潮,连续造犯规,5罚全中后,青岛队将比分缩小到92-99落后7分。本节还剩4分钟时,青岛队换下麦蒂,广东队则不断利用阿联、迪奥古的内线优势建立领先优势。最终广东以121-104击败青岛队。
赛场花絮:
1.首节比赛进行到4分18秒,广东队的新外援唐纳德-斯隆顶替迪奥古出场。登场后他就向球迷展示了自己开阔的视野,接连为阿联、高尚送出经常的妙传。
2.末节还算7分钟时,麦蒂上罚球线,广东主场球迷倒戈,全场高喊MVP、MVP、MVP。
双方首发:
广东首发:刘晓宇、王仕鹏、周鹏、易建联、迪奥古
青岛首发:冯祺、麦蒂、邢瑞鑫、李涛、杨庚霖
广东主教练:杜锋 领队:关德友
| 球员 | 号码 | 出场时间 | 首发 | 2分中-投 | 3分中-投 | 罚球中-投 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 扣篮 | 快攻 | 被侵 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易建联 | 9 | 28:10 | 是 | 9-11 (82%) | 0-1 (0%) | 4-4 (100%) | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0/0 | 3 | 22 |
| 迪奥古 | 2 | 26:12 | 是 | 6-9 (67%) | 0-0 (0%) | 7-8 (88%) | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 5 | 19 |
| 周鹏 | 11 | 33:48 | 是 | 5-7 (71%) | 1-3 (33%) | 0-0 (0%) | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 2 | 13 |
| 刘晓宇 | 10 | 23:34 | 是 | 3-4 (75%) | 3-4 (75%) | 0-0 (0%) | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2/2 | 1 | 15 |
| 王仕鹏 | 7 | 26:21 | 是 | 2-2 (100%) | 4-6 (67%) | 4-5 (80%) | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 3 | 20 |
| 董瀚麟 | 32 | 07:18 | 否 | 1-1 (100%) | 0-0 (0%) | 1-2 (50%) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 3 |
| 李原宇 | 5 | 06:40 | 否 | 1-1 (100%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 2 |
| 陈江华 | 6 | 15:10 | 否 | 1-2 (50%) | 0-3 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 |
| 唐纳德-斯隆 | 23 | 22:35 | 否 | 2-5 (40%) | 1-3 (33%) | 3-3 (100%) | 0 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1/1 | 2 | 10 |
| 高尚 | 3 | 15:24 | 否 | 1-3 (33%) | 0-1 (0%) | 2-2 (100%) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 4 |
| 任骏飞 | 20 | 26:58 | 否 | 2-6 (33%) | 0-0 (0%) | 2-3 (67%) | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 2 | 6 |
| 苏伟 | 12 | 07:50 | 否 | 2-2 (100%) | 0-0 (0%) | 1-4 (25%) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 2 | 5 |
| 广东 | -- | -- | -- | 35-53 (66%) | 9-21 (43%) | 24-31 (77%) | 13 | 26 | 23 | 18 | 10 | 16 | 5 | 7 | 3/3 | 22 | 121 |
青岛主教练:张世璋 领队:
| 球员 | 号码 | 出场时间 | 首发 | 2分中-投 | 3分中-投 | 罚球中-投 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 扣篮 | 快攻 | 被侵 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冯祺 | 3 | 04:57 | 是 | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 李涛 | 11 | 32:06 | 是 | 1-3 (33%) | 2-7 (29%) | 2-2 (100%) | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 10 |
| 杨庚霖 | 10 | 18:41 | 是 | 1-2 (50%) | 0-0 (0%) | 2-2 (100%) | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 3 | 4 |
| 麦蒂 | 9 | 29:48 | 是 | 7-12 (58%) | 3-5 (60%) | 7-7 (100%) | 1 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1/1 | 6 | 30 |
| 邢瑞鑫 | 35 | 30:09 | 是 | 2-3 (67%) | 2-4 (50%) | 1-1 (100%) | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 11 |
| 翟金帅 | 8 | 12:00 | 否 | 3-3 (100%) | 1-3 (33%) | 0-0 (0%) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 9 |
| 吕岩 | 6 | 15:25 | 否 | 1-4 (25%) | 0-2 (0%) | 4-4 (100%) | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2 | 6 |
| 陈开 | 7 | 14:32 | 否 | 0-2 (0%) | 0-1 (0%) | 2-2 (100%) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 2 |
| 赵永刚 | 15 | 04:31 | 否 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 0 |
| 丹尼尔斯 | 54 | 34:48 | 否 | 10-13 (77%) | 1-5 (20%) | 2-2 (100%) | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0/0 | 2 | 25 |
| 王刚 | 13 | 29:16 | 否 | 2-2 (100%) | 1-3 (33%) | 0-0 (0%) | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 7 |
| 李光 | 4 | 13:47 | 否 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 0 |
| 青岛 | -- | -- | -- | 27-45 (60%) | 10-30 (33%) | 20-20 (100%) | 5 | 20 | 16 | 22 | 11 | 16 | 0 | 6 | 1/1 | 18 | 104 |
各项最高
| 球队 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 三分 | 盖帽 | 扣篮 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 易建联 | 22 | 易建联 | 8 | 唐纳德-斯隆 | 6 | 王仕鹏 | 2 | 王仕鹏 | 4 | 易建联 | 2 | 易建联 | 3 |
| 青岛 | 麦蒂 | 30 | 麦蒂 | 9 | 麦蒂 | 5 | 丹尼尔斯 | 2 | 麦蒂 | 3 | 冯祺 | 0 | 麦蒂 | 4 |
全场录像↓
CBA-1213赛季-常规赛-第34轮-广东VS青岛-全场(99:03)