北京时间2月17日晚,2012-13赛季CBA联赛进入第34轮也就是最后一轮比赛的争夺。江苏队虽然首节反客为主33-30,但广厦队在福布斯的引领下,后程发力逐渐反超了比分,第四节一度领先到20分让江苏队早早换上了年轻小将。最终广厦队116-100轻取江苏队。四节比分分别是:30-33;27-15;34-28;25-24;(广厦在前)

广厦队福布斯26分15个篮板10次助攻,拉莫斯21分14个篮板,林志杰19分3助攻,张涵钧17分;江苏队哈里斯24分12个篮板4次助攻,塞勒16分12个篮板6次盖帽,胡雪峰13分5篮板6助攻2抢断,孟达15分。


 
主队: 第1节 第2节 第3节 第4节 客队:
 
116 30 27 34 25 100
33 15 28 24

广厦
球员 号码 出场时间 首发 二分 三分 罚篮 进攻篮板 防守篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 快攻 扣篮 被侵 得分
  拉莫斯 23 30:56 9-14 0-0 3-6 7 7 2 4 0 1 1 0/0 1 4 21
  林志杰 12 33:02 4-8 3-5 2-2 1 2 3 2 2 3 0 4/4 1 2 19
  张永鹏 33 24:57 3-4 0-0 0-0 2 2 1 2 0 2 0 0/0 0 0 6
  张伟 24 04:27 0-0 0-1 0-0 0 1 0 0 0 0 0 0/0 0 0 0
  赵大鹏 30 16:46 2-4 1-2 2-2 0 1 1 2 1 1 1 0/0 0 1 9
  福布斯 0 33:24   6-20 4-10 2-2 3 12 10 0 2 3 0 1/1 0 4 26
  苏若禹 5 23:03   3-7 0-0 0-1 1 1 0 4 2 2 0 1/1 1 1 6
  王征 13 17:04   2-4 0-0 1-2 5 1 0 4 0 1 0 0/0 0 2 5
  张涵钧 2 31:14   4-7 2-2 3-3 2 2 0 1 2 2 0 1/1 0 5 17
  孙贺男 31 25:07   2-6 1-2 0-0 0 3 1 0 1 0 0 0/0 0 0 7
  浙江广厦 00:00   0-0 0-0 0-0 0 1 0 0 0 0 0 0/0 0 0 0
总计       35-74 11-22 13-18 21 33 18 19 10 15 2 7/7 3 19 116

 
江苏
球员 号码 出场时间 首发 二分 三分 罚篮 进攻篮板 防守篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 快攻 扣篮 被侵 得分
  胡雪峰 55 30:35 2-5 2-6 3-4 2 3 6 2 2 2 0 1/1 0 3 13
  塞勒 21 36:00 6-8 0-0 4-6 2 10 3 3 0 3 6 0/0 2 4 16
  王俊杰 13 10:41 0-1 0-0 0-0 0 1 0 0 1 2 1 0/0 0 0 0
  孟达 12 33:33 3-3 3-5 0-0 0 1 0 1 4 1 0 1/1 0 1 15
  易立 8 31:10 2-4 2-6 1-2 0 1 0 3 0 2 0 1/1 1 1 11
  侯逸凡 31 17:10   4-4 0-1 0-0 0 1 1 1 0 0 1 0/0 0 0 8
  哈里斯 33 36:00   7-18 0-2 10-11 0 12 4 5 3 4 0 0/0 1 6 24
  位松 5 17:25   0-1 2-3 0-0 0 0 2 2 2 1 0 0/0 0 1 6
  刘亚晖 9 13:39   0-1 1-1 0-0 0 0 0 2 0 0 0 0/0 0 2 3
  江苏中天钢铁 00:00   0-0 0-0 0-0 2 2 0 0 0 0 0 0/0 0 0 0
  蔡李龙 7 13:47   2-3 0-1 0-0 0 1 1 0 0 2 0 0/0 0 0 4
总计       26-48 10-25 18-23 6 32 17 19 12 17 8 3/3 4 18 100

全场录像
CBA-1213赛季-常规赛-第34轮-广厦VS江苏-全场(104:05)