北京时间3月1日19点35分,2012-13赛季CBA联赛季后赛首轮第2场继续进行,山东黄金回到主场对阵东莞马可波罗。双方一直打得难解难分,在关键的第四节,杰特和李敬宇再度站出来,最终帮助山东以92-86击败东莞,并以总分2-0领先。四节比分分别是:17-18;30-25;25-17;20-23(山东在前)

李敬宇15投10中拿到了25分,阿巴斯13分20篮板,弗罗曼10分13篮板,杰特24分6篮板。哈德森今天三分球只有11投1中拿到12分,海斯利普爆发拿到40分,张凯拿到12分。


 
主队: 第1节 第2节 第3节 第4节 客队:
 
92 17 30 25 20 86
18 25 17 26

山东
球员 号码 出场时间 首发 二分 三分 罚篮 进攻篮板 防守篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 快攻 扣篮 被侵 得分
  丁彦雨航 23 29:15 0-4 2-5 1-2 0 5 1 3 0 0 0 0/0 0 2 7
  许家晗 21 05:58 0-0 0-1 0-0 0 0 0 2 0 3 0 0/0 0 2 0
  弗洛曼 5 32:42 4-8 0-0 2-7 5 8 1 2 1 1 0 0/0 0 5 10
  阿巴斯 33 42:48 5-14 0-0 3-4 11 9 0 4 2 1 1 0/0 0 3 13
  睢冉 1 36:13 1-2 2-7 0-0 0 2 4 4 2 0 0 1/1 0 1 8
  曹振华 11 03:35   0-0 0-0 0-0 1 0 1 2 0 0 0 0/0 0 0 0
  杰特 3 39:18   1-13 4-11 10-10 0 6 4 4 3 1 0 1/1 0 9 24
  吴轲 15 16:55   2-5 0-0 1-2 2 2 0 2 0 0 0 0/0 0 2 5
  李敬宇 8 33:16   6-10 4-5 1-2 3 0 1 1 1 3 0 1/1 0 1 25
  山东黄金 00:00   0-0 0-0 0-0 1 1 0 0 0 0 0 0/0 0 0 0
总计       19-56 12-29 18-27 23 33 12 24 9 9 1 3/3 0 25 92

 
东莞
球员 号码 出场时间 首发 二分 三分 罚篮 进攻篮板 防守篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 快攻 扣篮 被侵 得分
  张凯 7 22:42 3-4 0-1 6-7 2 1 0 4 1 1 0 0/0 0 4 12
  哈德森 14 38:04 2-9 1-11 5-6 1 2 3 4 2 2 1 0/0 0 7 12
  孙桐林 55 33:58 4-7 0-0 1-1 2 8 1 3 0 1 0 0/0 0 5 9
  何忠勉 20 31:57 1-3 1-4 0-0 2 7 0 6 1 1 1 0/0 0 3 5
  洪志善 5 43:10 1-1 0-2 0-0 0 4 6 5 2 0 0 0/0 0 0 2
  海斯利普 42 33:56   11-17 4-10 6-6 0 6 0 1 1 3 1 0/0 0 5 40
  顾全 12 25:23   0-0 2-3 0-0 0 2 0 0 0 1 0 0/0 0 0 6
  邱彪 13 00:00   0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0 0
  李慕豪 21 05:24   0-0 0-0 0-0 1 0 1 1 0 1 0 0/0 0 0 0
  东莞马可波罗 00:00   0-0 0-0 0-0 1 2 0 0 0 0 0 0/0 0 0 0
  赵捷 24 05:26   0-0 0-0 0-0 0 1 0 1 0 0 0 0/0 0 0 0
总计       22-41 8-31 18-20 9 33 11 25 7 10 3 0/0 0 24 86

全场录像
CBA-1213赛季-季后赛-第2轮-山东VS东莞-全场(118:19)