尽管英超豪门切尔西俱乐部还未正式宣布今夏首签,但德甲劲旅勒沃库森俱乐部的经理霍尔茨霍伊泽昨天确认:“我们与切尔西已达成一致,他们将花钱带走许尔勒。”
霍尔茨霍伊泽还说:“他们对许尔勒的出价令我们很满意。作为协议的一部分,新赛季我们将免费租借德布劳内一年,我们希望切尔西能够遵守这份协议。”
据悉,许尔勒将在周日德国队与美国队的热身赛后飞抵伦敦完成签约。据英国媒体披露,这位德国国脚的转会费是2000万英镑。
1990年11月6日出生的许尔勒现效力于勒沃库森,司职左中场。2010年他首次入选德国队,此后共出场11次、射入6球。本赛季,他在勒沃库森上场34次、进11球、助攻7次,是球队夺得德甲季军的主要功臣。
尽管穆里尼奥重返斯坦福桥之事仍未得到官方宣布,但切尔西购买许尔勒却是葡萄牙人钦点的结果,因为23岁的许尔勒正是穆帅喜欢的边路利刃。
安德雷.许尔勒(Andre Sch??rrle) 现效力球队:勒沃库森
号码:9 | 位置:前锋 | 年龄:22岁 | 生日:1990-11-06 | 身高:184厘米 | 体重:74公斤 | 国籍:Germany
![]() |
2012/2013赛季 技术统计 | ||||
| 出场次数 | 出场总时间 | 场均出场 | 进球 | 助攻 | |
| 40 | 3176' | 79.4' | 13 | 8 | |
2012/2013赛季技术统计
| 赛事 | 出场 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 犯规 | 越位 | 黄牌 | 红牌 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 34 | 2827' | 11 | 7 | 122 | 52 | 25 | 29 | 1 | 0 | 32 |
| 欧洲联赛 | 6 | 349' | 2 | 1 | 21 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 总计 | 40 | 3176' | 13 | 8 | 143 | 58 | 29 | 32 | 1 | 0 | 38 |
2012/2013赛季每场数据
| 时间 | 比赛 | 赛事 | 出场 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 犯规 | 越位 | 黄牌 | 红牌 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-05-18 | 汉堡 0-1 勒沃库森 | 德甲 | 89' | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13-05-11 | 勒沃库森 3-1 汉诺威96 | 德甲 | 77' | 0 | 1 | 7 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13-05-04 | 纽伦堡 0-2 勒沃库森 | 德甲 | 73' | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13-04-27 | 勒沃库森 1-0 云达不莱梅 | 德甲 | 86' | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13-04-20 | 勒沃库森 5-0 霍芬海姆 | 德甲 | 90' | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13-04-14 | 沙尔克04 2-2 勒沃库森 | 德甲 | 88' | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13-04-06 | 勒沃库森 1-1 沃尔夫斯堡 | 德甲 | 90' | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13-03-30 | 杜塞尔多夫 1-4 勒沃库森 | 德甲 | 88' | 2 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13-03-17 | 勒沃库森 1-2 拜仁慕尼黑 | 德甲 | 45' | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13-03-09 | 美因茨 1-0 勒沃库森 | 德甲 | 90' | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 13-03-03 | 勒沃库森 2-1 斯图加特 | 德甲 | 90' | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 13-02-25 | 菲尔特 0-0 勒沃库森 | 德甲 | 90' | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 13-02-22 | 本菲卡 2-1 勒沃库森 | 欧洲联赛 | 90' | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13-02-16 | 勒沃库森 2-1 奥格斯堡 | 德甲 | 78' | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13-02-15 | 勒沃库森 0-1 本菲卡 | 欧洲联赛 | 45' | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13-02-09 | 门兴 3-3 勒沃库森 | 德甲 | 90' | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 13-02-04 | 勒沃库森 2-3 多特蒙德 | 德甲 | 90' | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13-01-27 | 弗赖堡 0-0 勒沃库森 | 德甲 | 90' | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 13-01-19 | 勒沃库森 3-1 法兰克福 | 德甲 | 83' | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12-12-15 | 勒沃库森 3-0 汉堡 | 德甲 | 72' | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12-12-10 | 汉诺威96 3-2 勒沃库森 | 德甲 | 90' | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 12-12-01 | 勒沃库森 1-0 纽伦堡 | 德甲 | 63' | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 12-11-29 | 云达不莱梅 1-4 勒沃库森 | 德甲 | 90' | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12-11-26 | 霍芬海姆 1-2 勒沃库森 | 德甲 | 81' | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12-11-18 | 勒沃库森 2-0 沙尔克04 | 德甲 | 89' | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12-11-11 | 沃尔夫斯堡 3-1 勒沃库森 | 德甲 | 90' | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12-11-09 | 勒沃库森 3-0 维也纳快速 | 欧洲联赛 | 62' | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12-11-04 | 勒沃库森 3-2 杜塞尔多夫 | 德甲 | 69' | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12-10-29 | 拜仁慕尼黑 1-2 勒沃库森 | 德甲 | 83' | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12-10-26 | 维也纳快速 0-4 勒沃库森 | 欧洲联赛 | 61' | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12-10-20 | 勒沃库森 2-2 美因茨 | 德甲 | 90' | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12-10-07 | 斯图加特 2-2 勒沃库森 | 德甲 | 77' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12-10-05 | 罗森博格 0-1 勒沃库森 | 欧洲联赛 | 64' | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 12-09-29 | 勒沃库森 2-0 菲尔特 | 德甲 | 81' | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12-09-27 | 奥格斯堡 1-3 勒沃库森 | 德甲 | 73' | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12-09-23 | 勒沃库森 1-1 门兴 | 德甲 | 90' | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12-09-21 | 勒沃库森 0-0 哈尔科夫冶金 | 欧洲联赛 | 27' | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12-09-15 | 多特蒙德 3-0 勒沃库森 | 德甲 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12-09-01 | 勒沃库森 2-0 弗赖堡 | 德甲 | 82' | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12-08-26 | 法兰克福 2-1 勒沃库森 | 德甲 | 90' | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 总计(40场) | 3176' | 13 | 8 | 143 | 58 | 29 | 32 | 1 | 0 | 38 | ||
职业生涯技术统计
| 赛季 | 出场 | 进球 | 球队 | 联赛 |
|---|---|---|---|---|
| 2010/11 | 12 | 5 | 美因茨 | 德甲 |
| 2009/10 | 33 | 5 | 美因茨 | 德甲 |
转会经历
| 合同开始时间 | 合同到期时间 | 转出球队 | 转入球队 | 转会费(万欧元) |
|---|---|---|---|---|
| 2009-07-01 | 2013-06-30 | 未知 | 美因茨 |
