2月27日 NBA常规赛 公牛vs老鹰 全场视频集锦
加索尔16+17公牛负老鹰
最近更新:2016-02-27 11:40

主场作战的老鹰迎来伤兵满营的公牛挑战,老鹰几乎整场领先并在第四节取得15分以上的领先优势。最终,老鹰以103-88轻取公牛结束三连败。
老鹰数据:杰夫-蒂格19分9次助攻2次抢断,保罗-米尔萨普12分13个篮板5次封盖,艾尔-霍弗德18分5个篮板4次助攻,肯特-贝兹莫尔17分7个篮板,小蒂姆-哈达威9分6个篮板。
公牛数据:保罗-加索尔16分17个篮板,泰-吉布森11分7个篮板3次助攻,道格-麦克德莫特20分5个篮板,阿隆-布鲁克斯9分5次助攻。
两支球队在前1分钟里都没能取得进球,老鹰依靠着贝兹莫尔的补篮打破僵局,公牛则在比赛过去1分50秒的时候由加索尔命中高位投篮。双方自此进入状态展开对攻。霍弗德和贝兹莫尔在油漆区的得分帮助老鹰取得领先,公牛这边吉布森和加索尔进球为球队紧咬比分。公牛伤兵满营的问题让公牛非常受伤,老鹰在轮换期间成功打出一波流,蒂格和米尔萨普相继取得进球,老鹰送出一波9-0的攻势一举拉开比分。顽强的公牛随后打出反击,加索尔成为球队的核心,他先是助攻吉布森完成攻讦,随后自己高位投篮得手,他们咬住比分并以21-26带着5分的劣势结束首节。
第二节老鹰再度占据场面主动,小哈达威先是助攻塞福洛沙打入进球,随后自己反击快下接队友传球上空篮得手,老鹰凭借一波流一度取得15分的领先优势。麦克德莫特的罚球和布鲁克斯反击上篮帮助公牛稍稍追回一些比分,末段公牛再接再厉,邓利维外线三分命中,麦克德莫特扣篮得手,公牛曾将比分缩小至6分。小哈达威最后时刻回敬三分帮助老鹰稳住局面,半场战罢,老鹰以51-44领先公牛7分。
第三节开局,老鹰依旧控制着比赛,贝兹莫尔连投带罚拿下4分,老鹰重新建立两位数的领先。吉布森的2+1给了公牛喘息的时间,但没多久,霍弗德便回敬一记三分拉开比分。此后的局面倾向了老鹰,科沃尔和蒂格相继命中三分,老鹰送出一波12-4的攻势近一步拉大领先优势。所幸末段布鲁克斯小爆发,他先是连投带罚拿下4分,随后一记不讲理的三分帮助球队重新追上比分。奈何双拳难敌四手,老鹰末段全体发力,斯科特和塞福洛沙相继反击得手,老鹰以79-67带着12分的优势进入第四节。
末节公牛想发力却一直找不到感觉,反倒是取得大比分领先的老鹰打的相对放松,塞福洛沙杀入篮下上篮得手,霍弗德篮下勾手再中。公牛的进攻断断续续不连贯,每当将比分缩小至10分但就是无法再进一步,老鹰这边蒂格再度命中三分,老鹰将优势扩大至15分奠定胜局。最终,老鹰103-88击败公牛拿下胜利。
老鹰(主队)
| 首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
| 杰夫-蒂格 | PG | 31 | 6-13 | 2-4 | 5-6 | 0 | 3 | 3 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 19 | +16 |
| 肯特-贝兹莫尔 | G/F | 26 | 6-17 | 1-8 | 4-4 | 2 | 5 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 17 | +14 |
| 凯尔-科沃尔 | G/F | 31 | 2-8 | 1-6 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | +14 |
| 保罗-米尔萨普 | F/C | 33 | 3-12 | 0-3 | 6-6 | 5 | 8 | 13 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 12 | +7 |
| 艾尔-霍弗德 | F/C | 34 | 8-11 | 2-3 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 18 | +20 |
| 替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
| 萨博-塞福洛沙 | G/F | 19 | 4-6 | 0-1 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | +2 |
| 小蒂姆-哈达威 | G/F | 19 | 3-6 | 1-4 | 2-2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | +1 |
| 迈克-斯科特 | PF | 18 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | +9 |
| 丹尼斯-施罗德 | PG | 14 | 2-7 | 0-2 | 3-4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | +1 |
| 迈克-穆斯卡拉 | F/C | 13 | 2-5 | 0-1 | 2-2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | -7 |
| 柯克-辛里奇 | G | 2 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 瓦尔特-塔瓦雷斯 | C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拉马尔-帕特森 | SG | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蒂亚戈-斯普利特 | C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 统计 | 37-89 | 7-34 | 22-24 | 13 | 35 | 48 | 28 | 21 | 14 | 11 | 12 | 103 | |||
| 命中率 | 41.6% | 20.6% | 91.7% |
公牛(客队)
| 首发 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
| 伊托万-摩尔 | G | 22 | 3-8 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 6 | -20 |
| 托尼-斯内尔 | G/F | 20 | 2-8 | 0-3 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | -16 |
| 迈克-邓利维 | G/F | 25 | 2-6 | 1-3 | 1-3 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | -16 |
| 保罗-加索尔 | F/C | 32 | 6-22 | 0-2 | 4-5 | 5 | 12 | 17 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | -10 |
| 泰-吉布森 | F/C | 31 | 4-7 | 0-0 | 3-3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 11 | -16 |
| 替补 | 时间 | 投篮 | 3分 | 罚球 | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | +/- | |
| 道格-麦克德莫特 | SF | 31 | 6-13 | 1-4 | 7-7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | -1 |
| 阿隆-布鲁克斯 | PG | 26 | 3-6 | 1-2 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 5 | 0 | 9 | +5 |
| 鲍比-波蒂斯 | F/C | 23 | 3-11 | 0-2 | 2-2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | -4 |
| 贾斯汀-霍勒迪 | G/F | 20 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | +3 |
| 克里斯蒂亚诺-费利西奥 | C | 6 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 卡梅伦-贝尔斯托 | F/C | 2 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | +2 |
| 尼古拉-米罗蒂奇 | F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吉米-巴特勒 | G/F | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乔金-诺阿 | F/C | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 德里克-罗斯 | PG | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 统计 | 32-88 | 5-20 | 19-22 | 17 | 32 | 49 | 19 | 20 | 3 | 20 | 2 | 88 | |||
| 命中率 | 36.4% | 25.0% | 86.4% |
本页优先恢复旧站保存的正文与播放信息;旧动态播放器不再执行,历史信号以实际可用状态为准。
