F1新加坡站 维特尔轻松夺冠巴顿韦伯分获二三名
在经过了61圈的比赛之后,2011年F1新加坡大奖赛夜战在2个小时整之后,结束了。杆位起跑的红牛车队车手维特尔领跑全场,尽管比赛中有安全车介入,但是依旧没有让他的优势丧失,继续抱走分站冠军,而他离总冠军也又近了一步。
在一堆慢车中,维特尔冲线,场面比起原先“孤独领跑”的情况庞大了一些,只可惜那些都是被套圈的车。获得新加坡分站冠军的维特尔继续保持了自己兴奋的状态,绕场一周他也尽可能考进护栏边,将自己的身体探出车厢,与旁边的车迷挥手、互动。
维特尔身后的巴顿在比赛最后几圈还收到了车队让他追击的指令,直到最后冲线,他离前方的维特尔只有1.7秒。当然,这其中也有维特尔放慢速度保护赛车的因素。
另外让人惊讶的是,两位印度力量的车手在本站排位赛中冲入top 10,正赛也全部获得积分。
新加坡也延续了夜场的特色,车手冲线之后给予了烟花的助兴。绚烂的烟火,也将新加坡的夜空点亮。
前十位冲线的车手依次为:维特尔、巴顿、韦伯、阿隆索、汉密尔顿、迪雷斯塔 、罗斯伯格、苏蒂尔、马萨和佩雷兹。
| 2011赛季F1(第14站)新加坡大奖赛正赛成绩表 | |||||
| 排名 | 车手 | 国籍 | 车队 | 进站 | 正赛成绩 |
| 1 | 维特尔 | 德国 | 红牛 | 3 | 1小时59分06秒5 |
| 2 | 巴顿 | 英国 | 迈凯轮 | 3 | +1秒7(最快单圈:1:48.454) |
| 3 | 韦伯 | 澳大利亚 | 红牛 | 3 | + 29秒279 |
| 4 | 阿隆索 | 西班牙 | 法拉利 | 3 | + 55秒449 |
| 5 | 汉密尔顿 | 英国 | 迈凯轮 | 5 | + 1分07秒766 |
| 6 | 迪-瑞斯塔 | 英国 | 印度力量 | 2 | + 1分51秒067 |
| 7 | 罗斯伯格 | 德国 | 梅赛德斯GP | 3 | + 1圈 |
| 8 | 苏蒂尔 | 德国 | 印度力量 | 2 | + 1圈 |
| 9 | 马萨 | 巴西 | 法拉利 | 4 | + 1圈 |
| 10 | 佩雷斯 | 墨西哥 | 索伯 | 2 | + 1圈 |
| 11 | 马尔多纳多 | 委内瑞拉 | 威廉姆斯 | 3 | + 1圈 |
| 12 | 布埃米 | 瑞士 | 红牛二队 | 3 | + 1圈 |
| 13 | 巴里切罗 | 巴西 | 威廉姆斯 | 2 | + 1圈 |
| 14 | 小林可梦伟 | 日本 | 索伯 | 4 | + 2圈 |
| 15 | 塞纳 | 巴西 | 雷诺 | 4 | + 2圈 |
| 16 | 科瓦莱宁 | 芬兰 | 莲花 | 3 | + 2圈 |
| 17 | 佩德罗夫 | 俄罗斯 | 雷诺 | 3 | + 2圈 |
| 18 | 丹布罗西奥 | 比利时 | 维珍 | 2 | + 2圈 |
| 19 | 里卡多 | 英国 | HRT | 3 | + 4圈 |
| 20 | 里尤兹 | 意大利 | HRT | 4 | + 4圈 |
| 21 | 阿古里苏阿里 | 西班牙 | 红牛二队 | 3 | + 5圈 |
| 22 | 特鲁利 | 意大利 | 莲花 | 3 | 48圈退赛(事故) |
| 23 | 舒马赫 | 德国 | 梅赛德斯GP | 2 | 29圈退赛(事故) |
| 24 | 格洛克 | 德国 | 维珍 | 10圈退赛(事故) | |
全场录像↓
F1 2011 新加坡 排位赛
F1 2011 新加坡 正赛 (卫视体育)
F1 2011 新加坡 正赛 (五星体育)